stats 成績

クラブリーダー

平均得点

ラウリー・アルキンズ

#0 SF
19.9 PPG
ラウリー・アルキンズ
平均リバウンド

ジョシュ・ホーキンソン

#8 C/PF
10.4 RPG
ジョシュ・ホーキンソン
平均アシスト

ラウリー・アルキンズ

#0 SF
4.4 APG
ラウリー・アルキンズ

クラブ成績

2026年10月12日18:58更新

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

9位

87.6 点

FG%

フィールドゴール成功率

20位

42.8 %

3FG%

3ポイント成功率

18位

30.4 %

FT%

フリースロー成功率

24位

66.5 %

RPG

平均リバウンド数

2位

45.3 本

APG

平均アシスト数

4位

22.9 本

BPG

平均ブロック数

6位

3.29 本

SPG

平均スティール数

6位

7.71 本

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレー時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 BP 4 3 87.6 80.9 31.1 72.7 42.8% 21.7 41.7 52.1% 9.4 31.0 30.4% 15.9 23.9 66.5% 17.3 28.0 45.3 22.9 10.7 7.7 3.3 3.9 19.7 19.4 203:34 96.9
2025-26 B1 25 35 76.5 80.1 28.0 65.3 42.8% 19.5 39.6 49.2% 8.5 25.7 33.0% 12.1 15.6 77.7% 12.8 25.1 37.9 20.3 11.9 6.0 3.0 1.8 17.5 17.9 200:50 85.9
2024-25 B1 30 30 72.6 70.9 26.6 61.5 43.2% 18.5 37.9 48.6% 8.1 23.6 34.5% 11.3 15.3 74.1% 10.0 25.3 35.3 17.2 10.3 6.6 2.8 2.0 16.9 17.6 201:15 81.0
2023-24 B1 35 25 75.3 74.1 26.8 59.9 44.7% 17.8 36.4 48.9% 9.0 23.5 38.2% 12.8 16.2 78.7% 9.1 23.3 32.3 17.0 9.6 6.7 2.3 2.5 17.1 17.6 200:50 82.6
2022-23 B1 28 32 82.7 85.2 30.4 66.6 45.6% 21.7 40.6 53.4% 8.7 26.1 33.4% 13.3 19.0 69.7% 11.1 24.2 35.3 21.3 11.4 7.4 2.4 2.3 18.5 18.3 202:05 92.7
2021-22 B1 33 26 78.8 78.9 28.7 66.8 43.0% 19.6 39.0 50.1% 9.2 27.8 32.9% 12.2 18.0 67.7% 13.4 23.0 36.4 19.1 12.9 8.9 2.5 2.7 19.3 18.3 201:16 81.8
2020-21 CS 0 2 79.0 101.5 28.5 65.5 43.5% 20.5 39.0 52.6% 8.0 26.5 30.2% 14.0 23.0 60.9% 12.0 17.5 29.5 13.0 12.0 8.0 2.5 2.0 22.0 18.5 200:00 64.5
2020-21 B1 38 22 84.7 81.9 31.1 67.9 45.8% 23.0 43.7 52.7% 8.1 24.3 33.4% 14.4 20.5 70.3% 13.9 22.3 36.2 20.3 12.8 9.0 2.1 3.1 21.1 19.8 200:50 89.1
2019-20 EC 1 2 72.0 - 27.3 63.3 43.2% 19.0 40.3 47.1% 8.3 23.0 36.2% 9.0 12.7 71.1% 11.7 24.0 35.7 18.3 13.7 9.3 0.7 2.3 18.3 17.3 200:00 82.7
2019-20 B1 27 14 85.4 - 31.6 70.0 45.2% 22.2 43.1 51.4% 9.4 26.9 35.1% 12.8 18.2 70.2% 14.6 24.2 38.8 22.0 11.8 8.8 3.0 2.6 19.7 18.2 201:49 102.5
2018-19 EC 1 2 56.7 - 22.7 66.0 34.3% 18.0 49.7 36.2% 4.7 16.3 28.6% 6.7 8.7 76.9% 10.0 26.7 36.7 14.7 12.3 8.3 2.3 2.0 17.0 12.0 200:00 61.0
2018-19 B1 27 33 75.3 - 28.4 65.5 43.4% 21.8 45.7 47.6% 6.7 19.8 33.7% 11.8 15.7 75.2% 9.8 28.0 37.8 18.9 10.8 5.6 2.6 2.2 17.6 16.5 201:15 88.4
2017-18 B1 28 32 71.3 - 27.3 66.6 41.0% 21.2 47.1 45.0% 6.2 19.6 31.5% 10.5 14.5 72.1% 12.3 26.5 38.8 16.9 12.0 7.2 2.4 2.9 16.6 16.1 200:00 81.2
2016-17 CS 0 2 78.5 - 31.5 68.0 46.3% 25.5 46.0 55.4% 6.0 22.0 27.3% 9.5 16.5 57.6% 18.0 20.5 38.5 18.5 13.5 6.5 5.0 2.5 17.5 15.0 200:00 90.0
2016-17 B1 32 28 74.8 - 28.2 66.3 42.5% 20.3 42.3 47.9% 7.9 24.0 32.9% 10.6 15.1 70.4% 12.9 26.5 39.4 14.6 12.1 8.0 2.3 2.7 16.3 16.5 202:05 84.3

選手シーズン成績

# 選手 シーズン 大会 ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PLAYER SEASON TYPE PO G MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
12 野﨑 零也 2026-27 BP SG 5 39:58 7:59 5.2 1.8 3.0 60.0% 0.6 0.8 75.0% 1.2 2.2 54.5% 0.4 0.6 66.7% 0.0 0.6 0.6 0.4 0.0 0.2 0.0 0.0 1.4 0.6 4.2 5.2
43 永吉 佑也 2026-27 BP C/PF 4 17:49 4:27 0.5 0.3 0.8 33.3% 0.3 0.3 100.0% 0.0 0.5 0.0% 0.0 0.3 0.0% 0.3 0.8 1.0 1.0 0.3 0.0 0.0 0.0 1.0 0.3 0.8 4.0
7 ブライソン・ウィリアムズ 2026-27 BP C/PF 7 148:30 21:12 9.3 3.4 6.1 55.8% 3.4 5.9 58.5% 0.0 0.3 0.0% 2.4 5.6 43.6% 1.9 3.7 5.6 2.3 1.3 0.3 0.1 0.3 2.4 3.6 11.3 5.1
21 山﨑 一渉 2026-27 BP SF/PF 7 139:40 19:57 5.6 2.1 8.1 26.3% 0.9 2.9 30.0% 1.3 5.3 24.3% 0.0 0.0 0.0% 1.4 1.6 3.0 1.0 0.9 0.6 0.3 0.7 2.1 0.3 1.0 1.3
6 山際 爽吾 2026-27 BP PG 7 53:48 7:41 2.3 0.7 2.9 25.0% 0.4 1.6 27.3% 0.3 1.3 22.2% 0.6 0.6 100.0% 0.0 0.4 0.4 0.7 0.3 0.0 0.1 0.1 1.6 0.4 -0.1 -2.1
0 ラウリー・アルキンズ 2026-27 BP SF 7 222:03 31:43 19.9 7.3 14.9 49.0% 5.4 10.4 52.1% 1.9 4.4 41.9% 3.4 5.3 64.9% 3.1 4.1 7.3 4.4 2.1 1.6 0.9 1.0 2.0 4.1 23.6 8.3
1 ドンテ・グランタム 2026-27 BP PF 7 176:03 25:09 12.1 4.6 9.7 47.1% 3.3 5.4 60.5% 1.3 4.3 30.0% 1.7 2.3 75.0% 2.6 4.4 7.0 2.3 1.3 1.3 0.4 0.6 2.1 2.0 15.4 2.7
14 狩野 富成 2026-27 BP C 6 21:24 3:34 0.0 0.0 0.2 0.0% 0.0 0.2 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.3 0.0% 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.0 0.3 0.0 0.3 0.3 0.2 -3.7
3 ジャン・ローレンス・ハーパージュニア 2026-27 BP PG 6 125:19 20:53 7.3 2.3 6.2 37.8% 1.7 2.3 71.4% 0.7 3.8 17.4% 2.0 2.3 85.7% 0.7 1.8 2.5 3.7 0.8 0.7 0.0 0.0 2.0 2.2 9.3 8.7
9 ベンドラメ 礼生 2026-27 BP PG/SG 7 100:00 14:17 5.0 1.9 4.4 41.9% 1.3 2.7 47.4% 0.6 1.7 33.3% 0.7 1.0 71.4% 0.4 0.6 1.0 1.7 1.0 1.4 0.0 0.4 2.6 1.0 3.3 -1.4
8 ジョシュ・ホーキンソン 2026-27 BP C/PF 7 219:38 31:22 14.0 4.3 10.1 42.3% 3.3 6.6 50.0% 1.0 3.6 28.0% 4.4 5.6 79.5% 3.3 7.1 10.4 3.6 1.4 1.0 1.1 0.4 2.0 4.6 23.9 8.6
13 田中 大貴 2026-27 BP SG 7 160:42 22:57 9.1 3.4 8.4 40.7% 1.7 3.4 50.0% 1.7 5.0 34.3% 0.6 0.7 80.0% 0.7 1.0 1.7 2.7 1.0 0.9 0.0 0.3 1.3 0.7 7.4 0.9

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

全試合を見る open_in_new

試合成績

DAY 大会 VS H/A W/L 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF
2026.10.11 BP 仙台 HOME LOSE 68 27 70 38.6% 17 41 41.5% 10 29 34.5% 4 7 57.1% 45.7% 46.5% 15 32 47 17 130.8 13 5 2 5 16 11 70
2026.10.09 BP 富山 HOME LOSE 90 32 80 40.0% 22 47 46.8% 10 33 30.3% 16 23 69.6% 46.3% 49.9% 22 29 51 24 133.3 18 12 5 1 28 20 100
2026.10.07 BP 滋賀 AWAY WIN 92 31 69 44.9% 18 31 58.1% 13 38 34.2% 17 24 70.8% 54.3% 57.8% 14 26 40 25 192.3 13 9 4 2 21 22 111
2026.10.04 BP 秋田 HOME WIN 86 29 62 46.8% 24 43 55.8% 5 19 26.3% 23 32 71.9% 50.8% 56.5% 13 30 43 17 170.0 10 4 3 4 18 25 104
2026.10.03 BP 秋田 HOME WIN 90 32 68 47.1% 20 37 54.1% 12 31 38.7% 14 21 66.7% 55.9% 58.3% 12 24 36 23 383.3 6 11 3 2 17 16 111
全試合を見る keyboard_arrow_down