チケット購入B1 東地区
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮ブレックス | 45 | 14 | 0.763 | -- |
| 2 | 千葉ジェッツ | 42 | 18 | 0.700 | 3.5 |
| 3 | 群馬クレインサンダーズ | 41 | 18 | 0.695 | 4.0 |
| 4 | アルバルク東京 | 41 | 19 | 0.683 | 4.5 |
| 5 | レバンガ北海道 | 37 | 23 | 0.617 | 8.5 |
| 6 | 仙台89ERS | 35 | 24 | 0.593 | 10.0 |
| 7 | 横浜ビー・コルセアーズ | 26 | 34 | 0.433 | 19.5 |
| 8 | サンロッカーズ渋谷 | 25 | 35 | 0.417 | 20.5 |
| 9 | 越谷アルファーズ | 20 | 39 | 0.339 | 25.0 |
| 10 | アルティーリ千葉 | 19 | 41 | 0.317 | 26.5 |
| 11 | 茨城ロボッツ | 18 | 41 | 0.305 | 27.0 |
| 12 | 川崎ブレイブサンダース | 16 | 44 | 0.267 | 29.5 |
| 13 | 秋田ノーザンハピネッツ | 10 | 50 | 0.167 | 35.5 |
TEAM LEADERS
points per game
ジョシュ・ホーキンソン
ドンテ・グランタム
TEAM LEADERS
rebounds per game
トーマス・ウェルシュ
ジョシュ・ホーキンソン
TEAM LEADERS
free throw percentage
ジョシュ・ホーキンソン
ベンドラメ 礼生
TEAM LEADERS
assists per game
ジャン・ローレンス・ハーパージュニア
ドンテ・グランタム
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
ジョシュ・ホーキンソン
TEAM LEADERS
steal per game
ジャン・ローレンス・ハーパージュニア
田中 大貴
TEAM LEADERS
block per game
ジョシュ・ホーキンソン
トーマス・ウェルシュ