MENU

サンロッカーズ渋谷

SUNROCKERS SHIBUYA

MENU

stats

HOME > スタッツ

2022-23 season stats

2022-23シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
1 関野 剛平 SG/SF 46 28 744:46 16:11 171 3.7 60 165 36.4% 33 103 32.0% 18 27 66.7% 13 43 56 1.2 56 1.2 19 22 2 6 86 40 122
5 ケビン・ジョーンズ PF 47 33 1418:26 30:10 792 16.9 308 604 51.0% 96 230 41.7% 80 121 66.1% 108 243 351 7.5 78 1.7 38 43 39 6 58 98 962
9 ベンドラメ 礼生 PG 47 42 1209:07 25:43 488 10.4 165 419 39.4% 60 181 33.1% 98 129 76.0% 54 69 123 2.6 230 4.9 100 60 1 23 106 130 517
10 小島 元基 PG 34 8 545:07 16:01 169 5.0 58 146 39.7% 24 66 36.4% 29 37 78.4% 9 34 43 1.3 104 3.1 42 20 0 6 41 45 196
12 西野 曜 SF 47 3 681:12 14:29 265 5.6 101 184 54.9% 9 31 29.0% 54 79 68.4% 36 41 77 1.6 54 1.2 48 18 4 11 102 71 220
14 ジェームズ・マイケル・マカドゥ C/PF 38 30 978:08 25:44 559 14.7 225 382 58.9% 1 4 25.0% 108 191 56.5% 105 207 312 8.2 70 1.8 61 56 23 19 75 163 788
16 渡辺 竜之佑 PG/SG 41 11 494:36 12:03 72 1.8 32 62 51.6% 1 5 20.0% 7 13 53.8% 42 61 103 2.5 52 1.3 23 18 3 9 78 27 129
27 石井 講祐 SG 33 16 602:22 18:15 239 7.2 79 182 43.4% 35 105 33.3% 46 55 83.6% 20 40 60 1.8 59 1.8 29 28 4 6 68 65 240
28 津屋 一球 SG 47 24 766:10 16:18 170 3.6 58 176 33.0% 35 112 31.3% 19 33 57.6% 13 34 47 1.0 52 1.1 36 14 5 7 92 33 54
34 ライアン・ケリー SF/PF 40 30 1114:24 27:51 680 17.0 237 534 44.4% 65 205 31.7% 141 179 78.8% 32 182 214 5.4 95 2.4 50 38 34 16 61 146 745
44 盛實 海翔 SG 43 4 573:44 13:20 179 4.2 65 175 37.1% 35 107 32.7% 14 25 56.0% 12 35 47 1.1 93 2.2 44 16 2 6 56 36 144
73 田渡 修人 SG 24 5 223:02 9:17 40 1.7 14 46 30.4% 12 37 32.4% 0 0 0.0% 8 14 22 0.9 28 1.2 3 5 0 1 24 2 37
75 井上 宗一郎 PF 33 1 173:50 5:16 52 1.6 16 52 30.8% 10 41 24.4% 10 12 83.3% 3 20 23 0.7 6 0.2 8 3 1 2 29 9 16
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2023.04.02 宇都宮ブレックス 31 59 52.5% 10 19 52.6% 9 15 60% 6 23 29 26 9 9 1 1 17 18
2023.04.01 宇都宮ブレックス 64 25 60 41.7% 5 22 22.7% 9 17 52.9% 10 22 32 19 9 6 1 1 15 15
2023.03.26 滋賀レイクス 68 26 67 38.8% 7 28 25% 9 14 64.3% 9 26 35 21 16 8 2 3 16 16
2023.03.25 滋賀レイクス 87 33 75 44% 7 31 22.6% 14 17 82.4% 11 28 39 24 5 6 2 4 19 16
2023.03.22 新潟アルビレックスBB 97 39 73 53.4% 11 31 35.5% 8 8 100% 10 26 36 23 6 5 4 2 19 11
2023.03.19 アルバルク東京 54 20 53 37.7% 3 13 23.1% 11 17 64.7% 8 24 32 14 16 9 6 6 17 18
2023.03.18 アルバルク東京 78 25 55 45.5% 6 18 33.3% 22 31 71% 13 33 46 16 19 6 2 4 23 21
2023.03.15 三遠ネオフェニックス 81 27 56 48.2% 6 18 33.3% 21 28 75% 7 25 32 18 9 8 7 2 15 21
2023.03.12 群馬クレインサンダーズ 80 27 63 42.9% 12 33 36.4% 14 17 82.4% 8 27 35 20 14 5 4 3 29 16
2023.03.11 群馬クレインサンダーズ 91 35 75 46.7% 9 26 34.6% 12 17 70.6% 17 24 41 23 7 5 4 0 23 19
2023.03.08 富山グラウジーズ 93 35 69 50.7% 12 32 37.5% 11 20 55% 10 20 30 24 8 9 5 1 16 21
2023.02.12 信州ブレイブウォリアーズ 68 25 63 39.7% 6 25 24% 12 20 60% 13 24 37 11 11 8 2 2 13 15
2023.02.11 信州ブレイブウォリアーズ 81 29 64 45.3% 8 17 47.1% 15 21 71.4% 12 26 38 23 10 7 1 4 16 15
2023.02.05 広島ドラゴンフライズ 92 33 71 46.5% 11 36 30.6% 15 21 71.4% 13 31 44 23 9 7 2 0 18 19
2023.02.04 広島ドラゴンフライズ 78 27 66 40.9% 11 31 35.5% 13 16 81.2% 14 17 31 17 12 10 6 2 15 17
2023.01.29 大阪エヴェッサ 74 30 70 42.9% 9 32 28.1% 5 9 55.6% 14 24 38 22 14 4 2 2 24 14
2023.01.28 大阪エヴェッサ 78 29 67 43.3% 11 30 36.7% 9 19 47.4% 12 22 34 19 12 5 3 5 16 19
2023.01.21 三遠ネオフェニックス 103 35 70 50% 11 19 57.9% 22 39 56.4% 11 30 41 27 12 8 3 4 17 27
2023.01.20 三遠ネオフェニックス 63 24 71 33.8% 8 28 28.6% 7 10 70% 13 24 37 18 10 8 1 6 18 18
2023.01.18 信州ブレイブウォリアーズ 71 26 71 36.6% 5 20 25% 14 19 73.7% 17 17 34 22 12 6 2 6 23 16
2023.01.11 川崎ブレイブサンダース 74 25 66 37.9% 9 30 30% 15 19 78.9% 11 29 40 17 11 5 2 3 19 15
2023.01.08 京都ハンナリーズ 76 30 65 46.2% 8 23 34.8% 8 9 88.9% 6 30 36 20 14 4 3 2 18 14
2023.01.07 京都ハンナリーズ 94 32 69 46.4% 10 25 40% 20 23 87% 15 25 40 18 10 8 1 3 17 19
2022.12.31 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 67 25 69 36.2% 6 30 20% 11 13 84.6% 8 16 24 12 10 8 0 2 18 17
2022.12.30 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 86 32 70 45.7% 11 26 42.3% 11 17 64.7% 7 33 40 22 13 7 3 4 13 17
2022.12.28 横浜ビー・コルセアーズ 82 29 65 44.6% 12 29 41.4% 12 17 70.6% 12 22 34 24 17 7 4 1 19 19
2022.12.25 仙台89ERS 84 34 68 50% 9 25 36% 7 11 63.6% 10 22 32 24 7 7 2 0 21 18
2022.12.24 仙台89ERS 70 23 55 41.8% 8 24 33.3% 16 26 61.5% 8 18 26 19 14 10 0 6 19 20
2022.12.14 新潟アルビレックスBB 78 30 74 40.5% 8 33 24.2% 10 17 58.8% 9 16 25 21 6 8 0 2 19 17
2022.12.11 ファイティングイーグルス名古屋 76 30 67 44.8% 2 20 10% 14 18 77.8% 17 14 31 19 11 5 3 1 17 17
2022.12.10 ファイティングイーグルス名古屋 67 27 65 41.5% 2 21 9.5% 11 17 64.7% 11 23 34 14 16 6 2 1 21 19
2022.12.04 シーホース三河 81 33 66 50% 5 28 17.9% 10 12 83.3% 8 23 31 21 9 9 3 1 17 17
2022.12.03 シーホース三河 91 32 74 43.2% 13 37 35.1% 14 22 63.6% 12 21 33 25 7 8 3 2 19 19
2022.11.30 三遠ネオフェニックス 87 31 61 50.8% 13 30 43.3% 12 19 63.2% 9 24 33 20 15 7 3 0 15 19
2022.11.27 レバンガ北海道 90 32 70 45.7% 12 26 46.2% 14 23 60.9% 21 18 39 21 12 7 1 3 20 21
2022.11.26 レバンガ北海道 92 33 70 47.1% 12 33 36.4% 14 22 63.6% 11 26 37 26 9 6 2 1 15 19
2022.11.20 茨城ロボッツ 97 39 65 60% 12 25 48% 7 10 70% 5 16 21 28 8 4 3 1 22 16
2022.11.19 茨城ロボッツ 91 35 73 47.9% 11 26 42.3% 10 15 66.7% 11 29 40 22 10 13 1 4 19 20
2022.10.26 富山グラウジーズ 98 35 72 48.6% 18 40 45% 10 14 71.4% 9 20 29 23 10 6 2 2 26 13
2022.10.23 島根スサノオマジック 102 36 74 48.6% 8 26 30.8% 22 26 84.6% 18 31 49 23 16 4 2 1 21 22
2022.10.22 島根スサノオマジック 79 25 64 39.1% 8 27 29.6% 21 29 72.4% 9 28 37 17 15 8 2 5 15 25
2022.10.16 千葉ジェッツ 93 28 63 44.4% 9 21 42.9% 28 34 82.4% 17 23 40 20 15 5 1 3 22 26
2022.10.15 千葉ジェッツ 90 34 65 52.3% 10 19 52.6% 12 18 66.7% 12 23 35 23 11 8 2 4 14 18
2022.10.09 秋田ノーザンハピネッツ 88 33 61 54.1% 7 22 31.8% 15 23 65.2% 6 21 27 23 12 8 2 1 22 20
2022.10.08 秋田ノーザンハピネッツ 81 30 64 46.9% 7 18 38.9% 14 20 70% 10 26 36 12 15 10 6 2 14 18
2022.10.02 富山グラウジーズ 90 30 67 44.8% 12 31 38.7% 18 24 75% 13 28 41 23 12 8 3 3 24 23
2022.10.01 富山グラウジーズ 90 34 67 50.7% 6 23 26.1% 16 28 57.1% 14 18 32 27 14 14 2 3 25 25
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間