MENU

サンロッカーズ渋谷

SUNROCKERS SHIBUYA

MENU

stats

HOME > スタッツ
2023-24シーズン成績

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
4 ジェフ・ギブス C/PF 42 17 990:46 23:35 341 8.1 131 272 48.2% 6 25 24.0% 73 89 82.0% 94 182 276 6.6 47 1.1 41 45 11 24 111 103 489
5 アンソニー・クレモンズ PG 46 44 1428:14 31:02 705 15.3 252 582 43.3% 112 294 38.1% 89 109 81.7% 21 151 172 3.7 192 4.2 96 68 12 21 115 176 743
8 ジョシュ・ホーキンソン C/PF 40 40 1308:32 32:42 650 16.3 224 427 52.5% 44 101 43.6% 158 201 78.6% 88 220 308 7.7 95 2.4 68 27 55 16 52 186 939
9 ベンドラメ 礼生 PG 46 46 1417:46 30:49 482 10.5 160 420 38.1% 82 208 39.4% 80 96 83.3% 19 84 103 2.2 155 3.4 69 54 2 21 123 113 420
10 小島 元基 PG 41 2 375:39 9:09 57 1.4 16 54 29.6% 10 35 28.6% 15 18 83.3% 4 16 20 0.5 38 0.9 18 11 0 5 42 24 44
13 田中 大貴 SG 38 34 989:10 26:01 330 8.7 125 284 44.0% 44 121 36.4% 36 43 83.7% 10 56 66 1.7 107 2.8 42 29 2 10 67 34 283
16 アキ・チェンバース SF 37 0 520:26 14:03 146 4.0 51 114 44.7% 36 80 45.0% 8 15 53.3% 13 45 58 1.6 29 0.8 19 18 4 3 63 13 113
28 津屋 一球 SG 46 12 752:33 16:21 191 4.2 74 177 41.8% 42 111 37.8% 1 12 8.3% 13 34 47 1.0 25 0.5 19 21 2 6 87 14 74
34 ライアン・ケリー SF/PF 39 30 1008:26 25:51 485 12.4 169 365 46.3% 28 76 36.8% 119 147 81.0% 58 169 227 5.8 82 2.1 30 25 17 10 75 135 632
43 永吉 佑也 C/PF 28 5 324:17 11:34 53 1.9 16 37 43.2% 3 8 37.5% 18 23 78.3% 9 27 36 1.3 4 0.1 7 7 0 3 28 20 56
44 盛實 海翔 SG 19 0 106:51 5:37 23 1.2 8 25 32.0% 5 14 35.7% 2 2 100.0% 1 5 6 0.3 5 0.3 4 2 1 1 10 3 8
92 村越 圭佑 SF/PF 9 0 21:44 2:24 0 0.0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0.3 0 0.0 0 0 1 0 4 0 -1
- ハーパー ジャン ジュニア 1 0 5:28 5:28 0 0.0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 1 1 1.0 0 0.0 1 1 0 0 4 2 -4
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2024.03.27 信州ブレイブウォリアーズ 65 22 60 36.7% 7 24 29.2% 14 17 82.4% 11 32 43 18 8 6 1 2 14 16
2024.03.24 三遠ネオフェニックス 81 26 45 57.8% 8 14 57.1% 21 29 72.4% 4 19 23 15 9 4 4 2 19 24
2024.03.23 三遠ネオフェニックス 78 30 57 52.6% 10 25 40% 8 8 100% 3 17 20 24 11 7 0 1 18 14
2024.03.20 ファイティングイーグルス名古屋 72 26 61 42.6% 8 22 36.4% 12 16 75% 4 31 35 17 9 6 4 1 14 16
2024.03.06 シーホース三河 71 21 60 35% 11 25 44% 18 18 100% 12 25 37 16 9 8 4 1 12 20
2024.03.03 宇都宮ブレックス 70 24 54 44.4% 7 23 30.4% 15 15 100% 10 20 30 20 11 7 0 1 17 18
2024.03.02 宇都宮ブレックス 67 25 59 42.4% 8 26 30.8% 9 10 90% 9 23 32 14 10 5 6 3 17 13
2024.02.11 島根スサノオマジック 60 24 66 36.4% 7 25 28% 5 10 50% 16 28 44 13 12 5 0 2 16 17
2024.02.10 島根スサノオマジック 68 26 68 38.2% 10 20 50% 6 13 46.2% 15 21 36 17 7 5 2 7 14 16
2024.02.07 横浜ビー・コルセアーズ 60 24 63 38.1% 9 28 32.1% 3 4 75% 8 21 29 17 7 8 4 7 17 11
2024.02.04 茨城ロボッツ 77 29 61 47.5% 9 21 42.9% 10 11 90.9% 7 26 33 14 9 2 1 0 16 13
2024.02.03 茨城ロボッツ 74 25 56 44.6% 12 34 35.3% 12 14 85.7% 7 25 32 16 11 6 0 1 10 20
2024.01.31 富山グラウジーズ 70 22 68 32.4% 8 28 28.6% 18 28 64.3% 18 27 45 13 9 13 3 3 20 25
2024.01.28 ファイティングイーグルス名古屋 67 20 49 40.8% 9 23 39.1% 18 23 78.3% 6 19 25 16 11 5 0 1 20 19
2024.01.27 ファイティングイーグルス名古屋 67 22 53 41.5% 9 21 42.9% 14 15 93.3% 4 28 32 15 9 5 1 4 16 19
2024.01.21 広島ドラゴンフライズ 77 25 56 44.6% 14 29 48.3% 13 16 81.2% 8 22 30 21 13 4 3 3 19 17
2024.01.20 広島ドラゴンフライズ 71 25 63 39.7% 9 30 30% 12 18 66.7% 9 23 32 22 11 8 4 4 18 16
2024.01.17 川崎ブレイブサンダース 79 27 67 40.3% 8 27 29.6% 17 19 89.5% 11 28 39 19 8 3 2 0 18 18
2024.01.07 レバンガ北海道 92 32 61 52.5% 16 29 55.2% 12 13 92.3% 6 22 28 18 8 10 0 1 17 18
2024.01.06 レバンガ北海道 74 27 57 47.4% 9 20 45% 11 13 84.6% 7 25 32 11 10 3 7 2 13 17
2023.12.31 群馬クレインサンダーズ 89 32 58 55.2% 12 24 50% 13 14 92.9% 7 25 32 20 9 11 0 0 16 15
2023.12.30 群馬クレインサンダーズ 94 37 64 57.8% 16 25 64% 4 4 100% 8 16 24 22 11 9 3 3 20 9
2023.12.24 富山グラウジーズ 82 27 59 45.8% 7 19 36.8% 21 26 80.8% 10 22 32 14 8 8 0 3 17 20
2023.12.23 富山グラウジーズ 57 17 55 30.9% 3 21 14.3% 20 27 74.1% 13 18 31 14 12 7 2 3 15 19
2023.12.20 信州ブレイブウォリアーズ 97 33 55 60% 11 21 52.4% 20 25 80% 7 20 27 18 9 6 1 0 20 24
2023.12.17 千葉ジェッツ 75 27 61 44.3% 14 26 53.8% 7 11 63.6% 7 22 29 19 11 7 0 6 20 16
2023.12.16 千葉ジェッツ 93 35 68 51.5% 11 29 37.9% 12 20 60% 6 32 38 25 10 6 2 5 18 18
2023.12.10 大阪エヴェッサ 77 28 62 45.2% 6 15 40% 15 18 83.3% 7 26 33 17 9 12 2 1 21 23
2023.12.09 大阪エヴェッサ 79 30 62 48.4% 7 19 36.8% 12 13 92.3% 10 30 40 16 11 8 3 1 13 13
2023.12.06 ファイティングイーグルス名古屋 56 20 59 33.9% 7 22 31.8% 9 13 69.2% 10 22 32 13 13 12 2 3 20 14
2023.12.03 仙台89ERS 89 34 59 57.6% 8 22 36.4% 13 18 72.2% 8 27 35 19 14 7 6 1 20 23
2023.12.02 仙台89ERS 92 29 56 51.8% 8 16 50% 26 33 78.8% 6 22 28 23 5 3 1 0 20 26
2023.11.12 横浜ビー・コルセアーズ 81 31 59 52.5% 5 14 35.7% 14 18 77.8% 9 28 37 17 9 3 4 2 12 19
2023.11.11 横浜ビー・コルセアーズ 59 22 69 31.9% 4 23 17.4% 11 17 64.7% 18 19 37 8 10 10 0 7 16 18
2023.11.08 シーホース三河 86 34 62 54.8% 12 29 41.4% 6 7 85.7% 7 32 39 19 17 10 1 3 13 16
2023.11.04 アルバルク東京 72 25 53 47.2% 7 18 38.9% 15 17 88.2% 7 12 19 14 13 6 2 1 21 17
2023.11.03 アルバルク東京 64 19 56 33.9% 9 18 50% 17 20 85% 11 19 30 13 13 4 2 6 20 22
2023.10.29 佐賀バルーナーズ 68 20 57 35.1% 5 20 25% 23 26 88.5% 13 23 36 12 8 6 3 6 18 23
2023.10.28 佐賀バルーナーズ 59 19 51 37.3% 8 23 34.8% 13 18 72.2% 5 22 27 8 10 6 4 3 21 18
2023.10.25 横浜ビー・コルセアーズ 83 31 71 43.7% 13 29 44.8% 8 9 88.9% 12 36 48 21 9 6 5 7 11 13
2023.10.22 長崎ヴェルカ 74 29 66 43.9% 6 19 31.6% 10 13 76.9% 7 22 29 22 11 6 3 3 20 16
2023.10.21 長崎ヴェルカ 85 28 58 48.3% 9 23 39.1% 20 26 76.9% 11 25 36 17 9 6 3 2 14 25
2023.10.15 琉球ゴールデンキングス 82 32 73 43.8% 7 25 28% 11 14 78.6% 13 15 28 15 2 12 2 4 17 18
2023.10.14 琉球ゴールデンキングス 86 31 65 47.7% 10 21 47.6% 14 19 73.7% 15 11 26 17 5 2 2 2 20 20
2023.10.08 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 74 28 55 50.9% 7 23 30.4% 11 12 91.7% 5 21 26 17 14 11 2 1 18 17
2023.10.07 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 70 26 62 41.9% 12 35 34.3% 6 9 66.7% 6 21 27 23 6 4 6 1 19 14
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間