MENU

サンロッカーズ渋谷

SUNROCKERS SHIBUYA

MENU

stats

HOME > スタッツ

2025-26 season stats

2025-26シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 ディディ・ロウザダ SF 8 8 224:40 28:05 104 13.0 41 101 40.6% 14 45 31.1% 8 12 66.7% 12 27 39 4.9 22 2.8 18 5 2 0 19 14 85
1 ドンテ・グランタム PF 19 18 523:15 27:32 235 12.4 86 189 45.5% 20 58 34.5% 43 51 84.3% 43 92 135 7.1 63 3.3 31 18 9 6 35 51 328
3 ジャン・ローレンス・ハーパージュニア PG 18 1 368:05 20:26 125 6.9 39 104 37.5% 25 73 34.2% 22 30 73.3% 14 33 47 2.6 74 4.1 34 16 7 2 50 48 158
4 トロイ・マーフィージュニア SG/SF 18 1 267:12 14:50 49 2.7 20 70 28.6% 9 37 24.3% 0 0 0.0% 8 31 39 2.2 19 1.1 10 7 3 2 29 4 30
7 アンドリュー・ランダル SF 2 0 21:37 10:48 11 5.5 1 5 20.0% 1 2 50.0% 8 8 100.0% 0 2 2 1.0 3 1.5 0 1 0 0 3 5 15
8 ジョシュ・ホーキンソン C/PF 20 20 585:10 29:15 356 17.8 126 248 50.8% 37 82 45.1% 67 77 87.0% 33 106 139 7.0 45 2.3 29 4 12 8 28 92 451
9 ベンドラメ 礼生 PG/SG 20 20 517:42 25:53 200 10.0 69 198 34.8% 28 94 29.8% 34 44 77.3% 9 26 35 1.8 72 3.6 38 22 0 13 48 65 156
12 野﨑 零也 SG 18 10 281:14 15:37 60 3.3 21 57 36.8% 11 32 34.4% 7 7 100.0% 3 11 14 0.8 21 1.2 9 10 1 2 34 16 41
13 田中 大貴 SG 20 20 564:44 28:14 171 8.6 67 167 40.1% 21 69 30.4% 16 18 88.9% 11 17 28 1.4 57 2.9 16 21 2 3 41 14 131
14 狩野 富成 C 11 0 39:51 3:37 2 0.2 1 8 12.5% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0.4 0 0.0 1 2 1 1 3 0 -3
18 大庭 圭太郎 PG 3 0 2:05 0:41 2 0.7 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 1 0 0 0 0 1 2
32 山内 盛久 PG 11 0 101:03 9:11 8 0.7 2 16 12.5% 2 9 22.2% 2 4 50.0% 5 7 12 1.1 13 1.2 8 1 0 0 14 5 1
40 トーマス・ウェルシュ C 20 2 438:50 21:56 193 9.7 86 156 55.1% 0 0 0.0% 21 40 52.5% 73 102 175 8.8 18 0.9 8 5 17 3 35 36 309
43 永吉 佑也 C/PF 14 0 67:28 4:49 13 0.9 2 6 33.3% 1 1 100.0% 8 10 80.0% 1 4 5 0.4 2 0.1 5 0 1 1 8 6 7
77 大森 康瑛 SF 10 0 21:54 2:11 10 1.0 3 6 50.0% 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 2 2 0.2 0 0.0 4 0 0 0 5 1 1
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2025.12.07 レバンガ北海道 94 32 64 50% 14 30 46.7% 16 18 88.9% 8 20 28 26 9 3 3 4 14 22
2025.12.06 レバンガ北海道 77 29 73 39.7% 7 25 28% 12 13 92.3% 18 20 38 22 8 6 4 1 19 15
2025.11.16 佐賀バルーナーズ 94 34 71 47.9% 10 25 40% 16 17 94.1% 17 26 43 27 10 6 3 1 15 17
2025.11.15 佐賀バルーナーズ 70 28 67 41.8% 8 30 26.7% 6 7 85.7% 18 21 39 21 18 4 4 2 16 12
2025.11.12 川崎ブレイブサンダース 74 27 70 38.6% 8 28 28.6% 12 13 92.3% 18 27 45 21 9 10 2 3 15 20
2025.11.09 アルバルク東京 90 34 72 47.2% 8 20 40% 14 21 66.7% 9 26 35 15 6 7 2 3 17 21
2025.11.08 アルバルク東京 83 31 66 47% 8 20 40% 13 16 81.2% 12 30 42 14 6 1 2 1 22 17
2025.11.05 島根スサノオマジック 77 26 65 40% 8 26 30.8% 17 19 89.5% 11 22 33 22 8 12 2 1 17 17
2025.11.02 仙台89ERS 64 22 59 37.3% 9 26 34.6% 11 13 84.6% 11 21 32 21 14 3 1 1 16 13
2025.11.01 仙台89ERS 75 28 67 41.8% 9 27 33.3% 10 12 83.3% 13 23 36 20 10 6 3 3 20 17
2025.10.29 レバンガ北海道 58 20 72 27.8% 6 29 20.7% 12 15 80% 18 29 47 18 17 4 3 4 19 20
2025.10.26 千葉ジェッツ 72 25 69 36.2% 8 27 29.6% 14 18 77.8% 16 22 38 16 12 7 3 0 16 16
2025.10.25 千葉ジェッツ 63 25 69 36.2% 3 19 15.8% 10 14 71.4% 12 26 38 16 6 3 1 4 16 15
2025.10.19 長崎ヴェルカ 69 23 60 38.3% 7 20 35% 16 22 72.7% 12 24 36 17 14 3 2 3 18 23
2025.10.18 長崎ヴェルカ 76 28 67 41.8% 11 22 50% 9 12 75% 10 27 37 20 15 7 2 2 19 20
2025.10.15 茨城ロボッツ 84 34 59 57.6% 13 27 48.1% 3 4 75% 5 19 24 25 14 7 2 0 13 14
2025.10.12 三遠ネオフェニックス 74 27 63 42.9% 8 26 30.8% 12 18 66.7% 14 18 32 18 15 6 2 1 25 22
2025.10.11 三遠ネオフェニックス 83 29 61 47.5% 7 23 30.4% 18 25 72% 10 33 43 23 10 6 4 1 22 25
2025.10.05 秋田ノーザンハピネッツ 86 34 68 50% 9 26 34.6% 9 15 60% 11 33 44 30 9 5 6 2 18 16
2025.10.04 秋田ノーザンハピネッツ 76 28 69 40.6% 10 28 35.7% 10 13 76.9% 14 29 43 16 13 6 4 4 16 16
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間