stats 成績

クラブリーダー

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

クラブ成績

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

-位

-

FG%

フィールドゴール成功率

-位

- %

3FG%

3ポイント成功率

-位

- %

FT%

フリースロー成功率

-位

- %

RPG

平均リバウンド数

-位

-

APG

平均アシスト数

-位

-

BPG

平均ブロック数

-位

-

SPG

平均スティール数

-位

-

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレイ時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2025-26 B1 25 35 76.5 80.1 28.0 65.3 42.8% 19.5 39.6 49.2% 8.5 25.7 33.0% 12.1 15.6 77.7% 12.8 25.1 37.9 20.3 11.9 6.0 3.0 1.8 17.5 17.9 200:50 85.9
2024-25 B1 30 30 72.6 70.9 26.6 61.5 43.2% 18.5 37.9 48.6% 8.1 23.6 34.5% 11.3 15.3 74.1% 10.0 25.3 35.3 17.2 10.3 6.6 2.8 2.0 16.9 17.6 201:15 81.0
2023-24 B1 35 25 75.3 74.1 26.8 59.9 44.7% 17.8 36.4 48.9% 9.0 23.5 38.2% 12.8 16.2 78.7% 9.1 23.3 32.3 17.0 9.6 6.7 2.3 2.5 17.1 17.6 200:50 82.6
2022-23 B1 28 32 82.7 85.2 30.4 66.6 45.6% 21.7 40.6 53.4% 8.7 26.1 33.4% 13.3 19.0 69.7% 11.1 24.2 35.3 21.3 11.4 7.4 2.4 2.3 18.5 18.3 202:05 92.7
2021-22 B1 33 26 78.8 78.9 28.7 66.8 43.0% 19.6 39.0 50.1% 9.2 27.8 32.9% 12.2 18.0 67.7% 13.4 23.0 36.4 19.1 12.9 8.9 2.5 2.7 19.3 18.3 201:16 81.8
2020-21 CS 0 2 79.0 101.5 28.5 65.5 43.5% 20.5 39.0 52.6% 8.0 26.5 30.2% 14.0 23.0 60.9% 12.0 17.5 29.5 13.0 12.0 8.0 2.5 2.0 22.0 18.5 200:00 64.5
2020-21 B1 38 22 84.7 81.9 31.1 67.9 45.8% 23.0 43.7 52.7% 8.1 24.3 33.4% 14.4 20.5 70.3% 13.9 22.3 36.2 20.3 12.8 9.0 2.1 3.1 21.1 19.8 200:50 89.1
2019-20 B1 27 14 85.4 - 31.6 70.0 45.2% 22.2 43.1 51.4% 9.4 26.9 35.1% 12.8 18.2 70.2% 14.6 24.2 38.8 22.0 11.8 8.8 3.0 2.6 19.7 18.2 201:49 102.5
2018-19 B1 27 33 75.3 - 28.4 65.5 43.4% 21.8 45.7 47.6% 6.7 19.8 33.7% 11.8 15.7 75.2% 9.8 28.0 37.8 18.9 10.8 5.6 2.6 2.2 17.6 16.5 201:15 88.4
2017-18 B1 28 32 71.3 - 27.3 66.6 41.0% 21.2 47.1 45.0% 6.2 19.6 31.5% 10.5 14.5 72.1% 12.3 26.5 38.8 16.9 12.0 7.2 2.4 2.9 16.6 16.1 200:00 81.2
2016-17 CS 0 2 78.5 - 31.5 68.0 46.3% 25.5 46.0 55.4% 6.0 22.0 27.3% 9.5 16.5 57.6% 18.0 20.5 38.5 18.5 13.5 6.5 5.0 2.5 17.5 15.0 200:00 90.0
2016-17 B1 32 28 74.8 - 28.2 66.3 42.5% 20.3 42.3 47.9% 7.9 24.0 32.9% 10.6 15.1 70.4% 12.9 26.5 39.4 14.6 12.1 8.0 2.3 2.7 16.3 16.5 202:05 84.3

選手シーズン成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

全試合を見る open_in_new

試合成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。