stats 成績

クラブリーダー

平均得点

ラウリー・アルキンズ

#0 SF
18.3 PPG
ラウリー・アルキンズ
平均リバウンド

ジョシュ・ホーキンソン

#8 C/PF
8.2 RPG
ジョシュ・ホーキンソン
平均アシスト

大庭 圭太郎

#18 PG
5.0 APG
大庭 圭太郎

クラブ成績

2026年11月12日23:11更新

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

7位

89.9 点

FG%

フィールドゴール成功率

9位

46.1 %

3FG%

3ポイント成功率

12位

33.3 %

FT%

フリースロー成功率

14位

72.9 %

RPG

平均リバウンド数

1位

43.6 本

APG

平均アシスト数

1位

24.4 本

BPG

平均ブロック数

4位

3.41 本

SPG

平均スティール数

3位

8.65 本

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレー時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 BP 11 6 89.9 80.3 32.8 71.2 46.1% 23.6 43.5 54.2% 9.2 27.7 33.3% 15.1 20.6 72.9% 15.2 28.4 43.6 24.4 12.4 8.7 3.4 3.1 18.2 18.8 201:28 107.1
2025-26 B1 25 35 76.5 80.1 28.0 65.3 42.8% 19.5 39.6 49.2% 8.5 25.7 33.0% 12.1 15.6 77.7% 12.8 25.1 37.9 20.3 11.9 6.0 3.0 1.8 17.5 17.9 200:50 85.9
2024-25 B1 30 30 72.6 70.9 26.6 61.5 43.2% 18.5 37.9 48.6% 8.1 23.6 34.5% 11.3 15.3 74.1% 10.0 25.3 35.3 17.2 10.3 6.6 2.8 2.0 16.9 17.6 201:15 81.0
2023-24 B1 35 25 75.3 74.1 26.8 59.9 44.7% 17.8 36.4 48.9% 9.0 23.5 38.2% 12.8 16.2 78.7% 9.1 23.3 32.3 17.0 9.6 6.7 2.3 2.5 17.1 17.6 200:50 82.6
2022-23 B1 28 32 82.7 85.2 30.4 66.6 45.6% 21.7 40.6 53.4% 8.7 26.1 33.4% 13.3 19.0 69.7% 11.1 24.2 35.3 21.3 11.4 7.4 2.4 2.3 18.5 18.3 202:05 92.7
2021-22 B1 33 26 78.8 78.9 28.7 66.8 43.0% 19.6 39.0 50.1% 9.2 27.8 32.9% 12.2 18.0 67.7% 13.4 23.0 36.4 19.1 12.9 8.9 2.5 2.7 19.3 18.3 201:16 81.8
2020-21 CS 0 2 79.0 101.5 28.5 65.5 43.5% 20.5 39.0 52.6% 8.0 26.5 30.2% 14.0 23.0 60.9% 12.0 17.5 29.5 13.0 12.0 8.0 2.5 2.0 22.0 18.5 200:00 64.5
2020-21 B1 38 22 84.7 81.9 31.1 67.9 45.8% 23.0 43.7 52.7% 8.1 24.3 33.4% 14.4 20.5 70.3% 13.9 22.3 36.2 20.3 12.8 9.0 2.1 3.1 21.1 19.8 200:50 89.1
2019-20 EC 1 2 72.0 - 27.3 63.3 43.2% 19.0 40.3 47.1% 8.3 23.0 36.2% 9.0 12.7 71.1% 11.7 24.0 35.7 18.3 13.7 9.3 0.7 2.3 18.3 17.3 200:00 82.7
2019-20 B1 27 14 85.4 - 31.6 70.0 45.2% 22.2 43.1 51.4% 9.4 26.9 35.1% 12.8 18.2 70.2% 14.6 24.2 38.8 22.0 11.8 8.8 3.0 2.6 19.7 18.2 201:49 102.5
2018-19 EC 1 2 56.7 - 22.7 66.0 34.3% 18.0 49.7 36.2% 4.7 16.3 28.6% 6.7 8.7 76.9% 10.0 26.7 36.7 14.7 12.3 8.3 2.3 2.0 17.0 12.0 200:00 61.0
2018-19 B1 27 33 75.3 - 28.4 65.5 43.4% 21.8 45.7 47.6% 6.7 19.8 33.7% 11.8 15.7 75.2% 9.8 28.0 37.8 18.9 10.8 5.6 2.6 2.2 17.6 16.5 201:15 88.4
2017-18 B1 28 32 71.3 - 27.3 66.6 41.0% 21.2 47.1 45.0% 6.2 19.6 31.5% 10.5 14.5 72.1% 12.3 26.5 38.8 16.9 12.0 7.2 2.4 2.9 16.6 16.1 200:00 81.2
2016-17 CS 0 2 78.5 - 31.5 68.0 46.3% 25.5 46.0 55.4% 6.0 22.0 27.3% 9.5 16.5 57.6% 18.0 20.5 38.5 18.5 13.5 6.5 5.0 2.5 17.5 15.0 200:00 90.0
2016-17 B1 32 28 74.8 - 28.2 66.3 42.5% 20.3 42.3 47.9% 7.9 24.0 32.9% 10.6 15.1 70.4% 12.9 26.5 39.4 14.6 12.1 8.0 2.3 2.7 16.3 16.5 202:05 84.3

選手シーズン成績

# 選手 シーズン 大会 ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PLAYER SEASON TYPE PO G MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
18 大庭 圭太郎 2026-27 BP PG 1 17:06 17:06 3.0 1.0 7.0 14.3% 0.0 3.0 0.0% 1.0 4.0 25.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 1.0 1.0 5.0 3.0 0.0 0.0 0.0 3.0 1.0 -2.0 6.0
12 野﨑 零也 2026-27 BP SG 15 138:11 9:12 4.1 1.3 2.5 50.0% 0.5 0.7 63.6% 0.8 1.8 44.4% 0.8 0.9 85.7% 0.4 0.5 0.9 0.7 0.1 0.4 0.0 0.0 1.2 0.9 4.5 4.0
43 永吉 佑也 2026-27 BP C/PF 9 57:51 6:25 1.4 0.7 1.3 50.0% 0.6 0.7 83.3% 0.1 0.7 16.7% 0.0 0.1 0.0% 0.3 0.9 1.2 0.7 0.2 0.0 0.1 0.0 0.7 0.1 1.9 0.6
7 ブライソン・ウィリアムズ 2026-27 BP C/PF 17 342:29 20:08 11.0 4.2 7.1 60.0% 4.2 6.9 61.0% 0.0 0.1 0.0% 2.5 4.2 60.6% 2.1 3.3 5.4 2.0 1.7 0.4 0.3 0.2 2.8 3.0 12.8 4.6
21 山﨑 一渉 2026-27 BP SF/PF 15 306:15 20:25 7.2 2.7 7.4 36.9% 1.3 2.9 43.2% 1.5 4.5 32.8% 0.3 0.3 80.0% 1.4 2.0 3.4 0.9 0.8 0.8 0.3 0.7 1.9 0.4 4.8 4.3
6 山際 爽吾 2026-27 BP PG 15 138:58 9:15 3.6 1.2 3.5 34.0% 0.6 1.7 36.0% 0.6 1.9 32.1% 0.6 0.7 90.0% 0.3 0.7 1.0 1.2 0.6 0.5 0.1 0.1 1.3 0.7 2.7 -0.6
0 ラウリー・アルキンズ 2026-27 BP SF 17 503:02 29:35 18.3 6.6 13.8 48.3% 4.9 9.8 50.3% 1.7 3.9 43.3% 3.3 4.5 73.7% 2.3 4.3 6.6 4.6 2.2 1.7 0.7 0.8 1.7 4.0 22.8 8.5
1 ドンテ・グランタム 2026-27 BP PF 17 432:55 25:27 12.9 5.1 9.7 52.7% 4.1 6.4 64.8% 1.0 3.4 29.8% 1.6 2.5 66.7% 2.1 3.9 6.0 2.9 1.3 0.8 0.5 0.4 1.8 1.9 16.2 8.0
14 狩野 富成 2026-27 BP C 14 83:28 5:57 1.9 0.9 1.2 76.5% 0.9 1.2 76.5% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.3 0.0% 0.7 0.9 1.6 0.2 0.6 0.0 0.3 0.0 0.7 0.4 2.5 -0.3
3 ジャン・ローレンス・ハーパージュニア 2026-27 BP PG 16 340:31 21:16 6.4 2.3 6.1 37.8% 1.8 2.6 68.3% 0.6 3.6 15.8% 1.2 1.6 73.1% 0.6 2.6 3.2 4.6 1.3 1.9 0.1 0.0 1.9 2.1 10.8 10.7
9 ベンドラメ 礼生 2026-27 BP PG/SG 17 227:28 13:22 4.3 1.5 4.1 37.1% 0.8 2.1 36.1% 0.8 2.0 38.2% 0.5 0.6 72.7% 0.4 0.7 1.1 2.1 1.4 1.1 0.1 0.3 1.8 0.8 3.2 0.6
8 ジョシュ・ホーキンソン 2026-27 BP C/PF 17 490:12 28:50 15.5 5.0 10.3 48.6% 3.5 6.5 54.5% 1.5 3.8 38.5% 4.1 4.8 84.1% 2.3 5.9 8.2 3.5 1.2 0.7 1.2 0.4 1.7 4.2 23.9 8.7
13 田中 大貴 2026-27 BP SG 17 346:31 20:23 6.3 2.4 6.5 36.0% 1.2 3.2 38.9% 1.1 3.4 33.3% 0.5 0.5 88.9% 0.5 1.0 1.5 1.8 0.8 0.8 0.0 0.3 1.6 0.7 4.1 0.6

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

全試合を見る open_in_new

試合成績

DAY 大会 VS H/A W/L 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF
2026.11.12 BP 琉球 AWAY LOSE 78 31 65 47.7% 24 46 52.2% 7 19 36.8% 9 12 75.0% 53.1% 55.5% 13 21 34 23 191.7 12 8 3 2 18 16 93
2026.11.10 BP 神戸 AWAY WIN 108 37 71 52.1% 28 47 59.6% 9 24 37.5% 25 30 83.3% 58.5% 64.1% 7 30 37 30 272.7 11 15 4 0 21 23 146
2026.11.07 BP 京都 HOME WIN 92 32 68 47.1% 22 42 52.4% 10 26 38.5% 18 22 81.8% 54.4% 59.2% 15 22 37 30 300.0 10 11 6 2 14 19 129
2026.11.01 BP 仙台 AWAY LOSE 79 30 80 37.5% 21 47 44.7% 9 33 27.3% 10 10 100.0% 43.1% 46.8% 16 28 44 19 172.7 11 8 4 5 19 16 85
2026.10.31 BP 仙台 AWAY WIN 80 29 69 42.0% 21 40 52.5% 8 29 27.6% 14 20 70.0% 47.8% 51.4% 13 37 50 20 111.1 18 11 4 4 18 20 100
全試合を見る keyboard_arrow_down