MENU

サンロッカーズ渋谷

SUNROCKERS SHIBUYA

MENU

stats

HOME > スタッツ
2021-22シーズン成績

2021-22 season stats

2021-22シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
1 関野 剛平 SG/SF 57 52 726:45 12:45 161 2.8 52 176 29.5% 29 105 27.6% 28 43 65.1% 22 41 63 1.1 45 0.8 30 24 4 8 81 60 98
3 小川 麻斗 3 0 26:06 8:42 10 3.3 2 7 28.6% 2 4 50.0% 4 6 66.7% 0 1 1 0.3 0 0.0 4 0 0 0 5 3 -2
5 ケビン・ジョーンズ PF 21 9 560:09 26:40 319 15.2 118 236 50.0% 51 111 45.9% 32 50 64.0% 39 82 121 5.8 28 1.3 11 18 18 8 39 40 350
8 高橋 耕陽 SG/SF 56 1 816:27 14:34 298 5.3 106 298 35.6% 51 151 33.8% 35 48 72.9% 20 34 54 1.0 96 1.7 67 36 2 19 101 46 139
9 ベンドラメ 礼生 PG 59 56 1416:28 24:00 742 12.6 254 612 41.5% 89 268 33.2% 145 183 79.2% 68 93 161 2.7 223 3.8 125 78 3 23 107 178 733
12 西野 曜 SF 58 0 526:55 9:05 229 4.0 85 172 49.4% 15 47 31.9% 44 60 73.3% 25 36 61 1.1 35 0.6 45 21 1 14 125 55 115
14 ジェームズ・マイケル・マカドゥ C/PF 48 48 1506:15 31:22 921 19.2 368 642 57.3% 1 8 12.5% 184 307 59.9% 137 289 426 8.9 105 2.2 101 101 26 22 90 272 1239
16 渡辺 竜之佑 PG/SG 58 5 863:47 14:53 186 3.2 72 159 45.3% 7 33 21.2% 35 54 64.8% 73 76 149 2.6 78 1.3 57 39 4 12 111 67 237
22 マックス・ヒサタケ PF 36 9 511:43 14:12 169 4.7 71 119 59.7% 0 1 0.0% 27 60 45.0% 81 86 167 4.6 11 0.3 35 34 19 7 82 53 248
27 石井 講祐 SG 54 36 1072:37 19:51 401 7.4 137 380 36.1% 85 263 32.3% 42 55 76.4% 25 73 98 1.8 127 2.4 41 35 4 15 110 108 351
34 ライアン・ケリー SF/PF 1 0 17:48 17:48 5 5.0 1 7 14.3% 0 3 0.0% 3 4 75.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 1 0 0 0 1 3 -1
44 盛實 海翔 SG 59 11 912:32 15:28 322 5.5 107 304 35.2% 66 206 32.0% 42 53 79.2% 8 41 49 0.8 140 2.4 72 30 5 10 60 51 247
55 ジョシュ・ハレルソン C/PF 53 52 1688:13 31:51 587 11.1 220 543 40.5% 94 272 34.6% 53 73 72.6% 132 344 476 9.0 105 2.0 48 53 58 9 82 60 852
73 田渡 修人 SG 39 1 454:19 11:38 128 3.3 47 119 39.5% 30 84 35.7% 4 8 50.0% 11 20 31 0.8 41 1.1 16 16 1 3 44 13 91
75 井上 宗一郎 PF 18 0 86:06 4:47 21 1.2 5 28 17.9% 3 19 15.8% 8 10 80.0% 1 8 9 0.5 1 0.1 5 2 0 2 12 7 -4
広瀬 健太 SF 56 15 688:45 12:17 147 2.6 49 141 34.8% 17 65 26.2% 32 47 68.1% 28 44 72 1.3 90 1.6 51 36 5 5 87 61 161
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2022.05.08 千葉ジェッツ 71 26 61 42.6% 6 28 21.4% 13 18 72.2% 12 18 30 17 14 7 3 1 21 17
2022.05.07 千葉ジェッツ 65 25 72 34.7% 8 34 23.5% 7 15 46.7% 12 22 34 20 5 9 6 3 18 18
2022.05.04 群馬クレインサンダーズ 80 31 72 43.1% 12 26 46.2% 6 7 85.7% 9 31 40 20 5 5 2 3 15 15
2022.05.01 レバンガ北海道 101 40 71 56.3% 16 29 55.2% 5 6 83.3% 8 23 31 24 10 9 2 3 13 16
2022.04.30 レバンガ北海道 82 31 69 44.9% 12 32 37.5% 8 10 80% 13 25 38 22 9 9 3 2 17 15
2022.04.27 横浜ビー・コルセアーズ 86 30 51 58.8% 10 22 45.5% 16 21 76.2% 3 35 38 25 10 4 2 0 18 14
2022.04.24 アルバルク東京 61 24 67 35.8% 7 26 26.9% 6 9 66.7% 13 24 37 16 11 7 3 3 19 16
2022.04.23 アルバルク東京 94 33 67 49.3% 10 28 35.7% 18 24 75% 8 23 31 24 4 5 0 2 21 18
2022.04.20 京都ハンナリーズ 82 28 72 38.9% 13 40 32.5% 13 17 76.5% 7 26 33 23 7 5 3 3 21 17
2022.04.17 大阪エヴェッサ 89 32 69 46.4% 13 31 41.9% 12 18 66.7% 14 18 32 22 6 6 2 5 17 20
2022.04.16 大阪エヴェッサ 66 24 70 34.3% 10 40 25% 8 11 72.7% 14 23 37 15 14 9 5 4 22 15
2022.04.10 群馬クレインサンダーズ 75 28 66 42.4% 6 29 20.7% 13 21 61.9% 10 19 29 23 17 14 3 3 23 17
2022.04.09 群馬クレインサンダーズ 78 29 61 47.5% 11 28 39.3% 9 14 64.3% 5 23 28 19 14 13 2 1 17 15
2022.04.06 秋田ノーザンハピネッツ 64 24 62 38.7% 6 22 27.3% 10 11 90.9% 14 29 43 15 20 9 2 4 23 15
2022.04.04 レバンガ北海道 79 27 69 39.1% 12 34 35.3% 13 18 72.2% 14 25 39 21 15 11 6 1 20 17
2022.04.03 レバンガ北海道 75 26 77 33.8% 9 35 25.7% 14 14 100% 18 20 38 16 8 12 2 2 16 18
2022.03.27 茨城ロボッツ 78 30 74 40.5% 10 34 29.4% 8 13 61.5% 15 19 34 16 7 3 4 4 22 12
2022.03.26 茨城ロボッツ 85 29 70 41.4% 16 38 42.1% 11 14 78.6% 13 29 42 20 8 5 1 3 19 13
2022.03.20 シーホース三河 74 29 71 40.8% 10 37 27% 6 14 42.9% 14 20 34 17 13 8 1 8 16 17
2022.03.19 シーホース三河 79 29 68 42.6% 10 34 29.4% 11 17 64.7% 12 16 28 22 12 8 3 1 15 17
2022.03.16 茨城ロボッツ 91 34 83 41% 10 28 35.7% 13 18 72.2% 22 26 48 17 9 8 4 1 21 19
2022.03.13 宇都宮ブレックス 56 21 66 31.8% 5 25 20% 9 17 52.9% 16 22 38 12 13 8 1 1 20 17
2022.03.06 富山グラウジーズ 76 27 63 42.9% 8 24 33.3% 14 18 77.8% 9 18 27 28 16 9 1 4 24 17
2022.03.05 富山グラウジーズ 91 33 70 47.1% 8 26 30.8% 17 25 68% 17 27 44 24 11 5 2 2 19 18
2022.03.02 宇都宮ブレックス 64 23 59 39% 5 19 26.3% 13 22 59.1% 9 24 33 16 14 10 2 2 20 22
2022.02.06 川崎ブレイブサンダース 68 25 66 37.9% 7 22 31.8% 11 20 55% 16 26 42 13 21 10 2 1 21 19
2022.02.05 川崎ブレイブサンダース 86 34 79 43% 8 30 26.7% 10 16 62.5% 20 22 42 19 10 9 0 5 25 18
2022.02.02 横浜ビー・コルセアーズ 99 35 72 48.6% 11 29 37.9% 18 24 75% 12 22 34 22 10 11 1 2 23 22
2022.01.30 島根スサノオマジック 79 30 69 43.5% 12 29 41.4% 7 14 50% 17 17 34 19 13 10 2 5 22 18
2022.01.29 島根スサノオマジック 77 30 62 48.4% 10 20 50% 7 9 77.8% 10 20 30 19 20 2 1 3 24 19
2022.01.26 京都ハンナリーズ 91 33 72 45.8% 13 34 38.2% 12 17 70.6% 12 24 36 25 9 10 1 2 20 18
2022.01.09 川崎ブレイブサンダース 60 22 61 36.1% 6 30 20% 10 15 66.7% 15 21 36 14 22 11 1 2 23 19
2022.01.08 川崎ブレイブサンダース 81 32 74 43.2% 9 29 31% 8 11 72.7% 17 24 41 15 12 18 3 4 14 14
2022.01.03 新潟アルビレックスBB 84 31 67 46.3% 10 26 38.5% 12 18 66.7% 13 24 37 22 9 6 2 1 22 19
2022.01.02 新潟アルビレックスBB 88 33 65 50.8% 13 28 46.4% 9 13 69.2% 12 25 37 28 10 12 4 2 23 13
2021.12.29 秋田ノーザンハピネッツ 52 23 79 29.1% 2 30 6.7% 4 11 36.4% 26 20 46 9 15 10 2 5 17 13
2021.12.26 千葉ジェッツ 91 28 63 44.4% 11 25 44% 24 29 82.8% 16 25 41 18 15 8 6 7 22 24
2021.12.25 千葉ジェッツ 50 19 60 31.7% 1 24 4.2% 11 18 61.1% 11 21 32 6 18 15 2 5 23 19
2021.12.19 琉球ゴールデンキングス 85 31 68 45.6% 6 19 31.6% 17 27 63% 17 19 36 16 11 8 1 3 21 23
2021.12.18 琉球ゴールデンキングス 60 26 65 40% 4 22 18.2% 4 6 66.7% 18 19 37 15 19 7 2 4 16 17
2021.12.15 アルバルク東京 58 22 61 36.1% 3 21 14.3% 11 16 68.8% 8 26 34 9 16 6 3 2 19 18
2021.12.12 新潟アルビレックスBB 97 33 60 55% 19 30 63.3% 12 17 70.6% 11 21 32 21 10 4 2 3 18 21
2021.12.11 新潟アルビレックスBB 79 26 59 44.1% 7 22 31.8% 20 26 76.9% 10 28 38 20 13 7 5 1 19 22
2021.12.06 滋賀レイクスターズ 95 31 58 53.4% 15 28 53.6% 18 32 56.2% 11 21 32 27 15 11 3 1 15 25
2021.12.05 滋賀レイクスターズ 102 35 63 55.6% 12 31 38.7% 20 27 74.1% 6 31 37 31 14 11 4 0 22 21
2021.11.14 広島ドラゴンフライズ 64 23 54 42.6% 4 18 22.2% 14 21 66.7% 17 20 37 15 23 11 1 0 15 22
2021.11.13 広島ドラゴンフライズ 82 32 73 43.8% 7 23 30.4% 11 25 44% 16 22 38 23 10 13 7 4 18 23
2021.11.10 茨城ロボッツ 84 29 70 41.4% 14 31 45.2% 12 15 80% 18 21 39 21 14 10 1 3 15 13
2021.11.07 三遠ネオフェニックス 91 33 65 50.8% 15 28 53.6% 10 15 66.7% 14 18 32 27 18 12 3 1 19 18
2021.11.06 三遠ネオフェニックス 70 27 66 40.9% 5 31 16.1% 11 15 73.3% 14 28 42 16 14 9 2 1 13 18
2021.10.27 群馬クレインサンダーズ 92 34 74 45.9% 6 28 21.4% 18 27 66.7% 14 24 38 18 6 8 0 3 23 23
2021.10.24 宇都宮ブレックス 74 27 65 41.5% 9 25 36% 11 19 57.9% 18 21 39 17 17 6 5 3 19 22
2021.10.23 宇都宮ブレックス 76 25 57 43.9% 11 20 55% 15 24 62.5% 10 25 35 14 13 9 2 5 19 22
2021.10.17 横浜ビー・コルセアーズ 73 27 75 36% 6 28 21.4% 13 23 56.5% 23 25 48 18 12 7 6 2 22 16
2021.10.16 横浜ビー・コルセアーズ 89 34 76 44.7% 12 34 35.3% 9 14 64.3% 16 17 33 21 12 18 2 2 16 20
2021.10.10 秋田ノーザンハピネッツ 60 19 49 38.8% 6 21 28.6% 16 24 66.7% 9 25 34 13 26 7 2 1 25 18
2021.10.09 秋田ノーザンハピネッツ 94 35 71 49.3% 7 25 28% 17 25 68% 15 19 34 23 15 15 0 5 14 21
2021.10.03 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 93 29 55 52.7% 10 21 47.6% 25 32 78.1% 10 22 32 21 16 8 4 1 19 21
2021.10.02 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 80 28 70 40% 6 29 20.7% 18 24 75% 17 31 48 16 13 6 3 2 15 23
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間