MENU

サンロッカーズ渋谷

SUNROCKERS SHIBUYA

MENU

stats

HOME > スタッツ

2024-25 season stats

2024-25シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
3 ハーパー・ジャン・ローレンス・ジュニア PG 33 0 310:50 9:25 39 1.2 13 64 20.3% 7 46 15.2% 6 12 50.0% 6 27 33 1.0 29 0.9 20 19 7 1 56 16 9
4 トロイ・マーフィージュニア SG/SF 59 0 951:24 16:07 236 4.0 86 213 40.4% 46 123 37.4% 18 30 60.0% 24 102 126 2.1 32 0.5 35 22 16 6 126 35 161
5 アンソニー・クレモンズ PG 60 60 1996:31 33:16 851 14.2 290 722 40.2% 132 362 36.5% 139 183 76.0% 49 236 285 4.8 335 5.6 149 108 25 23 174 238 1019
7 船生 誠也 PG/SG 28 3 219:27 7:50 50 1.8 13 33 39.4% 10 21 47.6% 14 18 77.8% 3 9 12 0.4 19 0.7 13 6 1 2 44 17 22
8 ジョシュ・ホーキンソン C/PF 60 60 2020:45 33:40 980 16.3 353 727 48.6% 70 208 33.7% 204 243 84.0% 124 395 519 8.7 133 2.2 65 34 68 20 81 264 1419
9 ベンドラメ 礼生 PG/SG 60 60 1735:16 28:55 572 9.5 191 506 37.7% 86 260 33.1% 104 132 78.8% 55 122 177 3.0 172 2.9 100 80 4 16 143 163 566
10 小島 元基 PG 12 0 83:55 6:59 13 1.1 4 15 26.7% 2 9 22.2% 3 4 75.0% 2 0 2 0.2 10 0.8 4 3 0 0 9 5 8
13 田中 大貴 SG 56 56 1592:35 28:26 370 6.6 143 368 38.9% 51 126 40.5% 33 41 80.5% 17 73 90 1.6 162 2.9 63 51 3 11 106 59 321
17 阿部 諒 SG 41 1 359:22 8:45 94 2.3 32 98 32.7% 14 50 28.0% 16 19 84.2% 7 16 23 0.6 19 0.5 23 14 3 3 64 26 20
21 ケビン・ジョーンズ PF 58 40 1490:06 25:41 555 9.6 218 458 47.6% 49 131 37.4% 70 103 68.0% 102 228 330 5.7 86 1.5 39 32 23 17 66 107 738
22 リード・トラビス C/PF 41 20 1066:51 26:01 541 13.2 232 443 52.4% 19 71 26.8% 58 111 52.3% 99 182 281 6.9 28 0.7 48 22 14 17 103 109 562
43 永吉 佑也 C/PF 20 0 143:40 7:11 25 1.3 8 20 40.0% 2 6 33.3% 7 9 77.8% 7 8 15 0.8 4 0.2 5 3 3 2 16 6 19
77 大森 康瑛 SF 5 0 6:03 1:12 0 0.0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 1 0.2 1 1 0 0 1 0 -1
92 村越 圭佑 PF 7 0 12:10 1:44 4 0.6 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 2 5 0.7 0 0.0 0 0 0 1 3 1 3
- パトリック・アウダ 10 0 85:56 8:35 26 2.6 10 16 62.5% 0 0 0.0% 6 10 60.0% 8 7 15 1.5 0 0.0 1 0 0 1 12 9 26
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2025.05.04 アルバルク東京 57 17 57 29.8% 7 29 24.1% 16 19 84.2% 8 14 22 12 8 7 2 3 18 18
2025.05.03 アルバルク東京 60 17 51 33.3% 6 20 30% 20 25 80% 7 20 27 14 7 7 2 5 15 22
2025.04.27 横浜ビー・コルセアーズ 70 24 62 38.7% 10 26 38.5% 12 14 85.7% 6 29 35 19 8 3 0 2 16 18
2025.04.26 横浜ビー・コルセアーズ 69 26 59 44.1% 7 21 33.3% 10 14 71.4% 9 34 43 21 10 5 2 1 13 14
2025.04.23 群馬クレインサンダーズ 56 22 58 37.9% 5 26 19.2% 7 8 87.5% 13 18 31 17 14 9 1 2 15 14
2025.04.20 川崎ブレイブサンダース 66 24 65 36.9% 8 33 24.2% 10 16 62.5% 9 27 36 15 10 10 4 1 16 17
2025.04.19 川崎ブレイブサンダース 68 26 64 40.6% 11 35 31.4% 5 6 83.3% 11 20 31 20 12 5 4 1 11 17
2025.04.16 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 68 26 59 44.1% 10 27 37% 6 9 66.7% 8 24 32 20 12 7 3 0 16 14
2025.04.13 千葉ジェッツ 55 21 59 35.6% 7 19 36.8% 6 8 75% 9 26 35 15 9 2 3 5 20 15
2025.04.12 千葉ジェッツ 70 26 58 44.8% 8 18 44.4% 10 16 62.5% 5 29 34 20 4 6 3 2 14 18
2025.04.09 シーホース三河 65 25 64 39.1% 10 25 40% 5 11 45.5% 9 26 35 19 7 9 3 2 16 15
2025.04.06 仙台89ERS 70 25 53 47.2% 12 28 42.9% 8 11 72.7% 5 28 33 18 11 4 0 0 12 18
2025.04.05 仙台89ERS 83 31 62 50% 12 24 50% 9 12 75% 11 31 42 22 14 9 4 2 15 18
2025.03.30 佐賀バルーナーズ 78 27 64 42.2% 14 33 42.4% 10 14 71.4% 9 27 36 22 11 5 0 0 22 14
2025.03.29 佐賀バルーナーズ 82 30 68 44.1% 10 26 38.5% 12 15 80% 13 32 45 22 10 5 5 0 19 16
2025.03.26 三遠ネオフェニックス 70 28 62 45.2% 7 24 29.2% 7 11 63.6% 12 25 37 18 12 4 2 4 20 16
2025.03.23 島根スサノオマジック 61 21 64 32.8% 7 28 25% 12 13 92.3% 8 22 30 14 5 8 2 1 16 15
2025.03.22 島根スサノオマジック 69 26 63 41.3% 7 17 41.2% 10 11 90.9% 12 24 36 17 9 6 4 2 15 17
2025.03.19 ファイティングイーグルス名古屋 65 23 59 39% 5 14 35.7% 14 20 70% 5 26 31 14 11 7 9 4 19 20
2025.03.12 川崎ブレイブサンダース 83 32 67 47.8% 11 27 40.7% 8 12 66.7% 11 28 39 18 6 6 2 1 17 15
2025.03.05 群馬クレインサンダーズ 82 31 59 52.5% 9 23 39.1% 11 12 91.7% 8 30 38 21 7 3 3 2 20 16
2025.03.02 横浜ビー・コルセアーズ 62 23 56 41.1% 5 17 29.4% 11 18 61.1% 7 22 29 13 11 5 4 3 15 20
2025.03.01 横浜ビー・コルセアーズ 68 25 60 41.7% 8 25 32% 10 14 71.4% 9 21 30 14 12 6 0 2 18 17
2025.02.09 琉球ゴールデンキングス 69 26 58 44.8% 7 18 38.9% 10 16 62.5% 6 26 32 14 9 6 1 2 19 18
2025.02.08 琉球ゴールデンキングス 62 23 62 37.1% 9 29 31% 7 12 58.3% 11 24 35 15 7 6 2 1 19 15
2025.02.02 レバンガ北海道 92 34 57 59.6% 8 17 47.1% 16 19 84.2% 7 21 28 16 8 5 3 0 15 20
2025.02.01 レバンガ北海道 64 23 59 39% 5 22 22.7% 13 17 76.5% 10 23 33 16 6 6 5 1 14 16
2025.01.29 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 85 30 63 47.6% 15 27 55.6% 10 14 71.4% 10 28 38 20 16 11 3 3 15 16
2025.01.26 三遠ネオフェニックス 64 26 69 37.7% 6 19 31.6% 6 10 60% 14 25 39 15 6 5 1 5 21 18
2025.01.25 三遠ネオフェニックス 67 28 66 42.4% 6 25 24% 5 14 35.7% 11 25 36 17 8 6 3 3 21 19
2025.01.12 シーホース三河 69 25 73 34.2% 8 33 24.2% 11 15 73.3% 17 29 46 12 16 7 5 2 21 20
2025.01.11 シーホース三河 83 28 56 50% 12 24 50% 15 20 75% 9 25 34 15 20 8 1 2 13 16
2025.01.05 アルバルク東京 65 23 53 43.4% 4 16 25% 15 25 60% 9 23 32 18 9 5 2 1 20 25
2025.01.04 アルバルク東京 69 28 60 46.7% 8 29 27.6% 5 10 50% 11 27 38 17 11 7 5 1 14 17
2024.12.29 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 75 27 71 38% 8 29 27.6% 13 19 68.4% 15 30 45 15 13 6 1 1 19 20
2024.12.28 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 70 26 71 36.6% 12 30 40% 6 6 100% 16 18 34 16 8 9 1 2 19 10
2024.12.22 滋賀レイクス 88 33 70 47.1% 7 21 33.3% 15 18 83.3% 18 14 32 13 7 9 4 2 10 19
2024.12.21 滋賀レイクス 83 30 61 49.2% 9 21 42.9% 14 20 70% 9 30 39 18 8 6 4 1 14 20
2024.12.18 シーホース三河 68 26 62 41.9% 9 24 37.5% 7 11 63.6% 11 30 41 18 10 8 0 2 16 16
2024.12.15 ファイティングイーグルス名古屋 63 26 59 44.1% 6 18 33.3% 5 7 71.4% 9 24 33 17 16 2 4 4 18 14
2024.12.14 ファイティングイーグルス名古屋 89 33 66 50% 7 23 30.4% 16 16 100% 13 23 36 19 6 6 3 3 14 14
2024.12.11 三遠ネオフェニックス 78 28 62 45.2% 8 22 36.4% 14 16 87.5% 10 28 38 19 8 4 4 4 21 19
2024.12.08 大阪エヴェッサ 70 28 71 39.4% 8 25 32% 6 11 54.5% 13 20 33 16 9 8 5 2 17 19
2024.12.07 大阪エヴェッサ 71 28 59 47.5% 7 19 36.8% 8 12 66.7% 10 29 39 18 12 3 5 3 17 16
2024.12.01 宇都宮ブレックス 70 23 53 43.4% 8 22 36.4% 16 29 55.2% 4 24 28 18 13 10 1 1 20 23
2024.11.30 宇都宮ブレックス 79 26 59 44.1% 9 30 30% 18 21 85.7% 6 28 34 20 5 5 2 0 20 21
2024.11.10 茨城ロボッツ 83 34 71 47.9% 6 20 30% 9 11 81.8% 15 29 44 20 8 8 1 1 19 13
2024.11.09 茨城ロボッツ 80 29 63 46% 9 23 39.1% 13 15 86.7% 15 21 36 19 16 8 3 2 18 17
2024.11.06 ファイティングイーグルス名古屋 80 30 66 45.5% 11 24 45.8% 9 14 64.3% 8 33 41 19 8 6 0 3 14 17
2024.11.03 越谷アルファーズ 82 27 56 48.2% 7 17 41.2% 21 26 80.8% 6 28 34 15 12 9 1 3 16 23
2024.11.02 越谷アルファーズ 84 28 62 45.2% 11 30 36.7% 17 23 73.9% 14 24 38 23 10 10 6 0 14 24
2024.10.27 京都ハンナリーズ 95 37 67 55.2% 9 21 42.9% 12 17 70.6% 13 21 34 24 9 13 4 1 21 18
2024.10.26 京都ハンナリーズ 96 33 60 55% 13 24 54.2% 17 18 94.4% 4 18 22 26 7 7 2 2 18 17
2024.10.23 川崎ブレイブサンダース 69 28 61 45.9% 6 22 27.3% 7 13 53.8% 6 30 36 16 10 6 3 0 10 19
2024.10.20 広島ドラゴンフライズ 69 23 56 41.1% 4 21 19% 19 24 79.2% 8 27 35 12 17 8 3 2 18 20
2024.10.19 広島ドラゴンフライズ 79 33 66 50% 7 25 28% 6 8 75% 14 27 41 15 9 6 6 4 17 14
2024.10.13 秋田ノーザンハピネッツ 78 24 60 40% 8 23 34.8% 22 24 91.7% 13 32 45 16 16 10 3 4 18 21
2024.10.12 秋田ノーザンハピネッツ 65 19 53 35.8% 7 21 33.3% 20 22 90.9% 9 23 32 14 15 8 3 1 20 18
2024.10.05 長崎ヴェルカ 58 21 56 37.5% 2 13 15.4% 14 18 77.8% 12 25 37 8 11 6 2 4 18 22
2024.10.04 長崎ヴェルカ 68 25 59 42.4% 6 21 28.6% 12 15 80% 11 21 32 17 17 4 2 2 16 17
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間