

8
ジョシュ・ホーキンソン
Josh Hawkinson
PF/C
出身校 | ワシントン州大学 |
---|---|
出身地 | アメリカ合衆国 |
生年月日 | 1995年06月23日 |
身長(cm) | 208cm |
体重(kg) | 106kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | SR渋谷 | C/PF | 3 | 3 | 84:21 | 28:07 | 48 | 16.0 | 17 | 27 | 63.0% | 5 | 10 | 50.0% | 9 | 11 | 81.8% | 4 | 15 | 19 | 6.3 | 9 | 3.0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 15 | 73 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.10.11 | 三遠 VS SR渋谷 | ◯ | 29:46 | 23 | 6 | 9 | 66.7% | 3 | 4 | 75.0% | 8 | 9 | 88.9% | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 34 | |
2025.10.05 | SR渋谷 VS 秋田 | ◯ | 26:50 | 6 | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 17 | |
2025.10.04 | SR渋谷 VS 秋田 | ◯ | 27:46 | 19 | 8 | 13 | 61.5% | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 22 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | SR渋谷 | 16.0 | 6.3 | 3.0 | 0.0 | 1.3 | 63.0% | 50.0% | 81.8% |
---|