

13
田中 大貴
Daiki Tanaka
SG
出身校 | 東海大学 |
---|---|
出身地 | 長崎県 |
生年月日 | 1991年09月03日 |
身長(cm) | 193cm |
体重(kg) | 92kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2023-24 season stats
2023-24シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | SR渋谷 | SG | 52 | 43 | 1377:27 | 26:29 | 407 | 7.8 | 155 | 380 | 40.8% | 54 | 158 | 34.2% | 43 | 51 | 84.3% | 12 | 71 | 83 | 1.6 | 133 | 2.6 | 53 | 46 | 3 | 15 | 89 | 48 | 330 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.05.05 | SR渋谷 VS 信州 | ◯ | 26:07 | 5 | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
2024.05.04 | SR渋谷 VS 信州 | ◯ | 30:51 | 4 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
2024.04.28 | 川崎 VS SR渋谷 | ◯ | 32:55 | 9 | 4 | 8 | 50.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
2024.04.27 | 川崎 VS SR渋谷 | ◯ | 28:57 | 0 | 0 | 7 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | |
2024.04.21 | SR渋谷 VS 三遠 | ◯ | 30:16 | 5 | 2 | 10 | 20.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | -3 | |
2024.04.20 | SR渋谷 VS 三遠 | ◯ | 29:33 | 12 | 5 | 11 | 45.5% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | |
2024.04.17 | 富山 VS SR渋谷 | ◯ | 27:15 | 0 | 0 | 6 | 0.0% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | |
2024.04.14 | SR渋谷 VS 三河 | ◯ | 24:35 | 7 | 3 | 6 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
2024.04.13 | SR渋谷 VS 三河 | ◯ | 30:33 | 11 | 4 | 12 | 33.3% | 1 | 5 | 20.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | |
2024.04.10 | 川崎 VS SR渋谷 | 18:07 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2024.04.07 | SR渋谷 VS 京都 | 27:22 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
2024.04.06 | SR渋谷 VS 京都 | 30:46 | 12 | 4 | 7 | 57.1% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | ||
2024.03.31 | 秋田 VS SR渋谷 | 28:27 | 8 | 2 | 9 | 22.2% | 1 | 3 | 33.3% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
2024.03.30 | 秋田 VS SR渋谷 | 22:34 | 4 | 2 | 8 | 25.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | -1 | ||
2024.03.27 | SR渋谷 VS 信州 | 24:13 | 4 | 2 | 9 | 22.2% | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2024.03.24 | 三遠 VS SR渋谷 | 16:03 | 4 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||
2024.03.23 | 三遠 VS SR渋谷 | 14:34 | 11 | 5 | 7 | 71.4% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | ||
2024.03.20 | SR渋谷 VS FE名古屋 | 19:32 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
2024.01.31 | SR渋谷 VS 富山 | ◯ | 28:48 | 7 | 3 | 12 | 25.0% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
2024.01.28 | FE名古屋 VS SR渋谷 | ◯ | 25:50 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | |
2024.01.27 | FE名古屋 VS SR渋谷 | ◯ | 30:23 | 9 | 3 | 10 | 30.0% | 1 | 6 | 16.7% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | |
2024.01.21 | 広島 VS SR渋谷 | ◯ | 27:29 | 17 | 5 | 13 | 38.5% | 2 | 6 | 33.3% | 5 | 6 | 83.3% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | |
2024.01.20 | 広島 VS SR渋谷 | ◯ | 30:37 | 6 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | |
2024.01.17 | SR渋谷 VS 川崎 | ◯ | 34:11 | 10 | 3 | 9 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 4 | 4 | 100.0% | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | |
2024.01.07 | SR渋谷 VS 北海道 | ◯ | 16:07 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
2024.01.06 | SR渋谷 VS 北海道 | ◯ | 30:02 | 9 | 4 | 8 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
2023.12.31 | SR渋谷 VS 群馬 | ◯ | 26:26 | 25 | 10 | 14 | 71.4% | 3 | 4 | 75.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24 | |
2023.12.30 | SR渋谷 VS 群馬 | ◯ | 28:54 | 12 | 5 | 11 | 45.5% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
2023.12.24 | 富山 VS SR渋谷 | ◯ | 22:38 | 10 | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 2 | 0.0% | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | |
2023.12.23 | 富山 VS SR渋谷 | ◯ | 22:55 | 7 | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
2023.12.20 | 信州 VS SR渋谷 | ◯ | 26:15 | 12 | 4 | 5 | 80.0% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | |
2023.12.17 | 千葉J VS SR渋谷 | ◯ | 19:56 | 4 | 2 | 10 | 20.0% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -5 | |
2023.12.16 | 千葉J VS SR渋谷 | ◯ | 32:00 | 4 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | |
2023.12.10 | SR渋谷 VS 大阪 | ◯ | 27:03 | 6 | 2 | 10 | 20.0% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
2023.12.09 | SR渋谷 VS 大阪 | ◯ | 21:44 | 7 | 3 | 6 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
2023.12.06 | FE名古屋 VS SR渋谷 | ◯ | 30:16 | 9 | 3 | 6 | 50.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
2023.12.03 | SR渋谷 VS 仙台 | ◯ | 25:51 | 14 | 6 | 9 | 66.7% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | |
2023.12.02 | SR渋谷 VS 仙台 | ◯ | 32:30 | 7 | 3 | 6 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | |
2023.11.12 | SR渋谷 VS 横浜BC | ◯ | 20:44 | 9 | 4 | 7 | 57.1% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | |
2023.11.11 | SR渋谷 VS 横浜BC | ◯ | 25:57 | 8 | 3 | 9 | 33.3% | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
2023.11.08 | 三河 VS SR渋谷 | ◯ | 24:01 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | |
2023.11.04 | A東京 VS SR渋谷 | ◯ | 28:54 | 9 | 3 | 6 | 50.0% | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | |
2023.11.03 | A東京 VS SR渋谷 | ◯ | 21:03 | 7 | 3 | 12 | 25.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -4 | |
2023.10.29 | SR渋谷 VS 佐賀 | ◯ | 31:58 | 4 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
2023.10.28 | SR渋谷 VS 佐賀 | ◯ | 27:41 | 17 | 6 | 11 | 54.5% | 3 | 4 | 75.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | |
2023.10.25 | 横浜BC VS SR渋谷 | ◯ | 27:56 | 7 | 3 | 8 | 37.5% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | |
2023.10.22 | SR渋谷 VS 長崎 | ◯ | 27:14 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
2023.10.21 | SR渋谷 VS 長崎 | ◯ | 30:43 | 18 | 6 | 8 | 75.0% | 4 | 5 | 80.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | |
2023.10.15 | SR渋谷 VS 琉球 | ◯ | 27:53 | 18 | 7 | 10 | 70.0% | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | |
2023.10.14 | SR渋谷 VS 琉球 | ◯ | 31:49 | 16 | 5 | 9 | 55.6% | 2 | 4 | 50.0% | 4 | 4 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | |
2023.10.08 | 名古屋D VS SR渋谷 | ◯ | 23:33 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | |
2023.10.07 | 名古屋D VS SR渋谷 | ◯ | 25:27 | 7 | 3 | 10 | 30.0% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
AVERAGE
2023-24 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | SR渋谷 | 7.8 | 1.6 | 2.6 | 0.9 | 0.1 | 40.8% | 34.2% | 84.3% |
---|