MENU

サンロッカーズ渋谷

SUNROCKERS SHIBUYA

MENU
TEAM

TEAM

HOME > 選手/スタッフ/チアリスト > 田中大貴
13

田中 大貴

Daiki Tanaka

SG

出身校 東海大学
出身地 長崎県
生年月日 1991年09月03日
身長(cm) 193cm
体重(kg) 92kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2020-21 season stats

2020-21シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 A東京 SG 46 40 1186:57 25:48 443 9.6 175 391 44.8% 41 136 30.1% 52 69 75.4% 8 66 74 1.6 203 4.4 49 43 5 11 43 73 505

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2021.05.05 A東京 VS 横浜 20:22 2 1 4 25.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 1 0 0 0 1 5
2021.05.02 千葉 VS A東京 19:51 8 3 8 37.5% 1 3 33.3% 1 1 100.0% 0 0 0 4 1 0 0 0 1 1 6
2021.05.01 千葉 VS A東京 23:17 11 4 9 44.4% 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 1 1 3 2 1 0 0 1 1 8
2021.04.28 川崎 VS A東京 18:53 6 3 10 30.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 4 1 3 0 1 0 0 5
2021.04.25 A東京 VS 秋田 15:11 8 2 5 40.0% 2 5 40.0% 2 2 100.0% 0 1 1 2 0 1 0 0 1 2 10
2021.04.24 A東京 VS 秋田 20:10 14 6 11 54.5% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 3 4 1 2 0 0 0 1 2 13
2021.04.21 A東京 VS 横浜 16:44 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 0 1 0 0 0 1 5
2021.04.18 北海道 VS A東京 10:44 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4
2021.04.17 北海道 VS A東京 09:04 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 -3
2021.02.27 名古屋D VS A東京 02:15 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2021.02.14 三河 VS A東京 30:19 2 1 5 20.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 6 0 1 0 0 2 0 4
2021.02.13 三河 VS A東京 33:32 3 1 7 14.3% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 0 4 4 2 1 3 0 0 1 1 5
2021.02.10 A東京 VS 千葉 29:41 26 10 15 66.7% 5 9 55.6% 1 1 100.0% 0 3 3 5 0 1 0 0 1 3 32
2021.02.07 A東京 VS 信州 27:02 5 2 9 22.2% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 2 0 0 0 1 0 0
2021.02.06 A東京 VS 信州 29:55 13 5 14 35.7% 2 6 33.3% 1 1 100.0% 0 4 4 5 1 0 0 0 0 2 14
2021.01.31 A東京 VS 富山 33:40 15 6 11 54.5% 1 1 100.0% 2 3 66.7% 0 2 2 7 2 0 0 0 2 3 17
2021.01.30 A東京 VS 富山 32:16 16 6 8 75.0% 2 4 50.0% 2 2 100.0% 0 0 0 9 2 0 0 0 0 2 23
2021.01.27 宇都宮 VS A東京 25:58 14 5 13 38.5% 0 2 0.0% 4 7 57.1% 0 2 2 5 2 0 0 1 1 5 11
2021.01.24 島根 VS A東京 24:41 11 5 6 83.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 6 0 0 0 0 0 0 17
2021.01.23 島根 VS A東京 26:58 4 2 9 22.2% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 6 2 0 0 1 2 2 2
2021.01.03 A東京 VS 大阪 28:34 2 1 5 20.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 5 0 1 0 0 2 0 3
2021.01.02 A東京 VS 大阪 30:35 14 6 10 60.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 9 0 2 0 1 0 0 20
2020.12.27 A東京 VS 名古屋D 29:35 9 3 7 42.9% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 0 1 1 4 1 0 0 0 1 1 9
2020.12.26 A東京 VS 名古屋D 37:11 20 8 15 53.3% 1 4 25.0% 3 3 100.0% 0 2 2 7 0 2 0 1 0 3 26
2020.12.20 宇都宮 VS A東京 29:53 10 4 10 40.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 2 1 0 1 0 1 4 11
2020.12.19 宇都宮 VS A東京 30:33 9 4 10 40.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 4 1 2 1 1 1 1 10
2020.12.13 A東京 VS SR渋谷 27:14 16 6 11 54.5% 2 5 40.0% 2 4 50.0% 0 3 3 6 2 3 0 0 1 5 23
2020.12.12 A東京 VS SR渋谷 29:58 5 2 5 40.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 6
2020.12.09 A東京 VS 秋田 26:26 3 1 6 16.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 -5
2020.12.06 琉球 VS A東京 24:49 15 6 10 60.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 0 2 2 4 1 1 0 0 0 2 19
2020.12.05 琉球 VS A東京 33:37 10 5 8 62.5% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 5 1 1 0 0 1 0 14
2020.12.02 富山 VS A東京 23:40 4 2 6 33.3% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 3 0 2 1 0 1 3 7
2020.11.15 A東京 VS 三遠 25:23 8 3 6 50.0% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 0 2 2 6 3 1 1 0 1 3 13
2020.11.14 A東京 VS 三遠 24:06 21 7 13 53.8% 2 7 28.6% 5 5 100.0% 0 1 1 3 1 0 0 1 2 4 19
2020.11.11 A東京 VS 新潟 30:18 11 5 9 55.6% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 5 2 2 0 0 0 1 14
2020.11.08 A東京 VS 滋賀 29:28 12 4 11 36.4% 1 4 25.0% 3 5 60.0% 0 3 3 6 1 0 0 1 1 3 12
2020.11.07 A東京 VS 滋賀 28:28 6 2 8 25.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 7 1 2 1 0 0 1 10
2020.10.28 千葉 VS A東京 30:08 17 5 10 50.0% 2 5 40.0% 5 7 71.4% 1 3 4 8 3 2 0 1 0 4 24
2020.10.25 大阪 VS A東京 29:30 9 3 7 42.9% 0 2 0.0% 3 3 100.0% 0 1 1 7 0 2 0 0 1 1 15
2020.10.24 大阪 VS A東京 24:45 14 6 6 100.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 2 2 7 1 2 0 0 2 2 23
2020.10.21 A東京 VS 宇都宮 25:27 9 3 7 42.9% 0 2 0.0% 3 4 75.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 4 3 6
2020.10.18 横浜 VS A東京 28:23 6 3 9 33.3% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 5 1 1 0 0 0 2 10
2020.10.17 横浜 VS A東京 25:53 13 5 12 41.7% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 2 0 2 2 3 0 0 0 1 1 7
2020.10.10 広島 VS A東京 29:31 20 9 15 60.0% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 1 1 2 7 0 1 0 0 2 1 23
2020.10.09 広島 VS A東京 23:48 8 4 12 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 3 0 0 0 3 0 -1
2020.10.03 A東京 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.10.02 A東京 VS 川崎 29:07 12 5 11 45.5% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 1 1 2 3 1 1 0 1 1 2 10
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2020-21 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 A東京 9.6 1.6 4.4 0.9 0.1 44.8% 30.1% 75.4%