MENU

サンロッカーズ渋谷

SUNROCKERS SHIBUYA

MENU
TEAM

TEAM

HOME > 選手/スタッフ/チアリスト > 田中大貴
13

田中 大貴

Daiki Tanaka

SG

出身校 東海大学
出身地 長崎県
生年月日 1991年09月03日
身長(cm) 193cm
体重(kg) 92kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS A東京 SG 6 1 159:51 26:38 44 7.3 15 47 31.9% 4 13 30.8% 10 10 100.0% 0 9 9 1.5 22 3.7 9 3 0 1 6 15 6.2
B1 A東京 SG 49 49 1341:18 27:22 493 10.1 201 440 45.7% 41 136 30.1% 50 64 78.1% 13 94 107 2.2 218 4.4 73 53 5 16 47 74 11.2

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.05.11 千葉 VS A東京 30:38 16 6 17 35.3% 3 5 60.0% 1 1 100.0% 0 1 1 4 3 0 0 0 0 4 0 7
2019.05.07 琉球 VS A東京 28:35 10 2 4 50.0% 1 2 50.0% 5 5 100.0% 0 3 3 2 0 1 0 0 0 4 0 14
2019.05.05 琉球 VS A東京 26:22 8 4 5 80.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 3 0 0 0 3 1 0 8
2019.05.04 琉球 VS A東京 24:46 2 0 5 0.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 6 1 0 0 0 1 3 0 4
2019.04.28 新潟 VS A東京 25:12 6 2 10 20.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 5 2 0 0 1 0 1 0 2
2019.04.27 新潟 VS A東京 24:18 2 1 6 16.7% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 2 0 0 2 2 0 2
2019.04.21 A東京 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.20 A東京 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.10 A東京 VS SR渋谷 26:36 18 8 10 80.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 2 0 0 0 1 0 21
2019.04.06 栃木 VS A東京 31:41 5 1 6 16.7% 0 3 0.0% 3 3 100.0% 0 0 0 2 2 1 0 0 2 2 0 1
2019.04.05 栃木 VS A東京 26:52 8 2 4 50.0% 0 1 0.0% 4 5 80.0% 0 0 0 4 2 1 0 0 0 4 0 8
2019.04.03 SR渋谷 VS A東京 22:18 19 7 13 53.8% 2 4 50.0% 3 3 100.0% 0 1 1 1 2 1 0 0 1 2 0 14
2019.03.31 A東京 VS 秋田 29:37 11 3 7 42.9% 1 2 50.0% 4 4 100.0% 0 1 1 6 3 1 1 1 1 4 0 13
2019.03.30 A東京 VS 秋田 25:42 6 3 11 27.3% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 6 1 2 0 0 2 0 0 7
2019.03.27 北海道 VS A東京 20:57 8 4 7 57.1% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 6 2 1 0 0 2 0 0 11
2019.03.24 A東京 VS 名古屋D 26:20 13 5 9 55.6% 2 5 40.0% 1 1 100.0% 0 4 4 7 1 1 1 0 0 3 1 21
2019.03.23 A東京 VS 名古屋D 32:19 13 5 9 55.6% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 0 1 1 3 1 1 0 1 2 1 0 13
2019.03.17 秋田 VS A東京 23:11 6 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 2 3 3 3 3 0 0 2 0 0 10
2019.03.16 秋田 VS A東京 30:02 10 4 8 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 4 1 2 0 0 0 1 0 13
2019.03.13 A東京 VS 千葉 28:41 6 2 7 28.6% 1 3 33.3% 1 4 25.0% 0 4 4 4 1 0 0 1 1 2 0 5
2019.03.10 三遠 VS A東京 28:11 11 5 7 71.4% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 7 0 3 0 0 0 0 0 21
2019.03.09 三遠 VS A東京 27:18 14 6 14 42.9% 1 6 16.7% 1 2 50.0% 1 2 3 2 1 1 0 1 0 0 0 10
2019.03.03 A東京 VS 富山 24:41 9 4 10 40.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 0 2 6 1 0 0 0 1 1 0 10
2019.03.02 A東京 VS 富山 31:22 14 3 9 33.3% 2 7 28.6% 6 6 100.0% 1 2 3 7 2 0 1 0 0 3 0 17
2019.02.10 A東京 VS 滋賀 27:07 0 0 5 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 2 0 0 0 1 1 0 -4
2019.02.09 A東京 VS 滋賀 29:10 10 4 10 40.0% 2 6 33.3% 0 1 0.0% 0 2 2 4 3 2 0 0 3 1 1 8
2019.02.02 福岡 VS A東京 30:27 16 6 11 54.5% 3 7 42.9% 1 2 50.0% 0 1 1 4 1 3 0 0 1 2 0 17
2019.02.01 福岡 VS A東京 32:48 6 2 8 25.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 4 4 3 0 0 1 0 1 2 0 8
2019.01.30 A東京 VS 北海道 22:58 11 5 9 55.6% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 5 3 0 0 1 0 0 0 11
2019.01.27 A東京 VS 大阪 25:19 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 7 1 0 0 0 3 0 0 7
2019.01.26 A東京 VS 大阪 29:45 16 8 11 72.7% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 3 0 0 0 1 0 0 15
2019.01.23 千葉 VS A東京 27:30 7 3 11 27.3% 0 3 0.0% 1 1 100.0% 0 3 3 4 2 2 0 1 1 2 0 6
2019.01.19 B.BLACK VS B.WHITE 20:04 7 3 5 60.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 5 0 0 0 0 0 0 0 12
2019.01.16 秋田 VS A東京 31:36 8 3 5 60.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 4 4 5 3 1 0 0 1 1 0 13
2019.01.06 A東京 VS 栃木 31:56 11 4 10 40.0% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 2 1 0 0 0 3 0 9
2019.01.05 A東京 VS 栃木 22:49 11 5 6 83.3% 1 1 100.0% 0 1 0.0% 0 3 3 4 2 1 0 1 1 2 0 15
2018.12.30 北海道 VS A東京 32:33 8 4 8 50.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 1 1 1 1 2 2 0 10
2018.12.29 北海道 VS A東京 28:26 12 5 9 55.6% 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 2 2 7 1 1 0 0 0 1 0 16
2018.12.26 A東京 VS SR渋谷 31:32 9 4 11 36.4% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 4 4 7 2 0 0 0 1 0 0 11
2018.12.23 横浜 VS A東京 27:20 11 5 10 50.0% 0 2 0.0% 1 1 100.0% 0 1 1 4 2 1 0 1 0 1 0 10
2018.12.22 横浜 VS A東京 21:45 15 6 9 66.7% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 1 1 5 1 4 0 1 2 2 0 21
2018.12.08 新潟 VS A東京 21:05 6 3 10 30.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 1 1 0 0 2
2018.11.24 A東京 VS 京都 28:28 16 8 14 57.1% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 9 1 3 0 0 0 2 0 25
2018.11.23 A東京 VS 京都 32:21 10 5 11 45.5% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 7 2 0 0 1 0 1 0 13
2018.11.18 琉球 VS A東京 28:40 10 5 10 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 4 0 0 0 1 3 0 6
2018.11.17 琉球 VS A東京 31:15 4 2 7 28.6% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 5 5 3 1 0 0 1 1 1 0 6
2018.11.11 川崎 VS A東京 26:26 12 4 8 50.0% 2 4 50.0% 2 2 100.0% 0 0 0 4 1 0 0 0 2 2 0 11
2018.11.10 川崎 VS A東京 24:42 13 6 12 50.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 4 3 1 0 0 1 3 0 8
2018.11.07 A東京 VS 秋田 18:05 8 1 5 20.0% 0 1 0.0% 6 6 100.0% 1 0 1 4 0 6 0 0 0 5 0 15
2018.11.03 A東京 VS 琉球 32:24 8 4 9 44.4% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 8 2 0 0 0 2 2 0 11
2018.11.02 A東京 VS 琉球 27:35 8 4 12 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 5 1 1 0 0 1 1 0 8
2018.10.28 京都 VS A東京 27:30 9 4 9 44.4% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 4 4 3 1 1 0 0 0 0 0 11
2018.10.27 京都 VS A東京 29:54 20 8 13 61.5% 2 5 40.0% 2 3 66.7% 1 3 4 4 1 2 0 1 0 2 0 23
2018.10.24 SR渋谷 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.21 A東京 VS 川崎 22:53 4 2 10 20.0% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 1 2 3 3 1 2 0 1 2 3 0 2
2018.10.20 A東京 VS 川崎 24:18 14 6 11 54.5% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 2 2 6 0 0 0 0 0 1 0 17
2018.10.17 A東京 VS 栃木 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.14 三河 VS A東京 25:57 4 1 8 12.5% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 4 0 0 0 0 1 1 0 2
2018.10.13 三河 VS A東京 24:08 10 4 9 44.4% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 2 3 5 4 2 0 0 0 2 1 0 11
2018.10.07 A東京 VS SR渋谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.06 A東京 VS SR渋谷 26:48 13 5 10 50.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 0 0 0 5 1 0 0 1 1 2 0 11
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 A東京 10.1 2.2 4.4 1.1 0.1 45.7% 30.1% 78.1%