MENU

サンロッカーズ渋谷

SUNROCKERS SHIBUYA

MENU
TEAM

TEAM

HOME > 選手/スタッフ/チアリスト > 田中大貴
13

田中 大貴

Daiki Tanaka

SG

出身校 東海大学
出身地 長崎県
生年月日 1991年09月03日
身長(cm) 193cm
体重(kg) 92kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2024-25 season stats

2024-25シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 SR渋谷 SG 56 56 1592:35 28:26 370 6.6 143 368 38.9% 51 126 40.5% 33 41 80.5% 17 73 90 1.6 162 2.9 63 51 3 11 106 59 321

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2025.05.03 SR渋谷 VS A東京 22:36 6 3 6 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 3
2025.04.23 群馬 VS SR渋谷 22:46 8 3 8 37.5% 1 3 33.3% 1 1 100.0% 0 0 0 4 2 0 0 0 1 1 5
2025.04.20 SR渋谷 VS 川崎 26:52 16 6 11 54.5% 3 6 50.0% 1 1 100.0% 0 2 2 4 1 1 0 0 0 1 18
2025.04.19 SR渋谷 VS 川崎 17:25 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 0 0 0 0 1 4
2025.04.16 名古屋D VS SR渋谷 24:02 11 5 6 83.3% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 3 0 10
2025.04.13 千葉J VS SR渋谷 33:48 0 0 6 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 1 0 1 1 2 -1
2025.04.12 千葉J VS SR渋谷 34:33 14 5 6 83.3% 3 3 100.0% 1 2 50.0% 0 3 3 3 0 1 0 0 2 3 20
2025.04.09 SR渋谷 VS 三河 32:24 5 2 7 28.6% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 5 2 0 0 1 0 0 3
2025.04.06 SR渋谷 VS 仙台 27:59 7 3 7 42.9% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 1 2 2 1 1 0 0 3 1 5
2025.04.05 SR渋谷 VS 仙台 22:07 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 5 2 1 0 0 0 1 6
2025.03.30 佐賀 VS SR渋谷 36:15 5 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 7 2 0 0 0 2 0 6
2025.03.29 佐賀 VS SR渋谷 34:45 10 4 9 44.4% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 7 2 0 0 0 1 0 9
2025.03.26 三遠 VS SR渋谷 34:28 11 4 11 36.4% 3 8 37.5% 0 0 0.0% 0 1 1 3 1 1 0 0 4 0 4
2025.03.23 SR渋谷 VS 島根 29:52 9 4 7 57.1% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 1 1 0 0 2 2 10
2025.03.22 SR渋谷 VS 島根 29:08 7 3 9 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 3 2 2 0 0 3 0 2
2025.03.19 FE名古屋 VS SR渋谷 29:40 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 -5
2025.03.12 SR渋谷 VS 川崎 20:25 6 3 5 60.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 1 0 0 3 0 3
2025.03.05 SR渋谷 VS 群馬 23:24 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 4 1 0 0 0 4 0 2
2025.03.02 横浜BC VS SR渋谷 30:56 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 3 2 0
2025.03.01 横浜BC VS SR渋谷 32:44 13 5 12 41.7% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 7
2025.02.09 琉球 VS SR渋谷 30:25 4 2 9 22.2% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 3 1 1 0 0 2 0 1
2025.02.08 琉球 VS SR渋谷 26:06 3 1 4 25.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 3 3 3 0 0 0 0 2 1 5
2025.02.02 北海道 VS SR渋谷 31:17 18 7 8 87.5% 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 20
2025.02.01 北海道 VS SR渋谷 29:36 9 4 6 66.7% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 3 2 3 0 0 4 2 10
2025.01.29 SR渋谷 VS 名古屋D 24:07 3 1 7 14.3% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 3 0 0 1 2 1 -5
2025.01.26 三遠 VS SR渋谷 28:38 2 1 7 14.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 6 0 1 0 0 4 1 2
2025.01.25 三遠 VS SR渋谷 30:03 6 2 6 33.3% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 2 2 0 3 0 1 1 4 1 -3
2025.01.19 B.BLACK VS B.WHITE 09:32 5 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 1 1 0 0 0 1 8
2025.01.11 SR渋谷 VS 三河 33:18 16 7 10 70.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 1 2 3 3 3 3 0 1 2 0 16
2025.01.05 A東京 VS SR渋谷 30:35 5 2 6 33.3% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 2 1 0 0 0 3 2 2
2025.01.04 A東京 VS SR渋谷 31:30 10 3 6 50.0% 2 5 40.0% 2 2 100.0% 0 2 2 3 1 1 0 0 1 2 13
2024.12.29 名古屋D VS SR渋谷 35:46 8 3 9 33.3% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 4 2 6 0 2 1 0 0 0 1 8
2024.12.28 名古屋D VS SR渋谷 29:36 5 2 11 18.2% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 2 3 3 1 2 0 0 5 0 -2
2024.12.22 SR渋谷 VS 滋賀 28:09 6 2 6 33.3% 0 2 0.0% 2 4 50.0% 0 1 1 1 0 1 1 1 1 3 5
2024.12.21 SR渋谷 VS 滋賀 26:03 2 0 4 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 1 1 0 0 0 2 1 -2
2024.12.18 三河 VS SR渋谷 26:48 8 3 7 42.9% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 6 0 2 0 0 0 1 15
2024.12.15 SR渋谷 VS FE名古屋 28:15 4 1 3 33.3% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 2 0 0 0 2 1 1
2024.12.14 SR渋谷 VS FE名古屋 25:52 7 3 4 75.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 6 1 2 0 0 4 1 11
2024.12.11 SR渋谷 VS 三遠 35:38 13 5 11 45.5% 2 4 50.0% 1 1 100.0% 0 2 2 1 0 0 0 1 2 2 9
2024.12.08 大阪 VS SR渋谷 31:40 6 2 7 28.6% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 1 2 2 1 1 0 0 3 2 4
2024.12.07 大阪 VS SR渋谷 30:57 10 4 9 44.4% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 2 2 1 0 1 2 0 4
2024.12.01 宇都宮 VS SR渋谷 29:09 6 2 7 28.6% 1 3 33.3% 1 3 33.3% 1 0 1 4 2 1 0 0 3 2 2
2024.11.30 宇都宮 VS SR渋谷 33:37 5 2 8 25.0% 0 4 0.0% 1 1 100.0% 0 3 3 6 0 0 0 0 2 1 7
2024.11.10 SR渋谷 VS 茨城 26:36 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 5 1 3 0 0 2 0 11
2024.11.09 SR渋谷 VS 茨城 33:28 3 1 5 20.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 3 3 4 3 1 0 0 1 2 5
2024.11.06 SR渋谷 VS FE名古屋 26:13 3 1 6 16.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 4 4 2 0 0 0 1 0 0 3
2024.11.03 越谷 VS SR渋谷 22:03 7 2 7 28.6% 0 2 0.0% 3 4 75.0% 0 1 1 3 0 4 0 0 1 2 10
2024.11.02 越谷 VS SR渋谷 26:00 2 1 6 16.7% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 5 1 2 0 0 2 2 4
2024.10.27 SR渋谷 VS 京都 20:09 2 1 5 20.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 2 2 0 0 3 1 0
2024.10.26 SR渋谷 VS 京都 23:27 6 2 7 28.6% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 5 0 2 0 0 1 2 9
2024.10.23 川崎 VS SR渋谷 26:49 10 5 7 71.4% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 5 1 0 0 0 2 0 10
2024.10.20 SR渋谷 VS 広島 28:48 0 0 4 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 1 0 1 1 0 -2
2024.10.19 SR渋谷 VS 広島 30:10 7 3 8 37.5% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 1 0 1 1 6
2024.10.13 SR渋谷 VS 秋田 16:15 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 1 2 1 0 0 1 3 5
2024.10.12 SR渋谷 VS 秋田 29:56 16 5 10 50.0% 2 4 50.0% 4 4 100.0% 1 2 3 2 2 1 0 0 1 2 16
2024.10.05 長崎 VS SR渋谷 27:17 5 2 6 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 1 0 0 2 0 2
2024.10.04 長崎 VS SR渋谷 32:09 11 4 9 44.4% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 3 3 3 3 0 0 0 1 0 8
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2024-25 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 SR渋谷 6.6 1.6 2.9 0.9 0.1 38.9% 40.5% 80.5%