MENU

サンロッカーズ渋谷

SUNROCKERS SHIBUYA

MENU
TEAM

TEAM

HOME > 選手/スタッフ/チアリスト > 小島元基
10

小島 元基

Genki Kojima

PG

出身校 東海大学
出身地 茨城県茨城県
生年月日 1994年02月19日
身長(cm) 181cm
体重(kg) 84kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS A東京 PG 6 0 89:50 14:58 20 3.3 7 22 31.8% 3 10 30.0% 3 4 75.0% 3 4 7 1.2 10 1.7 2 4 0 3 10 8 3.8
B1 A東京 PG 42 0 688:01 16:22 222 5.3 64 160 40.0% 31 78 39.7% 63 83 75.9% 18 41 59 1.4 126 3.0 25 20 4 10 62 75 6.9

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.05.11 千葉 VS A東京 12:44 4 2 4 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 3 1 0 0 0 0 1 0 7
2019.05.07 琉球 VS A東京 18:14 8 3 7 42.9% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 1 3 2 0 7
2019.05.05 琉球 VS A東京 15:30 2 0 3 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 1 1 0 1 1 2 0 0
2019.05.04 琉球 VS A東京 15:31 1 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1
2019.04.28 新潟 VS A東京 16:28 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 3 0 0 0 0 3 1 0 5
2019.04.27 新潟 VS A東京 11:23 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 2 1 0 3
2019.04.21 A東京 VS 北海道 17:09 5 2 7 28.6% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 1 0 0 0 3 3 0 4
2019.04.20 A東京 VS 北海道 19:51 10 3 3 100.0% 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 1 1 4 2 0 0 0 2 3 0 13
2019.04.14 千葉 VS A東京 18:43 8 2 3 66.7% 1 1 100.0% 3 4 75.0% 0 1 1 7 2 2 1 0 2 3 0 15
2019.04.13 千葉 VS A東京 17:52 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 0 1 0 2 1 0 0 5
2019.04.10 A東京 VS SR渋谷 17:49 2 1 6 16.7% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 5 1 1 0 1 1 0 0 5
2019.04.06 栃木 VS A東京 14:38 2 0 2 0.0% 0 2 0.0% 2 4 50.0% 1 2 3 2 1 0 0 0 3 2 0 2
2019.04.05 栃木 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.03 SR渋谷 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.31 A東京 VS 秋田 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.24 A東京 VS 名古屋D 19:17 2 0 3 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 2 1 3 5 0 1 0 0 2 4 0 8
2019.03.23 A東京 VS 名古屋D 16:20 5 2 7 28.6% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 1 1 2 4 0 0 0 0 2 1 0 6
2019.03.17 秋田 VS A東京 17:19 6 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 6 1 1 0 0 1 0 0 10
2019.03.16 秋田 VS A東京 12:48 10 2 3 66.7% 2 3 66.7% 4 5 80.0% 1 0 1 1 0 1 0 1 1 3 0 11
2019.03.13 A東京 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.10 三遠 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.09 三遠 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.03 A東京 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.02 A東京 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.09 A東京 VS 滋賀 15:14 7 2 4 50.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 1 1 2 5 2 1 1 0 0 4 0 12
2019.02.02 福岡 VS A東京 16:27 8 4 4 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 5 0 0 0 0 4 0 0 17
2019.02.01 福岡 VS A東京 16:54 9 2 6 33.3% 1 3 33.3% 4 4 100.0% 0 1 1 3 0 1 0 0 2 4 0 10
2019.01.30 A東京 VS 北海道 13:26 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 1 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 2 1 0 6
2019.01.27 A東京 VS 大阪 13:10 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 0 0 0 0 3 1 0 1
2019.01.26 A東京 VS 大阪 19:14 8 2 4 50.0% 2 3 66.7% 2 4 50.0% 0 1 1 3 0 1 0 0 1 2 0 9
2019.01.23 千葉 VS A東京 19:21 8 2 6 33.3% 1 1 100.0% 3 3 100.0% 0 2 2 5 0 0 0 2 1 2 0 11
2019.01.16 秋田 VS A東京 18:45 11 3 4 75.0% 2 3 66.7% 3 7 42.9% 0 0 0 3 3 1 0 0 2 5 0 7
2019.01.06 A東京 VS 栃木 19:51 9 2 5 40.0% 1 1 100.0% 4 4 100.0% 2 1 3 1 0 1 0 0 2 3 0 11
2019.01.05 A東京 VS 栃木 18:35 5 1 3 33.3% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 1 2 3 1 0 1 0 0 0 2 0 8
2018.12.30 北海道 VS A東京 16:01 0 0 5 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 4 1 0 0 0 0 1 0 1
2018.12.29 北海道 VS A東京 17:25 5 1 3 33.3% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 1 1 2 4 1 0 0 0 2 1 0 8
2018.12.26 A東京 VS SR渋谷 15:21 5 1 4 25.0% 0 2 0.0% 3 4 75.0% 0 0 0 3 0 0 0 0 1 2 0 4
2018.12.23 横浜 VS A東京 16:16 9 3 5 60.0% 2 2 100.0% 1 2 50.0% 0 1 1 7 1 2 0 0 2 3 0 15
2018.12.22 横浜 VS A東京 17:07 7 2 6 33.3% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 0 0 0 2 0 2 1 1 3 1 0 8
2018.12.16 A東京 VS 千葉 23:30 9 3 6 50.0% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 0 3 3 7 1 1 0 0 3 1 0 16
2018.12.15 A東京 VS 千葉 18:10 2 1 5 20.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 2 0 0 0 1 0 0 -1
2018.12.12 栃木 VS A東京 16:53 5 2 6 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1
2018.12.09 新潟 VS A東京 17:07 5 1 2 50.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 0 1 1 3 0 1 0 0 3 2 0 8
2018.12.08 新潟 VS A東京 16:57 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0
2018.11.24 A東京 VS 京都 12:39 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 7 1 0 0 0 1 0 0 6
2018.11.23 A東京 VS 京都 12:02 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2
2018.11.18 琉球 VS A東京 18:05 8 2 4 50.0% 1 1 100.0% 3 5 60.0% 0 0 0 4 1 0 0 0 0 3 0 7
2018.11.17 琉球 VS A東京 17:50 5 1 3 33.3% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 0 0 2 1 0 1 0 2 2 0 5
2018.11.11 川崎 VS A東京 16:05 8 2 3 66.7% 1 1 100.0% 3 3 100.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 2 4 0 9
2018.11.10 川崎 VS A東京 15:24 6 2 5 40.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 1 2 3 2 0 1 0 0 4 1 0 9
2018.11.07 A東京 VS 秋田 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.03 A東京 VS 琉球 09:24 4 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 5
2018.11.02 A東京 VS 琉球 14:47 4 1 2 50.0% 0 1 0.0% 2 4 50.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 3
2018.10.28 京都 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.27 京都 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.24 SR渋谷 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.21 A東京 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.20 A東京 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.14 三河 VS A東京 05:38 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
2018.10.13 三河 VS A東京 15:45 7 2 4 50.0% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 7
2018.10.07 A東京 VS SR渋谷 17:41 6 2 5 40.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 4
2018.10.06 A東京 VS SR渋谷 15:11 1 0 3 0.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 2 0 0 0 0 0 4 0 0
2018.09.09 栃木 VS A東京 25:02 6 2 6 33.3% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 4 2 0 0 1 1 3 0 6
2018.09.08 SR渋谷 VS A東京 23:06 11 2 8 25.0% 1 4 25.0% 6 6 100.0% 1 3 4 5 0 2 0 0 1 6 0 16
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC A東京 5.3 1.4 3.0 0.5 0.1 40.0% 39.7% 75.9%