

10
小島 元基
Genki Kojima
PG
出身校 | 東海大学 |
---|---|
出身地 | 茨城県 |
生年月日 | 1994年02月19日 |
身長(cm) | 181cm |
体重(kg) | 79kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2017-18 season stats
2017-18シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS | A東京 | PG | 5 | 0 | 92:39 | 18:31 | 24 | 4.8 | 9 | 27 | 33.3% | 3 | 9 | 33.3% | 3 | 4 | 75.0% | 3 | 4 | 7 | 1.4 | 15 | 3.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5.6 |
B1 | A東京 | PG | 54 | 5 | 956:46 | 17:43 | 246 | 4.6 | 86 | 228 | 37.7% | 25 | 78 | 32.1% | 49 | 70 | 70.0% | 22 | 50 | 72 | 1.3 | 144 | 2.7 | 66 | 33 | 5 | 14 | 78 | 65 | 5 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.05.26 | A東京 VS 千葉 | 18:52 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | |
2018.02.10 | A東京 VS 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018.05.20 | 三河 VS A東京 | 22:59 | 9 | 3 | 6 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | |
2018.05.19 | 三河 VS A東京 | 14:52 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
2018.05.13 | A東京 VS 京都 | 24:09 | 9 | 4 | 8 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 | |
2018.05.12 | A東京 VS 京都 | 11:47 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | |
2018.05.06 | A東京 VS 京都 | 16:13 | 11 | 5 | 8 | 62.5% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
2018.05.05 | A東京 VS 京都 | 14:13 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
2018.05.02 | 栃木 VS A東京 | 19:27 | 5 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
2018.04.29 | 琉球 VS A東京 | 20:18 | 4 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
2018.04.28 | 琉球 VS A東京 | 21:05 | 5 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
2018.04.22 | A東京 VS 三遠 | 12:51 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
2018.04.21 | A東京 VS 三遠 | 20:46 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | |
2018.04.15 | A東京 VS 名古屋D | 16:45 | 8 | 2 | 7 | 28.6% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
2018.04.14 | A東京 VS 名古屋D | 17:12 | 7 | 3 | 5 | 60.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
2018.04.08 | SR渋谷 VS A東京 | 17:35 | 7 | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | |
2018.04.07 | SR渋谷 VS A東京 | 16:21 | 3 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | |
2018.03.31 | 川崎 VS A東京 | 12:24 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
2018.03.30 | 川崎 VS A東京 | 14:00 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 11 | |
2018.03.28 | A東京 VS 栃木 | 18:54 | 11 | 4 | 10 | 40.0% | 1 | 5 | 20.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | |
2018.03.25 | A東京 VS 北海道 | 14:04 | 9 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
2018.03.24 | A東京 VS 北海道 | 14:28 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
2018.03.18 | 西宮 VS A東京 | 18:36 | 15 | 5 | 7 | 71.4% | 1 | 2 | 50.0% | 4 | 4 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 19 | |
2018.03.17 | 西宮 VS A東京 | 16:14 | 7 | 3 | 8 | 37.5% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
2018.03.03 | 新潟 VS A東京 | 18:49 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
2018.03.11 | A東京 VS SR渋谷 | 14:00 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2018.03.10 | A東京 VS SR渋谷 | 12:31 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
2018.03.04 | 新潟 VS A東京 | 16:52 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
2018.02.18 | 千葉 VS A東京 | 17:32 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2018.02.17 | 千葉 VS A東京 | 20:36 | 5 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2017.09.03 | 千葉 VS A東京 | 14:47 | 5 | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | |
2017.09.02 | A東京 VS 川崎 | 21:09 | 10 | 3 | 6 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | |
2017.09.01 | A東京 VS SR渋谷 | 16:31 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
2018.01.28 | A東京 VS 滋賀 | ◯ | 26:13 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 |
2018.01.27 | A東京 VS 滋賀 | ◯ | 26:41 | 5 | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
2018.01.21 | 京都 VS A東京 | ◯ | 31:50 | 7 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 10 |
2018.01.20 | 京都 VS A東京 | 23:44 | 10 | 4 | 8 | 50.0% | 0 | 3 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 12 | |
2017.12.31 | A東京 VS 千葉 | 17:32 | 5 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
2017.12.24 | SR渋谷 VS A東京 | 11:41 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
2017.12.23 | SR渋谷 VS A東京 | 17:10 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | |
2017.12.20 | 川崎 VS A東京 | 13:40 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | |
2017.12.17 | A東京 VS 栃木 | 18:49 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
2017.12.16 | A東京 VS 栃木 | 17:24 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | |
2017.12.10 | A東京 VS 大阪 | 13:53 | 8 | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
2017.12.09 | A東京 VS 大阪 | 18:46 | 9 | 4 | 4 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | |
2017.12.03 | 三河 VS A東京 | 12:10 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | |
2017.12.02 | 三河 VS A東京 | 16:07 | 4 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2017.11.18 | A東京 VS 北海道 | 12:23 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
2017.11.17 | A東京 VS 北海道 | 18:09 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2017.11.12 | 千葉 VS A東京 | 19:29 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
2017.11.11 | 千葉 VS A東京 | 21:10 | 7 | 3 | 5 | 60.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
2017.11.04 | 島根 VS A東京 | 17:12 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
2017.11.03 | 島根 VS A東京 | 17:19 | 6 | 3 | 10 | 30.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
2017.10.29 | A東京 VS 富山 | 16:50 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
2017.10.28 | A東京 VS 富山 | 19:16 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
2017.10.25 | A東京 VS 川崎 | 18:14 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2017.10.22 | 栃木 VS A東京 | 14:03 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2017.10.21 | 栃木 VS A東京 | 15:05 | 6 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
2017.10.15 | A東京 VS 横浜 | 16:41 | 4 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 5 | 80.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
2017.10.14 | A東京 VS 横浜 | 15:16 | 6 | 2 | 10 | 20.0% | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
2017.10.10 | A東京 VS 新潟 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017.10.09 | A東京 VS 新潟 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017.10.01 | 大阪 VS A東京 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017.09.30 | 大阪 VS A東京 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018.02.11 | A東京 VS 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018.02.04 | 北海道 VS A東京 | ◯ | 22:27 | 0 | 0 | 6 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | -4 |
2018.02.03 | 北海道 VS A東京 | ◯ | 23:15 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
AVERAGE
2017-18 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | A東京 | 4.6 | 1.3 | 2.7 | 0.6 | 0.1 | 37.7% | 32.1% | 70.0% |
---|