MENU

サンロッカーズ渋谷

SUNROCKERS SHIBUYA

MENU
TEAM

TEAM

HOME > 選手/スタッフ/チアリスト > 小島元基
10

小島 元基

Genki Kojima

PG

出身校 東海大学
出身地 茨城県茨城県
生年月日 1994年02月19日
身長(cm) 181cm
体重(kg) 84kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 SR渋谷 PG 41 2 375:39 9:09 57 1.4 16 54 29.6% 10 35 28.6% 15 18 83.3% 4 16 20 0.5 38 0.9 18 11 0 5 42 24 44

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.03.27 SR渋谷 VS 信州 07:11 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 2 0 0
2024.03.24 三遠 VS SR渋谷 03:25 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2024.03.23 三遠 VS SR渋谷 12:30 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 0 0 0 1 0 1
2024.03.20 SR渋谷 VS FE名古屋 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.06 SR渋谷 VS 三河 01:56 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.03 宇都宮 VS SR渋谷 03:39 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2024.03.02 宇都宮 VS SR渋谷 03:54 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.02.11 島根 VS SR渋谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.02.10 島根 VS SR渋谷 02:34 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
2024.02.07 SR渋谷 VS 横浜BC 17:44 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0 0
2024.02.04 茨城 VS SR渋谷 11:47 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 1 2 2
2024.02.03 茨城 VS SR渋谷 14:21 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 1 0 0 1 0 -2
2024.01.31 SR渋谷 VS 富山 03:42 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2024.01.28 FE名古屋 VS SR渋谷 09:46 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 3 0 -5
2024.01.27 FE名古屋 VS SR渋谷 08:01 3 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 2
2024.01.21 広島 VS SR渋谷 10:58 5 1 2 50.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 7
2024.01.20 広島 VS SR渋谷 14:03 6 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 8
2024.01.17 SR渋谷 VS 川崎 03:40 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 -2
2024.01.07 SR渋谷 VS 北海道 17:27 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 1 0 0 3 1 3
2024.01.06 SR渋谷 VS 北海道 10:15 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 -2
2023.12.31 SR渋谷 VS 群馬 13:08 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 1 0 0 1 1 7
2023.12.30 SR渋谷 VS 群馬 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.24 富山 VS SR渋谷 09:40 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2023.12.23 富山 VS SR渋谷 15:06 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0
2023.12.20 信州 VS SR渋谷 11:16 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 3 2 2
2023.12.17 千葉J VS SR渋谷 16:01 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 2
2023.12.16 千葉J VS SR渋谷 02:22 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2023.12.10 SR渋谷 VS 大阪 16:21 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 2 3 0 0 1 2 1
2023.12.09 SR渋谷 VS 大阪 14:24 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1
2023.12.06 FE名古屋 VS SR渋谷 13:04 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1
2023.12.03 SR渋谷 VS 仙台 19:40 3 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 5
2023.12.02 SR渋谷 VS 仙台 17:26 4 1 2 50.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 2 1 2
2023.11.12 SR渋谷 VS 横浜BC 11:29 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 4
2023.11.11 SR渋谷 VS 横浜BC 09:31 2 1 5 20.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 2 1 0 1 0 0 -2
2023.11.08 三河 VS SR渋谷 01:28 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4
2023.11.04 A東京 VS SR渋谷 00:03 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2023.11.03 A東京 VS SR渋谷 16:35 6 0 3 0.0% 0 1 0.0% 6 6 100.0% 0 2 2 0 2 1 0 1 2 3 4
2023.10.29 SR渋谷 VS 佐賀 01:09 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 -1
2023.10.28 SR渋谷 VS 佐賀 02:52 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
2023.10.25 横浜BC VS SR渋谷 05:00 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 -1
2023.10.15 SR渋谷 VS 琉球 11:12 6 2 4 50.0% 1 3 33.3% 1 1 100.0% 0 2 2 2 0 0 0 0 1 3 10
2023.10.14 SR渋谷 VS 琉球 05:10 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 -3
2023.10.08 名古屋D VS SR渋谷 00:56 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.07 名古屋D VS SR渋谷 04:56 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 SR渋谷 1.4 0.5 0.9 0.3 0.0 29.6% 28.6% 83.3%