MENU

サンロッカーズ渋谷

SUNROCKERS SHIBUYA

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2020-21シーズン  B1   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 4 0 0 1.000 353 292 61
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 4 0 0 1.000 354 329 25
宇都宮ブレックス 宇都宮 1 3 0 0.250 282 313 -31
千葉ジェッツ 千葉 2 2 0 0.500 352 368 -16
アルバルク東京 A東京 2 2 0 0.500 313 340 -27
川崎ブレイブサンダース 川崎 0 4 0 0.000 336 399 -63
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 3 1 0 0.750 337 301 36
新潟アルビレックスBB 新潟 4 0 0 1.000 377 289 88
富山グラウジーズ 富山 3 1 0 0.750 359 349 10
信州ブレイブウォリアーズ 信州 2 0 0 1.000 155 138 17
三遠ネオフェニックス 三遠 2 2 0 0.500 336 299 37
シーホース三河 三河 0 2 0 0.000 165 171 -6
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 1 0 0.500 142 162 -20
滋賀レイクスターズ 滋賀 2 0 0 1.000 167 147 20
京都ハンナリーズ 京都 4 0 0 1.000 356 322 34
大阪エヴェッサ 大阪 1 1 0 0.500 158 164 -6
島根スサノオマジック 島根 0 2 0 0.000 167 187 -20
広島ドラゴンフライズ 広島 2 0 0 1.000 188 159 29
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 1 0 0.500 183 186 -3
他の地区やリーグの順位を見る