MENU

サンロッカーズ渋谷

SUNROCKERS SHIBUYA

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2025-26シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 福島ファイヤーボンズ 21 3 0.875 -- 2107 1853 254 13-2 8-1 3-2 L 1
2 信州ブレイブウォリアーズ 17 7 0.708 4.0 1954 1703 251 9-2 8-5 5-0 W 8
3 横浜エクセレンス 15 9 0.625 6.0 1998 1909 89 6-5 9-4 5-0 W 6
4 福井ブローウィンズ 15 9 0.625 6.0 2068 1958 110 10-3 5-6 3-2 W 2
5 岩手ビッグブルズ 8 16 0.333 13.0 1678 1783 -105 5-8 3-8 1-4 L 4
6 山形ワイヴァンズ 6 18 0.250 15.0 1807 2019 -212 5-8 1-10 1-4 L 3
7 青森ワッツ 3 21 0.125 18.0 1706 1997 -291 2-9 1-12 0-5 L 8

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 0 3 1 0.000 229 264 -35
仙台89ERS 仙台 0 2 2 0.000 139 169 -30
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 0 0 1.000 162 138 24
茨城ロボッツ 茨城 1 0 1 1.000 84 82 2
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 0 2 0.000 0 0 0
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 1 1 0.000 92 94 -2
越谷アルファーズ 越谷 0 0 2 0.000 0 0 0
アルティーリ千葉 A千葉 0 0 2 0.000 0 0 0
千葉ジェッツ 千葉J 0 4 0 0.000 274 352 -78
アルバルク東京 A東京 1 1 0 0.500 173 157 16
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 0 3 1.000 74 60 14
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 0 0 2 0.000 0 0 0
富山グラウジーズ 富山 0 0 2 0.000 0 0 0
三遠ネオフェニックス 三遠 1 1 0 0.500 157 164 -7
シーホース三河 三河 0 0 2 0.000 0 0 0
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 0 0 2 0.000 0 0 0
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 0 2 0.000 0 0 0
滋賀レイクス 滋賀 0 0 2 0.000 0 0 0
京都ハンナリーズ 京都 0 0 2 0.000 0 0 0
大阪エヴェッサ 大阪 0 0 2 0.000 0 0 0
島根スサノオマジック 島根 1 0 1 1.000 77 74 3
広島ドラゴンフライズ 広島 0 0 2 0.000 0 0 0
佐賀バルーナーズ 佐賀 1 1 0 0.500 164 159 5
長崎ヴェルカ 長崎 0 2 2 0.000 145 177 -32
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 0 2 0.000 0 0 0
他の地区やリーグの順位を見る