MENU

サンロッカーズ渋谷

SUNROCKERS SHIBUYA

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B2   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 1 1 0 0.500 156 153 3
仙台89ERS 仙台 2 0 0 1.000 153 109 44
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 1 1 0 0.500 143 148 -5
茨城ロボッツ 茨城 1 1 0 0.500 163 141 22
宇都宮ブレックス 宇都宮 1 1 0 0.500 149 166 -17
群馬クレインサンダーズ 群馬 1 1 0 0.500 138 123 15
越谷アルファーズ 越谷 2 0 0 1.000 166 130 36
千葉ジェッツ 千葉J 1 1 0 0.500 125 136 -11
アルバルク東京 A東京 2 0 2 1.000 134 119 15
川崎ブレイブサンダース 川崎 3 1 0 0.750 286 266 20
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 1 3 0 0.250 269 271 -2
三遠ネオフェニックス 三遠 1 3 0 0.250 279 312 -33
シーホース三河 三河 2 2 0 0.500 285 284 1
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 2 2 0 0.500 297 303 -6
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 3 0 0.250 298 278 20
滋賀レイクス 滋賀 1 1 0 0.500 171 157 14
京都ハンナリーズ 京都 1 1 0 0.500 191 159 32
大阪エヴェッサ 大阪 1 1 0 0.500 141 142 -1
島根スサノオマジック 島根 1 1 0 0.500 130 150 -20
広島ドラゴンフライズ 広島 1 1 0 0.500 148 137 11
佐賀バルーナーズ 佐賀 1 1 0 0.500 160 156 4
長崎ヴェルカ 長崎 1 1 0 0.500 126 129 -3
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 1 0 0.500 131 142 -11
他の地区やリーグの順位を見る