MENU

サンロッカーズ渋谷

SUNROCKERS SHIBUYA

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 琉球ゴールデンキングス 46 14 0.767 -- 5129 4581 548 24-6 22-8 4-1 W 2
2 島根スサノオマジック 37 23 0.617 9.0 4785 4518 267 20-10 17-13 2-3 L 1
3 京都ハンナリーズ 33 27 0.550 13.0 4920 4800 120 18-12 15-15 5-0 W 6
4 大阪エヴェッサ 29 31 0.483 17.0 4917 5023 -106 15-15 14-16 1-4 L 4
5 広島ドラゴンフライズ 28 32 0.467 18.0 4813 4982 -169 15-15 13-17 2-3 W 1
6 長崎ヴェルカ 26 34 0.433 20.0 4548 4697 -149 11-19 15-15 2-3 W 2
7 佐賀バルーナーズ 22 38 0.367 24.0 4588 4745 -157 9-21 13-17 3-2 L 2
8 滋賀レイクス 8 51 0.136 37.5 4546 5264 -718 4-25 4-26 1-4 L 2

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 1 1 0 0.500 156 153 3
仙台89ERS 仙台 2 0 0 1.000 153 109 44
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 1 1 0 0.500 143 148 -5
茨城ロボッツ 茨城 1 1 0 0.500 163 141 22
宇都宮ブレックス 宇都宮 1 1 0 0.500 149 166 -17
群馬クレインサンダーズ 群馬 1 1 0 0.500 138 123 15
越谷アルファーズ 越谷 2 0 0 1.000 166 130 36
千葉ジェッツ 千葉J 1 1 0 0.500 125 136 -11
アルバルク東京 A東京 2 2 0 0.500 251 260 -9
川崎ブレイブサンダース 川崎 3 1 0 0.750 286 266 20
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 1 3 0 0.250 269 271 -2
三遠ネオフェニックス 三遠 1 3 0 0.250 279 312 -33
シーホース三河 三河 2 2 0 0.500 285 284 1
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 2 2 0 0.500 297 303 -6
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 3 0 0.250 298 278 20
滋賀レイクス 滋賀 1 1 0 0.500 171 157 14
京都ハンナリーズ 京都 1 1 0 0.500 191 159 32
大阪エヴェッサ 大阪 1 1 0 0.500 141 142 -1
島根スサノオマジック 島根 1 1 0 0.500 130 150 -20
広島ドラゴンフライズ 広島 1 1 0 0.500 148 137 11
佐賀バルーナーズ 佐賀 1 1 0 0.500 160 156 4
長崎ヴェルカ 長崎 1 1 0 0.500 126 129 -3
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 1 0 0.500 131 142 -11
他の地区やリーグの順位を見る