MENU

サンロッカーズ渋谷

SUNROCKERS SHIBUYA

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 アルティーリ千葉 57 3 0.950 -- 5488 4478 1010 30-0 27-3 5-0 W 18
2 富山グラウジーズ 38 22 0.633 19.0 5305 4941 364 19-11 19-11 3-2 L 1
3 信州ブレイブウォリアーズ 37 23 0.617 20.0 5040 4671 369 21-9 16-14 2-3 L 2
4 福井ブローウィンズ 32 28 0.533 25.0 4923 4846 77 17-13 15-15 2-3 W 1
5 山形ワイヴァンズ 24 36 0.400 33.0 4729 4871 -142 14-16 10-20 4-1 W 3
6 青森ワッツ 21 39 0.350 36.0 4668 5160 -492 12-18 9-21 1-4 W 1
7 福島ファイヤーボンズ 15 45 0.250 42.0 4399 4918 -519 8-22 7-23 2-3 L 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 1 1 0 0.500 156 153 3
仙台89ERS 仙台 2 0 0 1.000 153 109 44
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 1 1 0 0.500 143 148 -5
茨城ロボッツ 茨城 1 1 0 0.500 163 141 22
宇都宮ブレックス 宇都宮 1 1 0 0.500 149 166 -17
群馬クレインサンダーズ 群馬 1 1 0 0.500 138 123 15
越谷アルファーズ 越谷 2 0 0 1.000 166 130 36
千葉ジェッツ 千葉J 1 1 0 0.500 125 136 -11
アルバルク東京 A東京 2 0 2 1.000 134 119 15
川崎ブレイブサンダース 川崎 3 1 0 0.750 286 266 20
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 1 3 0 0.250 269 271 -2
三遠ネオフェニックス 三遠 1 3 0 0.250 279 312 -33
シーホース三河 三河 2 2 0 0.500 285 284 1
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 2 2 0 0.500 297 303 -6
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 3 0 0.250 298 278 20
滋賀レイクス 滋賀 1 1 0 0.500 171 157 14
京都ハンナリーズ 京都 1 1 0 0.500 191 159 32
大阪エヴェッサ 大阪 1 1 0 0.500 141 142 -1
島根スサノオマジック 島根 1 1 0 0.500 130 150 -20
広島ドラゴンフライズ 広島 1 1 0 0.500 148 137 11
佐賀バルーナーズ 佐賀 1 1 0 0.500 160 156 4
長崎ヴェルカ 長崎 1 1 0 0.500 126 129 -3
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 1 0 0.500 131 142 -11
他の地区やリーグの順位を見る