

16
渡辺 竜之佑
Ryunosuke Watanabe
PG/SG
出身校 | 専修大学 |
---|---|
出身地 | 沖縄県 |
生年月日 | 1994年08月24日 |
身長(cm) | 189cm |
体重(kg) | 90kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
Twitterアカウント | @ryunosuke1994 |
Instagramアカウント | @ryu.0824 |
経歴 | 2016-18琉球ゴールデンキングス 2018-19新潟アルビレックスBB 2019-サンロッカーズ渋谷 |
代表歴 | 2012 U-18日本代表 2016 U-24日本代表候補 |
ニックネーム | ドラ |
血液型 | B型 |
趣味・マイブーム | YouTube |
利き手 | 右 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2022-23 season stats
2022-23シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | SR渋谷 | PG/SG | 54 | 16 | 649:17 | 12:01 | 92 | 1.7 | 41 | 77 | 53.2% | 1 | 6 | 16.7% | 9 | 15 | 60.0% | 53 | 71 | 124 | 2.3 | 74 | 1.4 | 32 | 25 | 4 | 11 | 106 | 31 | 159 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.05.07 | 川崎 VS SR渋谷 | ◯ | 13:32 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
2023.05.06 | 川崎 VS SR渋谷 | ◯ | 10:23 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | |
2023.04.30 | SR渋谷 VS 横浜BC | ◯ | 12:07 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | |
2023.04.29 | SR渋谷 VS 横浜BC | ◯ | 18:36 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | |
2023.04.23 | 琉球 VS SR渋谷 | 11:21 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
2023.04.22 | 琉球 VS SR渋谷 | 14:26 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
2023.04.19 | 信州 VS SR渋谷 | 08:59 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | ||
2023.04.16 | SR渋谷 VS 三河 | 09:52 | 4 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||
2023.04.15 | SR渋谷 VS 三河 | 12:56 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
2023.04.12 | 川崎 VS SR渋谷 | 07:58 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
2023.04.09 | SR渋谷 VS 新潟 | 11:01 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||
2023.04.08 | SR渋谷 VS 新潟 | 07:58 | 4 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2023.04.05 | 横浜BC VS SR渋谷 | ◯ | 15:34 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | |
2023.04.02 | 宇都宮 VS SR渋谷 | ◯ | 16:30 | 11 | 4 | 4 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | |
2023.04.01 | 宇都宮 VS SR渋谷 | 12:25 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | ||
2023.03.26 | 滋賀 VS SR渋谷 | 16:06 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | ||
2023.03.25 | 滋賀 VS SR渋谷 | 16:45 | 6 | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | ||
2023.03.22 | SR渋谷 VS 新潟 | 12:06 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -1 | ||
2023.03.19 | SR渋谷 VS A東京 | 10:04 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
2023.03.18 | SR渋谷 VS A東京 | 14:04 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | -1 | ||
2023.03.15 | 三遠 VS SR渋谷 | 06:31 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2023.03.12 | SR渋谷 VS 群馬 | 04:56 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
2023.03.11 | SR渋谷 VS 群馬 | 16:16 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
2023.03.08 | SR渋谷 VS 富山 | 05:19 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2023.02.12 | 信州 VS SR渋谷 | 07:16 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | ||
2023.02.11 | 信州 VS SR渋谷 | 08:27 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | -8 | ||
2023.02.05 | 広島 VS SR渋谷 | 06:47 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | ||
2023.02.04 | 広島 VS SR渋谷 | 10:21 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2023.01.29 | 大阪 VS SR渋谷 | 07:28 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | ||
2023.01.28 | 大阪 VS SR渋谷 | 11:40 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
2023.01.21 | SR渋谷 VS 三遠 | 18:34 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
2023.01.20 | SR渋谷 VS 三遠 | 10:02 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | ||
2023.01.18 | SR渋谷 VS 信州 | 11:24 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
2023.01.11 | SR渋谷 VS 川崎 | ◯ | 13:27 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
2023.01.08 | 京都 VS SR渋谷 | 06:25 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||
2023.01.07 | 京都 VS SR渋谷 | 04:21 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
2022.12.14 | 新潟 VS SR渋谷 | ◯ | 08:54 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2022.12.11 | SR渋谷 VS FE名古屋 | ◯ | 13:58 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2022.12.10 | SR渋谷 VS FE名古屋 | 21:08 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | ||
2022.12.04 | 三河 VS SR渋谷 | ◯ | 18:31 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
2022.12.03 | 三河 VS SR渋谷 | ◯ | 16:49 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
2022.11.30 | SR渋谷 VS 三遠 | 15:07 | 4 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | ||
2022.11.27 | SR渋谷 VS 北海道 | 15:46 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | ||
2022.11.26 | SR渋谷 VS 北海道 | 14:10 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
2022.11.20 | SR渋谷 VS 茨城 | ◯ | 21:55 | 4 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
2022.11.19 | SR渋谷 VS 茨城 | ◯ | 18:05 | 6 | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | |
2022.10.26 | 富山 VS SR渋谷 | 10:03 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2022.10.23 | SR渋谷 VS 島根 | ◯ | 11:13 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
2022.10.22 | SR渋谷 VS 島根 | 06:19 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | -9 | ||
2022.10.16 | 千葉J VS SR渋谷 | 14:33 | 4 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | ||
2022.10.15 | 千葉J VS SR渋谷 | 13:26 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
2022.10.09 | SR渋谷 VS 秋田 | ◯ | 10:14 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2022.10.08 | SR渋谷 VS 秋田 | ◯ | 10:40 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
2022.10.01 | 富山 VS SR渋谷 | 06:26 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
AVERAGE
2022-23 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | SR渋谷 | 1.7 | 2.3 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 53.2% | 16.7% | 60.0% |
---|