MENU

サンロッカーズ渋谷

SUNROCKERS SHIBUYA

MENU
TEAM

TEAM

HOME > 選手/スタッフ/チアリスト > 関野剛平
1

関野 剛平

Kohei Sekino

SG/SF

出身校 東海大学
出身地 北海道
生年月日 1994年08月01日
身長(cm) 183cm
体重(kg) 80kg
リーグ登録国籍 日本
Twitterアカウント @SekinoKouhei
Instagramアカウント @kouheisekino
経歴 2016-19レバンガ北海道
2019-サンロッカーズ渋谷
ニックネーム セキノ
血液型 O型
趣味・マイブーム 競馬
利き手 両利き

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 北海道 SG/SF 56 39 958:45 17:07 195 3.5 65 193 33.7% 39 138 28.3% 26 35 74.3% 8 52 60 1.1 41 0.7 32 37 3 3 104 50 110

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.04.21 仙台 VS 北海道 14:47 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 2
2024.04.20 仙台 VS 北海道 23:28 10 3 5 60.0% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 5 5 0 0 0 1 0 3 3 14
2024.04.17 群馬 VS 北海道 12:02 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3
2024.04.14 北海道 VS 宇都宮 21:17 6 2 4 50.0% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
2024.04.13 北海道 VS 宇都宮 14:19 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 2 0 0 1 0 5
2024.04.10 北海道 VS 茨城 11:49 5 1 3 33.3% 1 3 33.3% 2 3 66.7% 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 1
2024.04.07 北海道 VS 長崎 14:11 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 -3
2024.04.06 北海道 VS 長崎 18:05 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4
2024.03.31 大阪 VS 北海道 10:51 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 2
2024.03.30 大阪 VS 北海道 15:37 3 0 1 0.0% 0 1 0.0% 3 4 75.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 2 2 3
2024.03.27 北海道 VS A東京 16:46 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 6
2024.03.24 北海道 VS 茨城 11:52 9 3 4 75.0% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 10
2024.03.23 北海道 VS 茨城 09:17 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6
2024.03.20 仙台 VS 北海道 07:00 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0
2024.03.06 北海道 VS 宇都宮 15:26 4 2 4 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 2 1 2
2024.03.03 北海道 VS 佐賀 18:13 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 -5
2024.03.02 北海道 VS 佐賀 12:49 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.02.11 琉球 VS 北海道 10:47 7 2 2 100.0% 2 2 100.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 6
2024.02.10 琉球 VS 北海道 11:40 0 0 4 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 -5
2024.02.07 千葉J VS 北海道 19:13 13 5 6 83.3% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 11
2024.02.04 横浜BC VS 北海道 20:02 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 1 0 0 1 4 2 -3
2024.02.03 横浜BC VS 北海道 20:34 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 4 1 0
2024.01.31 北海道 VS 群馬 26:36 6 2 4 50.0% 1 3 33.3% 1 1 100.0% 1 6 7 1 1 1 0 0 3 3 12
2024.01.28 北海道 VS 信州 15:16 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 6
2024.01.27 北海道 VS 信州 09:01 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 -3
2024.01.21 千葉J VS 北海道 27:26 3 1 9 11.1% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 1 1 2 0 3 0 1 1 2 0 -8
2024.01.20 千葉J VS 北海道 26:19 9 2 5 40.0% 1 4 25.0% 4 5 80.0% 0 4 4 2 1 1 0 0 3 5 13
2024.01.17 茨城 VS 北海道 18:34 7 2 4 50.0% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 0 0 0 1 3 0 0 0 3 1 1
2024.01.07 SR渋谷 VS 北海道 19:49 6 2 4 50.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 2 0 0 1 1 7
2024.01.06 SR渋谷 VS 北海道 17:32 3 1 4 25.0% 0 2 0.0% 1 1 100.0% 0 2 2 0 1 4 0 0 1 2 6
2023.12.31 北海道 VS 富山 20:35 9 4 8 50.0% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 1 0 1 3 0 3 0 0 3 3 12
2023.12.30 北海道 VS 富山 15:42 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 4
2023.12.24 北海道 VS 京都 14:30 3 1 5 20.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 1 2 2 0 2 0 0 0 0 5
2023.12.23 北海道 VS 京都 11:41 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 3 1 -1
2023.12.20 A東京 VS 北海道 12:53 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 5
2023.12.16 川崎 VS 北海道 20:32 1 0 5 0.0% 0 4 0.0% 1 3 33.3% 0 2 2 1 1 0 0 0 3 2 -5
2023.12.15 川崎 VS 北海道 13:38 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1
2023.12.10 群馬 VS 北海道 21:11 3 1 5 20.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 2 0 -1
2023.12.09 群馬 VS 北海道 25:54 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 2 0 0 2 0 5
2023.12.06 北海道 VS 仙台 21:24 0 0 5 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 2 0 1 1 1 -3
2023.12.03 北海道 VS 三遠 18:56 4 1 6 16.7% 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 -5
2023.12.02 北海道 VS 三遠 21:12 1 0 2 0.0% 0 2 0.0% 1 3 33.3% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 -4
2023.11.12 北海道 VS 広島 22:07 8 3 7 42.9% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 3
2023.11.11 北海道 VS 広島 13:03 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 2 3 0 0 1 0 3
2023.11.08 宇都宮 VS 北海道 23:03 3 1 7 14.3% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 0 1 1 2 2 0 0 0 2 0 -4
2023.11.05 FE名古屋 VS 北海道 11:00 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 -4
2023.11.04 FE名古屋 VS 北海道 10:29 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0
2023.10.29 島根 VS 北海道 14:30 4 1 2 50.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 0 2 0 0 2 1 5
2023.10.28 島根 VS 北海道 17:33 2 0 1 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 2 1 1
2023.10.25 北海道 VS 千葉J 11:54 2 1 5 20.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 1 0 4 0 -5
2023.10.22 三河 VS 北海道 18:32 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 -3
2023.10.21 三河 VS 北海道 25:53 0 0 5 0.0% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 1 0 0 1 1 -2
2023.10.15 北海道 VS 名古屋D 15:52 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 1 0 0 1 2 6
2023.10.14 北海道 VS 名古屋D 23:49 3 1 5 20.0% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 2 1 -1
2023.10.08 北海道 VS 秋田 25:19 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 1 0 0 3 3 5
2023.10.07 北海道 VS 秋田 16:56 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 -4
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 北海道 3.5 1.1 0.7 0.7 0.1 33.7% 28.3% 74.3%