MENU

サンロッカーズ渋谷

SUNROCKERS SHIBUYA

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2022-23シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 琉球ゴールデンキングス 48 12 0.800 -- 4870 4407 463 26-4 22-8 4-1 L 1
2 島根スサノオマジック 48 12 0.800 0.0 5008 4526 482 24-6 24-6 3-2 W 3
3 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 43 17 0.717 5.0 5041 4543 498 24-6 19-11 4-1 W 4
4 広島ドラゴンフライズ 41 18 0.695 6.5 4959 4627 332 21-8 20-10 2-3 W 1
5 大阪エヴェッサ 27 33 0.450 21.0 4649 4757 -108 16-14 11-19 2-3 W 1
6 ファイティングイーグルス名古屋 22 38 0.367 26.0 4411 4685 -274 8-22 14-16 1-4 L 4
7 京都ハンナリーズ 22 38 0.367 26.0 4627 4858 -231 12-18 10-20 2-3 W 1
8 滋賀レイクス 14 46 0.233 34.0 4563 5089 -526 8-22 6-24 1-4 L 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 1 1 0 0.500 182 184 -2
仙台89ERS 仙台 1 1 0 0.500 154 160 -6
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 1 1 0 0.500 169 165 4
茨城ロボッツ 茨城 2 0 0 1.000 188 170 18
宇都宮ブレックス 宇都宮 1 1 0 0.500 145 153 -8
群馬クレインサンダーズ 群馬 1 1 0 0.500 171 169 2
千葉ジェッツ 千葉J 1 1 0 0.500 183 183 0
アルバルク東京 A東京 1 1 0 0.500 132 142 -10
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 3 0 0.250 307 334 -27
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 2 2 0 0.500 339 357 -18
新潟アルビレックスBB 新潟 3 1 0 0.750 346 332 14
富山グラウジーズ 富山 3 1 0 0.750 371 364 7
信州ブレイブウォリアーズ 信州 2 2 0 0.500 291 303 -12
三遠ネオフェニックス 三遠 3 1 0 0.750 334 327 7
シーホース三河 三河 2 2 0 0.500 370 355 15
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 0 2 0 0.000 143 174 -31
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 2 0 0.000 153 193 -40
滋賀レイクス 滋賀 0 2 0 0.000 155 186 -31
京都ハンナリーズ 京都 1 1 0 0.500 170 169 1
大阪エヴェッサ 大阪 0 2 0 0.000 152 172 -20
島根スサノオマジック 島根 1 1 0 0.500 181 190 -9
広島ドラゴンフライズ 広島 1 1 0 0.500 170 164 6
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 0 0.000 156 163 -7
他の地区やリーグの順位を見る