MENU

サンロッカーズ渋谷

SUNROCKERS SHIBUYA

MENU
TEAM

TEAM

HOME > 選手/スタッフ/チアリスト > 杉浦佑成
14

杉浦 佑成

Yusei Sugiura

SF

出身校 筑波大学
出身地 東京都
生年月日 1995年06月24日
身長(cm) 196cm
体重(kg) 95kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2021-22 season stats

2021-22シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 三遠 SF 56 9 851:48 15:12 238 4.3 87 251 34.7% 41 145 28.3% 23 32 71.9% 24 60 84 1.5 50 0.9 40 20 10 12 73 48 152

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2022.05.08 三遠 VS 秋田 22:33 0 0 5 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 1 1 2 1 1 0 2 1
2022.05.07 三遠 VS 秋田 11:45 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 2 0 1 0 2 1 6
2022.05.04 北海道 VS 三遠 14:52 8 3 5 60.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 1 2 2 1 6
2022.05.01 信州 VS 三遠 09:59 5 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 2 0 0 0 2 1 5
2022.04.30 信州 VS 三遠 23:21 4 2 5 40.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 2 1 1 3 0 2
2022.04.27 群馬 VS 三遠 25:13 2 0 6 0.0% 0 5 0.0% 2 3 66.7% 2 3 5 1 1 1 0 0 4 3 0
2022.04.24 三遠 VS 名古屋D 03:10 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 -2
2022.04.23 三遠 VS 名古屋D 23:31 9 3 7 42.9% 1 4 25.0% 2 4 50.0% 0 0 0 3 1 1 0 1 0 3 8
2022.04.20 島根 VS 三遠 23:18 8 3 5 60.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 2 0 2 3 3 0 1 0 1 1 9
2022.04.17 三遠 VS 京都 17:04 7 3 9 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 2 3 0 1 1 0 0 1 2 5
2022.04.16 三遠 VS 京都 17:24 3 1 4 25.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2022.04.10 三遠 VS 富山 14:34 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 1 0 0 0 5 0 -1
2022.04.09 三遠 VS 富山 24:21 15 6 12 50.0% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 3 2 5 2 0 0 0 0 2 3 17
2022.04.06 琉球 VS 三遠 11:44 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 1 0 0 3 4
2022.04.03 大阪 VS 三遠 15:26 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 -1
2022.04.02 大阪 VS 三遠 14:48 2 1 6 16.7% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 -2
2022.03.30 三遠 VS 島根 22:49 6 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 4 1 2 0 0 1 0 9
2022.03.27 三遠 VS 島根 12:03 7 3 6 50.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 7
2022.03.26 三遠 VS 島根 16:45 0 0 9 0.0% 0 7 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 2 1 -10
2022.03.20 三遠 VS 横浜 10:39 2 0 2 0.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
2022.03.19 三遠 VS 横浜 17:14 4 2 6 33.3% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 1 0 0 0 0 3 0 0
2022.03.16 信州 VS 三遠 10:39 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
2022.03.09 名古屋D VS 三遠 18:59 8 3 6 50.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 4
2022.03.06 三遠 VS A東京 12:41 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0
2022.03.05 三遠 VS A東京 16:58 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 0 1 0
2022.02.27 三遠 VS 滋賀 23:25 8 3 10 30.0% 2 8 25.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 0 1 0 0 0 0 7
2022.02.26 三遠 VS 滋賀 19:42 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 1 0 0 0 2 1 3
2022.02.06 琉球 VS 三遠 22:52 7 1 8 12.5% 1 5 20.0% 4 4 100.0% 0 2 2 2 1 1 0 1 1 1 3
2022.02.05 琉球 VS 三遠 16:59 0 0 5 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 2 0 1 0 0 1 -1
2022.02.02 三遠 VS 群馬 22:24 9 3 10 30.0% 3 7 42.9% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 0 0 1 0 1 6
2022.01.30 京都 VS 三遠 08:12 1 0 2 0.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 0 0 1 0 0 3 1 -2
2022.01.29 京都 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.01.03 川崎 VS 三遠 24:03 6 2 5 40.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 5 5 1 0 1 0 0 4 0 6
2022.01.02 川崎 VS 三遠 04:02 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2021.12.29 三遠 VS 琉球 11:03 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2021.12.26 三河 VS 三遠 07:52 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -3
2021.12.25 三河 VS 三遠 13:45 3 0 2 0.0% 0 2 0.0% 3 4 75.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 4
2021.12.19 三遠 VS 大阪 19:31 10 4 8 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 6
2021.12.18 三遠 VS 大阪 11:10 5 2 5 40.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
2021.12.15 広島 VS 三遠 13:11 10 4 7 57.1% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 3 4 1 2 0 0 1 1 0 8
2021.12.12 三遠 VS 千葉 12:53 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 0 0 0 0 1 0 1
2021.12.11 三遠 VS 千葉 10:14 5 1 1 100.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 5
2021.12.05 三遠 VS 三河 22:23 2 1 4 25.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 1 1 0 0 1 0 2
2021.12.04 三遠 VS 三河 18:03 17 6 10 60.0% 3 5 60.0% 2 2 100.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 1 1 14
2021.11.14 富山 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.11.13 富山 VS 三遠 06:39 1 0 2 0.0% 0 1 0.0% 1 3 33.3% 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 -2
2021.11.10 三遠 VS 信州 09:42 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0 -3
2021.11.07 SR渋谷 VS 三遠 26:53 14 5 11 45.5% 2 6 33.3% 2 2 100.0% 0 2 2 2 2 1 0 0 3 2 10
2021.11.06 SR渋谷 VS 三遠 14:53 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 4
2021.10.27 三遠 VS 名古屋D 11:19 3 1 2 50.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 1 4 5
2021.10.24 茨城 VS 三遠 17:42 8 3 6 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 1 1 0 4
2021.10.23 茨城 VS 三遠 09:41 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 1 4 0 -3
2021.10.17 広島 VS 三遠 09:13 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 -1
2021.10.16 広島 VS 三遠 10:13 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 -1
2021.10.10 三遠 VS 新潟 06:08 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0
2021.10.09 三遠 VS 新潟 14:09 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 1 0 0 1 1 6
2021.10.03 滋賀 VS 三遠 09:06 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 1 1 0 0 1 0 2
2021.10.02 滋賀 VS 三遠 12:38 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 2 0 3
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2021-22 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 三遠 4.3 1.5 0.9 0.4 0.2 34.7% 28.3% 71.9%