MENU

サンロッカーズ渋谷

SUNROCKERS SHIBUYA

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2023-24シーズン  B2   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 0 0 1.000 166 134 32
仙台89ERS 仙台 2 0 0 1.000 181 149 32
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 0 0 1.000 134 127 7
茨城ロボッツ 茨城 1 1 0 0.500 151 147 4
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 0 0.000 137 150 -13
群馬クレインサンダーズ 群馬 2 0 0 1.000 183 138 45
千葉ジェッツ 千葉J 1 1 0 0.500 168 177 -9
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 136 185 -49
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 2 1 0.333 199 227 -28
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 2 2 0 0.500 283 277 6
富山グラウジーズ 富山 3 1 0 0.750 272 277 -5
信州ブレイブウォリアーズ 信州 2 0 2 1.000 162 139 23
三遠ネオフェニックス 三遠 2 2 0 0.500 317 328 -11
シーホース三河 三河 3 1 0 0.750 305 283 22
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 2 2 0 0.500 262 268 -6
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 2 0 0.000 144 155 -11
京都ハンナリーズ 京都 2 0 0 1.000 179 164 15
大阪エヴェッサ 大阪 2 0 0 1.000 156 121 35
島根スサノオマジック 島根 1 1 0 0.500 128 129 -1
広島ドラゴンフライズ 広島 1 1 0 0.500 148 153 -5
佐賀バルーナーズ 佐賀 0 2 0 0.000 127 154 -27
長崎ヴェルカ 長崎 1 1 0 0.500 159 169 -10
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 0 0.000 168 177 -9
他の地区やリーグの順位を見る