MENU

サンロッカーズ渋谷

SUNROCKERS SHIBUYA

MENU
TEAM

TEAM

HOME > 選手/スタッフ/チアリスト > 関野剛平
1

関野 剛平

Kohei Sekino

SG/SF

出身校 東海大学
出身地 北海道
生年月日 1994年08月01日
身長(cm) 183cm
体重(kg) 80kg
リーグ登録国籍 日本
Twitterアカウント @SekinoKouhei
Instagramアカウント @kouheisekino
経歴 2016-19レバンガ北海道
2019-サンロッカーズ渋谷
ニックネーム セキノ
血液型 O型
趣味・マイブーム 競馬
利き手 両利き

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2022-23 season stats

2022-23シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 SR渋谷 SG/SF 59 30 925:21 15:41 209 3.5 75 206 36.4% 37 125 29.6% 22 34 64.7% 18 60 78 1.3 62 1.1 23 27 2 6 102 50 154

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2023.05.07 川崎 VS SR渋谷 09:57 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5
2023.05.06 川崎 VS SR渋谷 09:17 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 -2
2023.04.30 SR渋谷 VS 横浜BC 14:12 1 0 1 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 2 0 0 0 0 0 1 4
2023.04.29 SR渋谷 VS 横浜BC 16:24 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 1 0 0 2 0 1
2023.04.23 琉球 VS SR渋谷 15:19 1 0 2 0.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
2023.04.22 琉球 VS SR渋谷 15:59 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 4
2023.04.19 信州 VS SR渋谷 15:56 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 0 0 5 0 -2
2023.04.16 SR渋谷 VS 三河 19:09 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 0 1 0 0 2 0 4
2023.04.15 SR渋谷 VS 三河 13:00 6 3 4 75.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 6
2023.04.12 川崎 VS SR渋谷 09:34 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 1 1 2
2023.04.09 SR渋谷 VS 新潟 14:18 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 3 3 1 0 1 0 0 2 3 9
2023.04.08 SR渋谷 VS 新潟 14:52 3 1 5 20.0% 0 2 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
2023.04.05 横浜BC VS SR渋谷 12:38 4 1 2 50.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 1 1 2 0 2 0 0 0 2 1 1
2023.04.02 宇都宮 VS SR渋谷 19:20 8 3 5 60.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 1 0 0 3 1 8
2023.04.01 宇都宮 VS SR渋谷 21:42 5 2 8 25.0% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 1 2 2
2023.03.26 滋賀 VS SR渋谷 20:44 7 2 6 33.3% 1 4 25.0% 2 3 66.7% 0 1 1 0 0 2 0 0 3 3 5
2023.03.25 滋賀 VS SR渋谷 13:57 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 2 0 0 1 0 2
2023.03.22 SR渋谷 VS 新潟 21:21 10 4 7 57.1% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 4 4 3 0 1 0 0 3 1 13
2023.03.19 SR渋谷 VS A東京 16:48 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 0 2 6
2023.03.18 SR渋谷 VS A東京 17:25 4 1 2 50.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 0 0 4 0 0 0 0 2 1 5
2023.03.15 三遠 VS SR渋谷 28:16 6 2 5 40.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 1 0 0 2 2 1 2
2023.03.12 SR渋谷 VS 群馬 08:10 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 3 2 2
2023.03.11 SR渋谷 VS 群馬 15:17 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 0 0 0 5 0 1
2023.03.08 SR渋谷 VS 富山 09:27 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 -2
2023.02.12 信州 VS SR渋谷 20:42 14 5 7 71.4% 2 4 50.0% 2 3 66.7% 2 1 3 0 0 0 0 0 3 1 12
2023.02.11 信州 VS SR渋谷 21:26 5 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 0 1 0 1 3 0 5
2023.02.05 広島 VS SR渋谷 24:24 17 5 8 62.5% 5 7 71.4% 2 3 66.7% 0 2 2 1 0 2 0 0 3 1 16
2023.02.04 広島 VS SR渋谷 08:21 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2023.01.29 大阪 VS SR渋谷 16:54 4 2 5 40.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 3 1 2
2023.01.28 大阪 VS SR渋谷 16:48 5 1 5 20.0% 1 4 25.0% 2 4 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0
2023.01.21 SR渋谷 VS 三遠 13:35 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 3 1 3
2023.01.20 SR渋谷 VS 三遠 18:23 6 2 6 33.3% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 0 0 0 2 1 4
2023.01.18 SR渋谷 VS 信州 19:14 0 0 6 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 2 0 1 3 1 -4
2023.01.11 SR渋谷 VS 川崎 17:31 6 2 5 40.0% 0 1 0.0% 2 3 66.7% 0 3 3 1 0 0 0 0 1 3 8
2023.01.08 京都 VS SR渋谷 25:47 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 2 1 0 0 3 1 1
2023.01.07 京都 VS SR渋谷 22:04 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 0 0 0 1 3 0 -2
2022.12.31 名古屋D VS SR渋谷 20:15 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 2 2 -1
2022.12.30 名古屋D VS SR渋谷 26:23 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 2 0 -3
2022.12.28 SR渋谷 VS 横浜BC 17:51 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 0 1 0 4 1 1
2022.12.25 SR渋谷 VS 仙台 25:50 4 2 5 40.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 4 1 2 0 0 4 0 3
2022.12.24 SR渋谷 VS 仙台 20:54 2 0 3 0.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 1 1 2 0 0 1 3 5
2022.12.14 新潟 VS SR渋谷 07:59 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 -3
2022.12.11 SR渋谷 VS FE名古屋 08:04 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 -3
2022.12.10 SR渋谷 VS FE名古屋 09:51 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 -5
2022.12.04 三河 VS SR渋谷 10:17 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -2
2022.12.03 三河 VS SR渋谷 11:30 7 2 5 40.0% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 1
2022.11.30 SR渋谷 VS 三遠 14:33 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 0 0 0 0 2 0 1
2022.11.27 SR渋谷 VS 北海道 12:27 6 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 6
2022.11.26 SR渋谷 VS 北海道 13:37 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 1 0 0 1 1 4
2022.11.20 SR渋谷 VS 茨城 09:33 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0 4
2022.11.19 SR渋谷 VS 茨城 06:42 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 6
2022.10.26 富山 VS SR渋谷 11:51 9 3 8 37.5% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 1 1 0 0 3 0 4
2022.10.23 SR渋谷 VS 島根 08:07 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 5
2022.10.22 SR渋谷 VS 島根 14:18 5 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 5
2022.10.16 千葉J VS SR渋谷 26:03 3 1 4 25.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 3 2 0 0 1 2 1 -1
2022.10.15 千葉J VS SR渋谷 21:29 5 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 2 0 0 0 1 2 3
2022.10.08 SR渋谷 VS 秋田 06:07 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2022.10.02 富山 VS SR渋谷 10:56 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 -1
2022.10.01 富山 VS SR渋谷 12:35 6 2 5 40.0% 0 3 0.0% 2 3 66.7% 1 0 1 1 1 1 0 0 0 2 6
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2022-23 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 SR渋谷 3.5 1.3 1.1 0.5 0.0 36.4% 29.6% 64.7%