MENU

サンロッカーズ渋谷

SUNROCKERS SHIBUYA

MENU
TEAM

TEAM

HOME > 選手/スタッフ/チアリスト > 関野剛平
1

関野 剛平

Kohei Sekino

SG/SF

出身校 東海大学
出身地 北海道
生年月日 1994年08月01日
身長(cm) 183cm
体重(kg) 80kg
リーグ登録国籍 日本
Twitterアカウント @SekinoKouhei
Instagramアカウント @kouheisekino
経歴 2016-19レバンガ北海道
2019-サンロッカーズ渋谷
ニックネーム セキノ
血液型 O型
趣味・マイブーム 競馬
利き手 両利き

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2021-22 season stats

2021-22シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 SR渋谷 SG/SF 57 52 726:45 12:45 161 2.8 52 176 29.5% 29 105 27.6% 28 43 65.1% 22 41 63 1.1 45 0.8 30 24 4 8 81 60 98

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2022.05.08 千葉 VS SR渋谷 10:28 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 -1
2022.05.07 千葉 VS SR渋谷 13:02 1 0 2 0.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 0 1 1 0 0 3 1 -2
2022.05.04 SR渋谷 VS 群馬 15:04 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 0 1 0 0 0 0 3
2022.05.01 SR渋谷 VS 北海道 13:10 0 0 4 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 5 0 0 0 1 0 1 2
2022.04.30 SR渋谷 VS 北海道 16:19 4 2 4 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2
2022.04.27 横浜 VS SR渋谷 08:28 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 1 0 0 3 0 1
2022.04.24 SR渋谷 VS A東京 12:29 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 2 0 0 5 0 -5
2022.04.23 SR渋谷 VS A東京 16:23 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
2022.04.20 京都 VS SR渋谷 15:18 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 0 0 0 0 1 0 3
2022.04.17 大阪 VS SR渋谷 20:52 11 4 7 57.1% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 8
2022.04.16 大阪 VS SR渋谷 11:59 9 3 8 37.5% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 2 0 0 1 1 0 1
2022.04.10 SR渋谷 VS 群馬 13:43 13 5 6 83.3% 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 3 1 10
2022.04.09 SR渋谷 VS 群馬 09:12 1 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0
2022.04.06 SR渋谷 VS 秋田 13:49 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 -1
2022.04.04 北海道 VS SR渋谷 20:19 7 1 5 20.0% 1 5 20.0% 4 5 80.0% 0 3 3 5 0 1 2 0 1 3 15
2022.04.03 北海道 VS SR渋谷 14:17 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2
2022.03.27 茨城 VS SR渋谷 13:02 12 5 8 62.5% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 6
2022.03.26 茨城 VS SR渋谷 14:12 3 1 5 20.0% 1 4 25.0% 0 2 0.0% 2 1 3 0 0 0 0 0 0 1 1
2022.03.20 三河 VS SR渋谷 14:10 4 1 4 25.0% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 2 2 1
2022.03.19 三河 VS SR渋谷 12:11 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2022.03.16 茨城 VS SR渋谷 13:29 3 1 6 16.7% 0 3 0.0% 1 1 100.0% 0 2 2 0 0 1 0 0 2 1 0
2022.03.13 宇都宮 VS SR渋谷 12:50 0 0 4 0.0% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 2 1 3 1 1 0 0 0 2 2 -3
2022.03.06 富山 VS SR渋谷 09:25 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 0 0 0 0 3 1 1
2022.03.05 富山 VS SR渋谷 12:12 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 0 0 0 0 2 1 2
2022.03.02 宇都宮 VS SR渋谷 11:50 6 2 3 66.7% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 1 1 0 3 0 0 1 1 1 2
2022.02.06 川崎 VS SR渋谷 15:15 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 1 1 0
2022.02.05 川崎 VS SR渋谷 12:52 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 3 0 -4
2022.02.02 SR渋谷 VS 横浜 12:51 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 1 1 0 1 2 10
2022.01.30 島根 VS SR渋谷 11:11 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 -2
2022.01.29 島根 VS SR渋谷 13:42 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 1 1 1 0 0 2 2 3
2022.01.26 SR渋谷 VS 京都 15:05 2 0 4 0.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 3 0 1 0 0 1 1 2
2022.01.09 SR渋谷 VS 川崎 06:16 2 1 5 20.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -3
2022.01.08 SR渋谷 VS 川崎 17:24 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 0 2 1 0 1 0 1 1 1 4
2022.01.03 新潟 VS SR渋谷 11:18 4 1 2 50.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 3 1 3
2022.01.02 新潟 VS SR渋谷 12:07 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2 -2
2021.12.29 秋田 VS SR渋谷 08:37 2 1 7 14.3% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 -5
2021.12.26 SR渋谷 VS 千葉 12:28 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0
2021.12.25 SR渋谷 VS 千葉 11:35 1 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1
2021.12.19 SR渋谷 VS 琉球 11:57 6 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 2 0 3
2021.12.18 SR渋谷 VS 琉球 13:23 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 0 0 0 0 2 0
2021.12.15 A東京 VS SR渋谷 14:06 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 1 0 4 0 -5
2021.12.12 SR渋谷 VS 新潟 12:03 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3 6
2021.12.11 SR渋谷 VS 新潟 03:44 4 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 4
2021.12.06 SR渋谷 VS 滋賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.12.05 SR渋谷 VS 滋賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.11.14 広島 VS SR渋谷 09:44 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 4
2021.11.13 広島 VS SR渋谷 10:10 5 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 7
2021.11.10 SR渋谷 VS 茨城 15:58 0 0 5 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 -6
2021.11.07 SR渋谷 VS 三遠 10:46 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 1 0 0 0 1 2 4
2021.11.06 SR渋谷 VS 三遠 11:57 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 -5
2021.10.27 群馬 VS SR渋谷 12:11 3 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2 0
2021.10.24 SR渋谷 VS 宇都宮 20:19 15 4 8 50.0% 3 6 50.0% 4 4 100.0% 1 3 4 1 1 0 0 0 2 5 18
2021.10.23 SR渋谷 VS 宇都宮 16:34 3 0 2 0.0% 0 1 0.0% 3 4 75.0% 0 1 1 0 1 1 0 1 2 3 1
2021.10.17 横浜 VS SR渋谷 11:39 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 1 0 0 1 0 0
2021.10.16 横浜 VS SR渋谷 10:00 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0
2021.10.10 SR渋谷 VS 秋田 08:20 3 1 2 50.0% 0 1 0.0% 1 3 33.3% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 3 2
2021.10.09 SR渋谷 VS 秋田 02:02 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2021.10.03 SR渋谷 VS 名古屋D 15:13 4 1 2 50.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 1 3 7
2021.10.02 SR渋谷 VS 名古屋D 17:50 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 2
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2021-22 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 SR渋谷 2.8 1.1 0.8 0.4 0.1 29.5% 27.6% 65.1%