MENU

サンロッカーズ渋谷

SUNROCKERS SHIBUYA

MENU
TEAM

TEAM

HOME > 選手/スタッフ/チアリスト > 関野剛平
1

関野 剛平

Kohei Sekino

SG/SF

出身校 東海大学
出身地 北海道
生年月日 1994年08月01日
身長(cm) 183cm
体重(kg) 80kg
リーグ登録国籍 日本
Twitterアカウント @SekinoKouhei
Instagramアカウント @kouheisekino
経歴 2016-19レバンガ北海道
2019-サンロッカーズ渋谷
ニックネーム セキノ
血液型 O型
趣味・マイブーム 競馬
利き手 両利き

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2017-18 season stats

2017-18シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 北海道 SG/SF 60 42 1117:26 18:37 365 6.1 125 326 38.3% 56 171 32.7% 59 85 69.4% 26 44 70 1.2 63 1.1 64 45 5 11 99 108 4.3

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2018.02.17 川崎 VS 北海道 12:59 0 0 5 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -4
2018.05.07 北海道 VS 新潟 14:48 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 2 0 0 3
2018.05.06 北海道 VS 新潟 19:09 6 2 6 33.3% 1 3 33.3% 1 1 100.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2
2018.05.02 SR渋谷 VS 北海道 14:43 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 1 2 0 5
2018.04.29 千葉 VS 北海道 10:58 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1
2018.04.28 千葉 VS 北海道 12:42 6 2 6 33.3% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 1 0 0 1 3 0 4
2018.04.22 北海道 VS 大阪 24:13 12 4 7 57.1% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 1 1 1 0 0 1 0 2 2 0 12
2018.04.21 北海道 VS 大阪 23:06 7 3 8 37.5% 1 3 33.3% 0 1 0.0% 1 0 1 3 2 2 0 0 1 2 0 5
2018.04.15 北海道 VS 京都 13:13 12 4 7 57.1% 2 3 66.7% 2 3 66.7% 1 2 3 1 1 1 0 0 0 2 0 12
2018.04.14 北海道 VS 京都 18:30 2 0 3 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 2 1 1 1 0 2 1 0 3
2018.04.08 栃木 VS 北海道 03:11 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2018.04.07 栃木 VS 北海道 08:55 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2018.04.01 北海道 VS 千葉 21:23 9 2 5 40.0% 1 2 50.0% 4 4 100.0% 0 1 1 3 2 1 0 0 1 3 0 9
2018.03.31 北海道 VS 千葉 14:27 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 3 0 0 0 3 0 0 -3
2018.03.28 北海道 VS SR渋谷 21:57 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 0 1 0 0 0 3 0 4
2018.03.25 A東京 VS 北海道 22:27 7 3 6 50.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 3 2 0 5
2018.03.24 A東京 VS 北海道 23:19 10 4 7 57.1% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 2 2 0 1 1 0 0 2 3 0 9
2018.03.18 北海道 VS 富山 15:29 10 3 6 50.0% 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 2 2 1 1 0 0 1 1 3 0 8
2018.03.17 北海道 VS 富山 21:29 3 1 8 12.5% 0 5 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 1 0 1 0 1 1 1 0 -1
2018.03.05 北海道 VS 西宮 14:44 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 7
2018.03.12 三河 VS 北海道 27:38 10 4 7 57.1% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 2 1 1 0 1 1 2 0 9
2018.03.11 三河 VS 北海道 18:28 5 1 3 33.3% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 2 1 3 0 2 0 0 0 1 2 0 4
2018.03.06 北海道 VS 西宮 17:34 4 1 4 25.0% 0 3 0.0% 2 3 66.7% 0 1 1 1 3 0 0 0 3 4 0 -1
2018.02.16 川崎 VS 北海道 17:07 9 3 6 50.0% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 3 0 0 7
2017.09.02 北海道 VS 新潟 05:25 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.09.01 富山 VS 北海道 15:34 4 1 3 33.3% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 4
2018.01.28 栃木 VS 北海道 16:37 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1
2018.01.27 栃木 VS 北海道 27:06 7 2 7 28.6% 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 2 1 0 3
2018.01.21 北海道 VS 川崎 07:46 2 1 4 25.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 0 0 0 2 0 0 -2
2018.01.20 北海道 VS 川崎 16:43 6 2 8 25.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 0 2 0 0 2 1 0 4
2017.12.30 北海道 VS 三遠 20:19 2 1 4 25.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 2 0 0 0 2 4 0 2
2017.12.29 北海道 VS 三遠 26:01 7 3 6 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 1 1 0 1 0 1 0 7
2017.12.24 横浜 VS 北海道 14:47 2 0 3 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 3 1 0 1 3 3 0 -1
2017.12.23 横浜 VS 北海道 10:00 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 -6
2017.12.20 北海道 VS 千葉 24:18 8 2 4 50.0% 1 3 33.3% 3 3 100.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 4 3 0 7
2017.12.17 滋賀 VS 北海道 27:49 14 4 11 36.4% 2 4 50.0% 4 4 100.0% 2 0 2 0 0 1 0 2 3 5 0 10
2017.12.16 滋賀 VS 北海道 19:20 11 4 6 66.7% 2 3 66.7% 1 4 25.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 3 2 0 6
2017.12.09 北海道 VS 名古屋D 25:55 22 8 14 57.1% 5 8 62.5% 1 2 50.0% 0 0 0 1 0 2 0 0 1 3 0 18
2017.12.08 北海道 VS 名古屋D 22:03 6 2 7 28.6% 0 4 0.0% 2 5 40.0% 1 1 2 2 3 1 0 1 2 3 0 0
2017.12.02 島根 VS 北海道 22:24 15 6 9 66.7% 2 3 66.7% 1 3 33.3% 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 11
2017.12.01 島根 VS 北海道 16:31 1 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 4 25.0% 2 1 3 1 1 0 0 0 2 2 0 -1
2017.11.18 A東京 VS 北海道 22:28 7 2 7 28.6% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 2 0 2 1 1 0 0 1 2 1 0 4
2017.11.17 A東京 VS 北海道 27:26 6 1 6 16.7% 1 4 25.0% 3 4 75.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 3 4 0 3
2017.11.14 北海道 VS SR渋谷 27:20 16 6 9 66.7% 4 5 80.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 4 4 0 1 2 3 0 17
2017.11.13 北海道 VS SR渋谷 25:46 8 2 11 18.2% 2 6 33.3% 2 2 100.0% 1 1 2 0 1 1 0 0 1 3 0 1
2017.11.05 琉球 VS 北海道 18:20 3 1 5 20.0% 0 3 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 4 3 0 0
2017.11.04 琉球 VS 北海道 20:56 9 4 9 44.4% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 2 0 0 1 1 0 9
2017.10.29 北海道 VS 栃木 21:30 11 4 5 80.0% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 1 2 0 11
2017.10.28 北海道 VS 栃木 20:08 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 2 0 1 0 2 1 0 3
2017.10.25 千葉 VS 北海道 15:55 2 0 2 0.0% 0 1 0.0% 2 4 50.0% 1 0 1 0 2 1 0 0 0 2 0 -2
2017.10.22 新潟 VS 北海道 15:35 4 2 6 33.3% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 2 1 0 0 2 0 0 3
2017.10.21 新潟 VS 北海道 12:19 5 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 4
2017.10.16 北海道 VS 川崎 18:34 11 5 8 62.5% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 3 0 0 5 1 0 12
2017.10.15 北海道 VS 川崎 15:43 5 1 3 33.3% 0 1 0.0% 3 4 75.0% 1 0 1 2 1 0 1 0 2 2 0 5
2017.10.09 北海道 VS 横浜 09:42 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 -5
2017.10.08 北海道 VS 横浜 23:59 8 3 6 50.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 0 5 0 1 2 1 0 15
2017.10.01 富山 VS 北海道 17:32 4 1 4 25.0% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 2 1 0 0 1 1 0 1
2017.09.30 富山 VS 北海道 10:33 5 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 4
2018.02.10 SR渋谷 VS 北海道 19:47 2 0 7 0.0% 0 5 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 3 2 0 -3
2018.02.09 SR渋谷 VS 北海道 17:32 8 3 6 50.0% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 3 2 0 8
2018.02.04 北海道 VS A東京 22:02 8 3 5 60.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 0 0 0 3 3 0 5
2018.02.03 北海道 VS A東京 24:11 5 2 7 28.6% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 2 3 3 2 1 0 0 2 1 0 5
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2017-18 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 北海道 6.1 1.2 1.1 0.8 0.1 38.3% 32.7% 69.4%