MENU

サンロッカーズ渋谷

SUNROCKERS SHIBUYA

MENU
TEAM

TEAM

HOME > 選手/スタッフ/チアリスト > 田渡修人
73

田渡 修人

Shuto Tawatari

SG

出身校 筑波大学
出身地 東京都
生年月日 1990年01月06日
身長(cm) 185cm
体重(kg) 79kg
リーグ登録国籍 日本
Twitterアカウント @shuty06
Instagramアカウント @shuty06
経歴 2012-15リンク栃木ブレックス
2015-19浜松・東三河フェニックス/三遠ネオフェニックス
2019-サンロッカーズ渋谷
ニックネーム シューティー
血液型 O型
趣味・マイブーム ダーツ
利き手

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 三遠 SG 60 43 1291:36 21:31 444 7.4 164 388 42.3% 94 250 37.6% 22 29 75.9% 8 80 88 1.5 129 2.2 44 42 2 11 78 34 7.2

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.04.21 富山 VS 三遠 12:36 8 3 4 75.0% 2 3 66.7% 0 2 0.0% 0 2 2 2 1 1 0 0 0 1 0 9
2019.04.20 富山 VS 三遠 18:01 15 6 11 54.5% 3 7 42.9% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 14
2019.04.14 三河 VS 三遠 14:01 4 1 4 25.0% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 1 1 0 2 1 0 0 0 2 0 0
2019.04.13 三河 VS 三遠 21:32 5 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 3 0 2 0 1 1 0 0 9
2019.04.10 三遠 VS 川崎 16:22 5 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 4
2019.04.06 三遠 VS 横浜 21:15 11 4 7 57.1% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 0 2 0 1 0 1 0 15
2019.04.05 三遠 VS 横浜 16:28 11 4 6 66.7% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 14
2019.04.03 川崎 VS 三遠 18:41 8 3 7 42.9% 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 2 2 4 1 1 0 0 0 2 0 9
2019.03.31 三遠 VS 新潟 14:43 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 5 0 0 4
2019.03.30 三遠 VS 新潟 22:03 2 1 8 12.5% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 1 0 1 0 2 0 -3
2019.03.27 富山 VS 三遠 23:03 10 4 6 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 2 2 4 0 0 0 0 1 0 0 14
2019.03.24 三遠 VS 三河 21:09 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 3 1 1 0 0 1 1 0 6
2019.03.23 三遠 VS 三河 19:08 7 3 5 60.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 5 1 0 0 0 3 0 0 10
2019.03.17 三遠 VS 大阪 10:06 3 1 6 16.7% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
2019.03.16 三遠 VS 大阪 21:12 3 1 4 25.0% 0 3 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3
2019.03.13 三河 VS 三遠 16:40 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 1 0 3 0 0 1
2019.03.10 三遠 VS A東京 21:08 7 3 5 60.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 3 1 0 0 0 3 0 0 8
2019.03.09 三遠 VS A東京 24:34 0 0 7 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 3 3 6 0 0 1 0 0 4 0 0 0
2019.03.03 三遠 VS 栃木 27:30 10 3 8 37.5% 2 4 50.0% 2 2 100.0% 1 0 1 2 1 2 0 1 2 2 0 9
2019.03.02 三遠 VS 栃木 30:13 4 1 8 12.5% 0 6 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 2 2 0 0 0 1 2 0 -1
2019.02.10 川崎 VS 三遠 11:03 10 3 4 75.0% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 11
2019.02.09 川崎 VS 三遠 25:22 14 5 7 71.4% 4 5 80.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 13
2019.02.02 横浜 VS 三遠 22:37 9 3 8 37.5% 3 7 42.9% 0 0 0.0% 1 0 1 4 2 1 0 0 2 0 0 8
2019.02.01 横浜 VS 三遠 24:20 6 1 6 16.7% 1 3 33.3% 3 4 75.0% 0 2 2 3 1 1 0 1 0 3 0 5
2019.01.30 三遠 VS 富山 24:10 17 6 9 66.7% 5 7 71.4% 0 0 0.0% 0 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 19
2019.01.27 名古屋D VS 三遠 23:34 9 3 7 42.9% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 8
2019.01.26 名古屋D VS 三遠 19:50 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 3 1 1 0 0 2 0 0 7
2019.01.23 三遠 VS 三河 14:26 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 5 0 0 0 0 4 0 0 3
2019.01.16 三遠 VS 横浜 29:32 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 1 0.0% 1 2 3 5 2 0 1 0 4 0 0 6
2019.01.06 福岡 VS 三遠 18:50 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
2019.01.05 福岡 VS 三遠 23:10 4 1 10 10.0% 0 7 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 4 0 0 0 1 1 2 0 -1
2018.12.30 秋田 VS 三遠 20:09 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 0 2 0 0 1 1 0 4
2018.12.29 秋田 VS 三遠 18:07 5 1 7 14.3% 1 5 20.0% 2 2 100.0% 0 3 3 0 1 0 0 0 0 2 0 1
2018.12.26 三遠 VS 川崎 16:55 6 2 6 33.3% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2
2018.12.23 三遠 VS 富山 27:25 17 6 10 60.0% 4 8 50.0% 1 1 100.0% 0 4 4 2 1 3 0 0 3 0 0 21
2018.12.22 三遠 VS 富山 20:09 2 1 8 12.5% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 1 0 1 2 0 0 -2
2018.12.16 SR渋谷 VS 三遠 17:38 2 1 8 12.5% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 1 0 0 0 1 0 0 -2
2018.12.15 SR渋谷 VS 三遠 18:42 9 3 5 60.0% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 3 1 0 9
2018.12.12 三遠 VS 新潟 26:15 13 5 11 45.5% 3 8 37.5% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 9
2018.12.09 滋賀 VS 三遠 26:51 6 2 7 28.6% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 2 2 4 1 1 0 0 1 0 0 7
2018.12.08 滋賀 VS 三遠 21:26 13 5 9 55.6% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 8
2018.11.24 三遠 VS 千葉 20:24 12 4 9 44.4% 4 6 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 1 0 0 3 0 0 10
2018.11.23 三遠 VS 千葉 21:28 11 5 12 41.7% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 0 2
2018.11.18 三遠 VS 滋賀 21:06 6 2 7 28.6% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 2
2018.11.17 三遠 VS 滋賀 22:27 7 3 5 60.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 6 0 3 0 0 1 1 0 14
2018.11.11 京都 VS 三遠 23:38 7 3 4 75.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 11
2018.11.10 京都 VS 三遠 21:01 9 4 10 40.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2 0 5
2018.11.07 横浜 VS 三遠 21:50 16 6 10 60.0% 2 5 40.0% 2 2 100.0% 0 3 3 1 0 0 0 0 1 1 0 16
2018.11.04 三遠 VS 北海道 23:22 5 2 6 33.3% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2
2018.11.03 三遠 VS 北海道 25:34 14 5 8 62.5% 4 7 57.1% 0 0 0.0% 0 2 2 3 3 0 0 0 2 0 0 13
2018.10.28 新潟 VS 三遠 30:51 16 6 9 66.7% 4 7 57.1% 0 0 0.0% 0 2 2 6 0 1 0 0 0 0 0 22
2018.10.27 新潟 VS 三遠 24:51 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2
2018.10.24 川崎 VS 三遠 25:52 13 5 8 62.5% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 0 2 2 2 1 1 0 0 1 1 0 14
2018.10.21 三遠 VS 琉球 21:50 0 0 5 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 -6
2018.10.20 三遠 VS 琉球 28:26 11 4 7 57.1% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 0 1 0 0 3 1 0 13
2018.10.17 新潟 VS 三遠 26:02 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 4 4 2 1 1 0 0 0 0 0 9
2018.10.14 千葉 VS 三遠 24:45 10 4 9 44.4% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 1 2 2 0 0 0 1 0 7
2018.10.13 千葉 VS 三遠 23:26 11 4 10 40.0% 3 8 37.5% 0 0 0.0% 0 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0 12
2018.10.07 三遠 VS 京都 26:57 12 5 8 62.5% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 1 2 0 0 5 0 0 13
2018.10.06 三遠 VS 京都 16:50 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 2 1 0 0 1 0 0 8
2018.09.09 三遠 VS 茨城 28:41 20 7 11 63.6% 5 9 55.6% 1 1 100.0% 0 2 2 4 0 1 0 0 1 1 0 23
2018.09.08 三遠 VS 名古屋D 38:44 9 4 13 30.8% 1 7 14.3% 0 0 0.0% 1 3 4 6 0 0 0 0 1 0 0 10
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 三遠 7.4 1.5 2.2 0.7 0.0 42.3% 37.6% 75.9%