MENU

サンロッカーズ渋谷

SUNROCKERS SHIBUYA

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2025-26シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 信州ブレイブウォリアーズ 46 14 0.767 -- 4981 4302 679 25-5 21-9 4-1 L 1
2 福島ファイヤーボンズ 42 18 0.700 4.0 5203 4775 428 23-7 19-11 2-3 L 2
3 横浜エクセレンス 39 21 0.650 7.0 5297 4876 421 20-10 19-11 4-1 W 3
4 福井ブローウィンズ 35 25 0.583 11.0 5065 4889 176 17-13 18-12 2-3 W 1
5 岩手ビッグブルズ 16 44 0.267 30.0 4234 4575 -341 9-21 7-23 4-1 W 4
6 山形ワイヴァンズ 15 45 0.250 31.0 4452 5028 -576 11-19 4-26 3-2 L 2
7 青森ワッツ 12 48 0.200 34.0 4223 5022 -799 8-22 4-26 0-5 L 5

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 1 3 0 0.250 319 348 -29
仙台89ERS 仙台 1 3 0 0.250 316 348 -32
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 0 0 1.000 162 138 24
茨城ロボッツ 茨城 2 0 0 1.000 161 148 13
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 0 0.000 146 177 -31
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 2 0 0.000 146 185 -39
越谷アルファーズ 越谷 1 1 0 0.500 144 155 -11
アルティーリ千葉 A千葉 1 1 0 0.500 164 156 8
千葉ジェッツ 千葉J 0 4 0 0.000 274 352 -78
アルバルク東京 A東京 1 1 0 0.500 173 157 16
川崎ブレイブサンダース 川崎 3 1 0 0.750 313 272 41
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 1 1 0 0.500 130 136 -6
富山グラウジーズ 富山 2 0 0 1.000 167 154 13
三遠ネオフェニックス 三遠 1 1 0 0.500 157 164 -7
シーホース三河 三河 1 1 0 0.500 162 157 5
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 2 0 0 1.000 184 158 26
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 2 0 0.000 121 156 -35
滋賀レイクス 滋賀 1 1 0 0.500 154 153 1
京都ハンナリーズ 京都 0 2 0 0.000 140 150 -10
大阪エヴェッサ 大阪 1 1 0 0.500 124 143 -19
島根スサノオマジック 島根 2 0 0 1.000 164 154 10
広島ドラゴンフライズ 広島 1 1 0 0.500 156 151 5
佐賀バルーナーズ 佐賀 1 1 0 0.500 164 159 5
長崎ヴェルカ 長崎 0 4 0 0.000 286 364 -78
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 0 0.000 162 173 -11
他の地区やリーグの順位を見る