MENU

サンロッカーズ渋谷

SUNROCKERS SHIBUYA

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2025-26シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 長崎ヴェルカ 47 13 0.783 -- 5472 4782 690 24-6 23-7 4-1 L 1
2 シーホース三河 43 17 0.717 4.0 5030 4670 360 21-9 22-8 4-1 L 1
3 琉球ゴールデンキングス 42 18 0.700 5.0 4931 4502 429 19-11 23-7 4-1 W 1
4 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 41 19 0.683 6.0 4973 4502 471 21-9 20-10 0-5 L 6
5 三遠ネオフェニックス 36 24 0.600 11.0 5152 4986 166 21-9 15-15 3-2 W 2
6 佐賀バルーナーズ 32 28 0.533 15.0 4938 4903 35 15-15 17-13 3-2 W 2
7 広島ドラゴンフライズ 31 29 0.517 16.0 5160 5044 116 14-16 17-13 1-4 L 4
8 島根スサノオマジック 28 32 0.467 19.0 4770 4868 -98 13-17 15-15 2-3 L 1
9 大阪エヴェッサ 23 37 0.383 24.0 4868 4988 -120 11-19 12-18 1-4 L 2
10 滋賀レイクス 23 37 0.383 24.0 4819 5097 -278 12-18 11-19 1-4 L 1
11 京都ハンナリーズ 20 40 0.333 27.0 4479 4874 -395 13-17 7-23 2-3 W 1
12 富山グラウジーズ 18 42 0.300 29.0 4908 5314 -406 8-22 10-20 4-1 W 4
13 ファイティングイーグルス名古屋 18 42 0.300 29.0 4800 5071 -271 7-23 11-19 1-4 W 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 1 3 0 0.250 319 348 -29
仙台89ERS 仙台 1 3 0 0.250 316 348 -32
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 0 0 1.000 162 138 24
茨城ロボッツ 茨城 2 0 0 1.000 161 148 13
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 0 0.000 146 177 -31
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 2 0 0.000 146 185 -39
越谷アルファーズ 越谷 1 1 0 0.500 144 155 -11
アルティーリ千葉 A千葉 1 1 0 0.500 164 156 8
千葉ジェッツ 千葉J 0 4 0 0.000 274 352 -78
アルバルク東京 A東京 1 1 0 0.500 173 157 16
川崎ブレイブサンダース 川崎 3 1 0 0.750 313 272 41
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 1 1 0 0.500 130 136 -6
富山グラウジーズ 富山 2 0 0 1.000 167 154 13
三遠ネオフェニックス 三遠 1 1 0 0.500 157 164 -7
シーホース三河 三河 1 1 0 0.500 162 157 5
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 2 0 0 1.000 184 158 26
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 2 0 0.000 121 156 -35
滋賀レイクス 滋賀 1 1 0 0.500 154 153 1
京都ハンナリーズ 京都 0 2 0 0.000 140 150 -10
大阪エヴェッサ 大阪 1 1 0 0.500 124 143 -19
島根スサノオマジック 島根 2 0 0 1.000 164 154 10
広島ドラゴンフライズ 広島 1 1 0 0.500 156 151 5
佐賀バルーナーズ 佐賀 1 1 0 0.500 164 159 5
長崎ヴェルカ 長崎 0 4 0 0.000 286 364 -78
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 0 0.000 162 173 -11
他の地区やリーグの順位を見る