MENU

サンロッカーズ渋谷

SUNROCKERS SHIBUYA

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2022-23シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 アルティーリ千葉 47 13 0.783 -- 5182 4752 430 24-6 23-7 4-1 L 1
2 越谷アルファーズ 45 15 0.750 2.0 4857 4388 469 24-6 21-9 3-2 W 1
3 西宮ストークス 29 31 0.483 18.0 4830 4712 118 15-15 14-16 2-3 L 1
4 福島ファイヤーボンズ 28 32 0.467 19.0 4694 4577 117 17-13 11-19 1-4 W 1
5 青森ワッツ 28 32 0.467 19.0 4583 4693 -110 15-15 13-17 3-2 L 1
6 山形ワイヴァンズ 26 34 0.433 21.0 4621 4754 -133 14-16 12-18 3-2 W 1
7 アースフレンズ東京Z 14 46 0.233 33.0 4260 5110 -850 7-23 7-23 1-4 L 3

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 1 1 0 0.500 182 184 -2
仙台89ERS 仙台 1 1 0 0.500 154 160 -6
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 1 1 0 0.500 169 165 4
茨城ロボッツ 茨城 2 0 0 1.000 188 170 18
宇都宮ブレックス 宇都宮 1 1 0 0.500 145 153 -8
群馬クレインサンダーズ 群馬 1 1 0 0.500 171 169 2
千葉ジェッツ 千葉J 1 1 0 0.500 183 183 0
アルバルク東京 A東京 1 1 0 0.500 132 142 -10
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 3 0 0.250 307 334 -27
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 2 2 0 0.500 339 357 -18
新潟アルビレックスBB 新潟 3 1 0 0.750 346 332 14
富山グラウジーズ 富山 3 1 0 0.750 371 364 7
信州ブレイブウォリアーズ 信州 2 2 0 0.500 291 303 -12
三遠ネオフェニックス 三遠 3 1 0 0.750 334 327 7
シーホース三河 三河 2 2 0 0.500 370 355 15
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 0 2 0 0.000 143 174 -31
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 2 0 0.000 153 193 -40
滋賀レイクス 滋賀 0 2 0 0.000 155 186 -31
京都ハンナリーズ 京都 1 1 0 0.500 170 169 1
大阪エヴェッサ 大阪 0 2 0 0.000 152 172 -20
島根スサノオマジック 島根 1 1 0 0.500 181 190 -9
広島ドラゴンフライズ 広島 1 1 0 0.500 170 164 6
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 0 0.000 156 163 -7
他の地区やリーグの順位を見る