MENU

サンロッカーズ渋谷

SUNROCKERS SHIBUYA

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2021-22シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 琉球ゴールデンキングス 49 7 0.875 -- 4724 4087 637 24-4 25-3 3-2 L 1
2 島根スサノオマジック 40 15 0.727 8.5 4779 4304 475 22-6 18-9 3-2 L 1
3 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 34 15 0.694 11.5 4280 3898 382 15-7 19-8 3-2 W 1
4 シーホース三河 30 23 0.566 17.5 4370 4252 118 13-14 17-9 2-3 L 2
5 信州ブレイブウォリアーズ 28 26 0.519 20.0 4197 4095 102 13-13 15-13 5-0 W 5
6 広島ドラゴンフライズ 29 28 0.509 20.5 4601 4619 -18 15-13 14-15 3-2 W 1
7 富山グラウジーズ 24 35 0.407 26.5 4804 5035 -231 12-17 12-18 2-3 W 1
8 大阪エヴェッサ 21 36 0.368 28.5 4470 4712 -242 13-14 8-22 1-4 L 1
9 京都ハンナリーズ 14 43 0.246 35.5 4156 4667 -511 8-19 6-24 1-4 W 1
10 滋賀レイクスターズ 14 43 0.246 35.5 4577 5162 -585 9-20 5-23 0-5 L 6
11 三遠ネオフェニックス 10 48 0.172 40.0 4455 5134 -679 5-24 5-24 0-5 L 9

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 3 1 0 0.750 337 286 51
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 2 0 0.500 270 302 -32
茨城ロボッツ 茨城 2 2 0 0.500 338 347 -9
宇都宮ブレックス 宇都宮 1 3 0 0.250 270 308 -38
群馬クレインサンダーズ 群馬 3 1 0 0.750 325 321 4
千葉ジェッツ 千葉 1 3 0 0.250 277 311 -34
アルバルク東京 A東京 1 2 0 0.333 213 243 -30
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 3 0 0.250 295 327 -32
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 3 1 0 0.750 347 306 41
新潟アルビレックスBB 新潟 4 0 0 1.000 348 283 65
富山グラウジーズ 富山 1 1 0 0.500 167 167 0
信州ブレイブウォリアーズ 信州 0 0 0 0.000 0 0 0
三遠ネオフェニックス 三遠 2 0 0 1.000 161 144 17
シーホース三河 三河 0 2 0 0.000 153 186 -33
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 2 0 0 1.000 173 165 8
滋賀レイクスターズ 滋賀 2 0 0 1.000 197 157 40
京都ハンナリーズ 京都 2 0 0 1.000 173 162 11
大阪エヴェッサ 大阪 2 0 0 1.000 155 139 16
島根スサノオマジック 島根 0 2 0 0.000 156 192 -36
広島ドラゴンフライズ 広島 1 1 0 0.500 146 138 8
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 0 0.000 145 169 -24
他の地区やリーグの順位を見る