MENU

サンロッカーズ渋谷

SUNROCKERS SHIBUYA

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2018-19シーズン  B2   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 信州ブレイブウォリアーズ 48 12 0.800 -- 4805 4181 624 25-5 23-7 8-2 W 2
2 Fイーグルス名古屋 41 19 0.683 7.0 5114 4713 401 20-10 21-9 8-2 L 1
3 西宮ストークス 34 26 0.567 7.0 4744 4532 212 19-11 15-15 7-3 W 6
4 アースフレンズ東京Z 22 38 0.367 12.0 4497 4746 -249 11-19 11-19 4-6 W 1
5 金沢武士団 21 39 0.350 1.0 4451 4851 -400 12-18 9-21 2-8 L 2
6 八王子ビートレインズ 11 49 0.183 10.0 4583 5177 -594 5-25 6-24 1-9 L 7

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 5 1 0 0.833 456 437 19
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 4 2 0 0.667 442 433 9
栃木ブレックス 栃木 0 6 0 0.000 415 518 -103
千葉ジェッツ 千葉 0 6 0 0.000 443 545 -102
アルバルク東京 A東京 0 6 0 0.000 419 490 -71
川崎ブレイブサンダース 川崎 0 2 0 0.000 156 174 -18
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 1 1 0 0.500 156 157 -1
新潟アルビレックスBB 新潟 2 0 0 1.000 176 149 27
富山グラウジーズ 富山 0 2 0 0.000 163 175 -12
三遠ネオフェニックス 三遠 2 0 0 1.000 173 142 31
シーホース三河 三河 2 2 0 0.500 292 300 -8
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 1 0 0.500 151 161 -10
滋賀レイクスターズ 滋賀 4 0 0 1.000 328 258 70
京都ハンナリーズ 京都 3 1 0 0.750 351 339 12
大阪エヴェッサ 大阪 2 0 0 1.000 126 108 18
ライジングゼファー福岡 福岡 1 1 0 0.500 139 140 -1
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 0 0.000 130 148 -18
他の地区やリーグの順位を見る