MENU

サンロッカーズ渋谷

SUNROCKERS SHIBUYA

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2018-19シーズン  B1   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 千葉ジェッツ 52 8 0.867 -- 5157 4282 875 26-4 26-4 9-1 W 8
2 栃木ブレックス 49 11 0.817 3.0 4873 4254 619 23-7 26-4 8-2 W 5
3 アルバルク東京 44 16 0.733 5.0 4692 4180 512 23-7 21-9 7-3 W 2
4 サンロッカーズ渋谷 27 33 0.450 17.0 4516 4674 -158 17-13 10-20 4-6 L 5
5 秋田ノーザンハピネッツ 17 43 0.283 10.0 4279 4691 -412 12-18 5-25 2-8 L 2
6 レバンガ北海道 10 50 0.167 7.0 4266 4930 -664 4-26 6-24 0-10 L 22

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 5 1 0 0.833 456 437 19
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 4 2 0 0.667 442 433 9
栃木ブレックス 栃木 0 6 0 0.000 415 518 -103
千葉ジェッツ 千葉 0 6 0 0.000 443 545 -102
アルバルク東京 A東京 0 6 0 0.000 419 490 -71
川崎ブレイブサンダース 川崎 0 2 0 0.000 156 174 -18
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 1 1 0 0.500 156 157 -1
新潟アルビレックスBB 新潟 2 0 0 1.000 176 149 27
富山グラウジーズ 富山 0 2 0 0.000 163 175 -12
三遠ネオフェニックス 三遠 2 0 0 1.000 173 142 31
シーホース三河 三河 2 2 0 0.500 292 300 -8
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 1 0 0.500 151 161 -10
滋賀レイクスターズ 滋賀 4 0 0 1.000 328 258 70
京都ハンナリーズ 京都 3 1 0 0.750 351 339 12
大阪エヴェッサ 大阪 2 0 0 1.000 126 108 18
ライジングゼファー福岡 福岡 1 1 0 0.500 139 140 -1
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 0 0.000 130 148 -18
他の地区やリーグの順位を見る